Menú principal
Gobierno Abierto de Castilla y León
Gobierno Abierto de Castilla y León
| Fecha de la solicitud | Objeto | Área | Consejería competente | Resolución |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Todos los expedientes de la carrera profesional. Identificación datos personales | Empleo público / retribuciones y relaciones de puestos de trabajo | Consejería de la Presidencia | 3579.B-2025 |
| Fecha de la solicitud | Objeto | Área | Consejería competente | Resolución |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Declaración de cosecha de una bodega últimos 10 años | Otra información | Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | 3540-2025.pdf |
| Fecha de la solicitud | Objeto | Área | Consejería competente | Resolución |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Datos de atención a menores desglosados | Otra información | Familia e Igualdad de Oportunidades | 3374-2025.pdf |
| 24/06/2025 | Notas PAU Burgos 20255 | Información estadística | Consejería de Educación | 3373-2025.pdf |
| 17/06/2025 | Notas PAU y bachillerato León | Otra información | Consejería de Educación | 3361-2025.pdf |
| 12/06/2025 | Informe Convivencia 2023-2024 datos Burgos | Información estadística | Consejería de Educación | 3355-2025.pdf |
| 04/06/2025 | Notas PAU Burgos 2025 | Información estadística | Consejería de Educación | 3328-2025.pdf |
| 07/05/2025 | Informe Convivencia 2023-2024 datos Burgos | Otra información | Consejería de Educación | 3278-2025.pdf |
| Fecha de la solicitud | Objeto | Área | Consejería competente | Resolución |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | Notas medias Bachillerato y PAU por centros de Léon | Información estadística | Consejería de Educación | 3637-2025.pdf |
| 14/10/2025 | Profesores F.P. Valladolid 25-26 distribuidos por horas lectivas | Información estadística | Consejería de Educación | 3564-2025.pdf |
| 24/09/2025 | Impacto Natura 2000 en agricultura, ganadería y turismo rural desde 2007 | Otra información | Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | 3531.B-2025.pdf |
| 28/08/2025 | Distribución de carne de explotaciones desmanteladas operación Pox | Otra información | Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | 3479-2025.pdf |
| 17/08/2025 | Datos personas en espera valoración discapacidad | Información estadística | Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades | 3461-2025.pdf |
| 09/04/2025 | Listado máquinas de juego | Otra información | Consejería de la Presidencia | 3245-2025.pdf |
| Fecha de la solicitud | Objeto | Área | Consejería competente | Resolución |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | Notas EBAU ultimos 10 años Valladolid desglosado | Información estadística | Consejería de Educación | 3640/2025 |
| 01/11/2025 | Reitera solicitud notas EBAU | Información estadística | Consejería de Educación | 3596/2025 |
| 30/06/2025 | Seguridad Presidente de la Junta de Castilla y León | Otra información | Consejería de la Presidencia | 3388/2025 |
| 31/03/2025 | Información sobre necesidades por situación socio-económica desfavorecida | Otra información | Consejería de la Presidencia | 3235/2025 |
| 09/03/2025 | Listado ONG apoyo al empleo | Otra información | Consejería de Industria, Comercio y Empleo | 3191/2025 |
| Fecha de la solicitud | Objeto | Área | Consejería competente | Resolución |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | Tasa de cobertura temporal ECYL a fecha ctual | Empleo público / otros | Consejería de la Presidencia | 3556/2025 |
| 07/10/2025 | Tasa de cobertura de los cuerpos generales de la administración | Empleo público / otros | Consejería de la Presidencia | 3550.1/2025 |
| 01/09/2025 | Copia de la solicitud que presentó para pruebas selectivas | Empleo público / procesos selectivos | Consejería de Educación | 3484/2025 |
| 25/05/2025 | Información sobre departamentos matemáticas varios centros III | Otra información | Consejería de Educación | 3314/2025 |
| 25/05/2025 | Información sobre departamentos matemáticas varios centros II | Otra información | Consejería de Educación | 3313/2025 |
| 25/05/2025 | Información sobre departamentos matemáticas varios centros I | Otra información | Consejería de Educación | 3312/2025 |
| 12/05/2025 | Expedientes varias subvenciones deportivas | Información económica / subvenciones | Consejería de Cultura, Turismo y Deporte | 3284 a 3287-2025.pdf |
| 28/03/2025 | Titular de un perro | Otra información | Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | 3231/2025 |
Resoluciones de inadmisión por aplicación de los límites del artículo 18.1 de la Ley 19/2013, y resoluciones de acceso parcial contempladas en el artículo 16 de la Ley 19/2013.
| Fecha de la solicitud | Objeto | Área | Consejería competente | Resolución |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Consumo y prescipción de varios fármacos 20-24 | Información estadística | Consejería de Sanidad | 3566-2025 |
| 03/10/2025 | Datos aulas hospitarlarias | Información estadística | Consejería de Educación | 3548-2025 |
| 29/09/2025 | Impacto Natura 2000 en agricultura, ganadería y turismo rural desde 2007 | Información jurídica | Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | 3538-2025 |
| 04/08/2025 | Plazas y residentes en residencias mayores Salamanca | Información estadística | Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades | 3438-2025 |
| 30/07/2025 | Datos sobre residencia de mayores en Salamanca | Información jurídica | Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades | 3431-2025 |
| 16/07/2025 | Diversas obras de restauración del patrimonio cultural | Obra pública | Consejería de Cultura, Turismo y Deporte | 3411-2025 |
| 07/07/2025 | Datos suicidios desglosados 2018-2024 | Información estadística | Consejería de Sanidad | 3396-2025 |
| 17/06/2025 | Datos sobre cuidados paliativos | Otra información | Consejería de Sanidad | 3363-2025 |
| 15/06/2025 | Licencias para locales de juego | Otra información | Consejería de la Presidencia | 3357-2025 |
| 05/06/2025 | Contenciones mecánicas | Información estadística | Consejería de Sanidad | 3333-20255 |
| 04/06/2025 | Medidas de protección en centros de menores | Otra información | Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades | 3328.B-2025 |
| 28/05/2025 | Datos absentismo sanitario 23-24 | Otra información | Consejería de Sanidad | 3319/2025 |
| 21/05/2025 | Fármacos antitabaco y sanciones por furmar | Otra información | Consejería de Sanidad | 3307/2025 |
| 02/05/2025 | Datos sancionadores juego presencial | Otra información | Consejería de la Presidencia | 3269/2025 |
| 17/04/2025 | Uso de sujeciones físicas o químicas en residencias de mayores | Otra información | Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades | 3253/2025 |
| 25/03/2025 | Donaciones de padres a hijos para compra vivienda Burgos ult. 10 años | Información estadística | Consejería de Economía y Hacienda | 3225/2025 |
| 21/03/2025 | Declaraciones de bienes de Presidente y altos cargos | Actividad institucional | Consejería de la Presidencia | 3211/2025 |
| 06/03/2025 | Transmisiones de farmacias | Otra información | Consejería de Sanidad | 3190/2025 |
| 26/02/2025 | Datos canal interno de denuncias | Otra información | Consejería de la Presidencia | 3177.B/2025 |
| 17/02/2025 | Autorizaciones VTC concedidas desde 22/04/2018 | Otra información | Consejería de Movilidad y Transformación Digital | 3167.B/2025 |
| 11/02/2025 | Datos de geriatría y paliativos | Información estadística | Consejería de Sanidad | 3158/2025 |
| 15/01/2025 | Solicitudes residencias mayores 2024 desglosado | Información estadística | Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades | 3101-2025 |
| 14/01/2025 | Datos parque público de vivienda | Información estadística | Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio | 3099/2025 |
| 09/01/2025 | Autorizaciones de VTC solicitadas y concedidas | Otra información | Consejería de Movilidad y Transformación Digital | 3094.B/2025.pdf |