Año | Tipo | Medio | Importe por medio |
---|---|---|---|
2014 | Agencia | CL Comunicación | 59998,98 |
2014 | Agencia | EFE | 397259,96 |
2014 | Agencia | Europa Press | 362260 |
2014 | Agencia | ICAL | 1279750 |
2014 | Medios Digitales | 20 Minutos | 9680 |
2014 | Medios Digitales | AgroDigital | 8421,6 |
2014 | Medios Digitales | AgroNewsCyL | 6000 |
2014 | Medios Digitales | Asoprovac | 43500 |
2014 | Medios Digitales | Ávila Red | 5469,2 |
2014 | Medios Digitales | BierzoDigital | 9447,68 |
2014 | Medios Digitales | BurgosNoticias | 39972,22 |
2014 | Medios Digitales | Canal54 | 25388,22 |
2014 | Medios Digitales | Comtogetherss SL | 12999,998 |
2014 | Medios Digitales | DesdeSoria | 4861,8 |
2014 | Medios Digitales | Diario crítico | 4000 |
2014 | Medios Digitales | El Confidencial | 81020 |
2014 | Medios Digitales | El MiróndeSoria | 5746 |
2014 | Medios Digitales | El Mundo Digital | 43500 |
2014 | Medios Digitales | El Norte de Castilla Digital | 43500 |
2014 | Medios Digitales | ElPeriodistaDigital | 6000 |
2014 | Medios Digitales | Empresa Agraria Digital | 726 |
2014 | Medios Digitales | Foro Arekuna | 3025 |
2014 | Medios Digitales | Gaceta Negocios | 21902,08 |
2014 | Medios Digitales | iLeon.com | 19649,17 |
2014 | Medios Digitales | InfoBierzo | 17101,84 |
2014 | Medios Digitales | LaVozdeMedina | 4799,98 |
2014 | Medios Digitales | LeonNoticias | 13118,69 |
2014 | Medios Digitales | Masviajes.com | 1452 |
2014 | Medios Digitales | Noticias Burgos | 1321,6 |
2014 | Medios Digitales | Promecal Digitales | 705490,0041 |
2014 | Medios Digitales | Publico | 50000,6 |
2014 | Medios Digitales | Salamanca24horas | 27960,92 |
2014 | Medios Digitales | SalamancaRTVCyL | 4803,7 |
2014 | Medios Digitales | Segovia al día | 5469,2 |
2014 | Medios Digitales | Segovia Audaz | 500,94 |
2014 | Medios Digitales | SoriaNoticias | 11519,2 |
2014 | Medios Digitales | Tribuna Digital | 61225,47 |
2014 | Medios Digitales | Zamora24horas | 6446,05 |
2014 | Medios Digitales | Zamora3.0 | 5469,2 |
2014 | Otros Medios | Antena3 | 87512,04 |
2014 | Otros Medios | Antonio Carrasco López (Quiosco) | 2269,7 |
2014 | Otros Medios | Aquí Valladolid | 8344,48 |
2014 | Otros Medios | ARGI | 45738 |
2014 | Otros Medios | Ateneo de Valladolid | 4800 |
2014 | Otros Medios | Bierzo 7 | 571,12 |
2014 | Otros Medios | Castilla y León Económica | 83243,22 |
2014 | Otros Medios | Chiquiocio | 1987,43 |
2014 | Otros Medios | CyL Exterior | 34920 |
2014 | Otros Medios | CyL Mundo | 35003 |
2014 | Otros Medios | DGratis | 6171 |
2014 | Otros Medios | Diario de la Ribera | 1500 |
2014 | Otros Medios | Directivos y Empresas | 4840 |
2014 | Otros Medios | Ediciones El País SL | 385 |
2014 | Otros Medios | EFLUX | 1737,49 |
2014 | Otros Medios | El Adelanto Bañezano | 423,5 |
2014 | Otros Medios | El Diario de Soria | 18318,19 |
2014 | Otros Medios | El Economista | 31396,5 |
2014 | Otros Medios | El Faro Astorgano | 1028,5 |
2014 | Otros Medios | Entorno de Publicidad SLU | 7132,95 |
2014 | Otros Medios | Expansión | 815,37 |
2014 | Otros Medios | Expreso.es | 1805 |
2014 | Otros Medios | Félix Fernández Alonso (Quiosco) | 741,8 |
2014 | Otros Medios | Gaceta Médica | 4946,48 |
2014 | Otros Medios | Gente | 128707,8 |
2014 | Otros Medios | Global Médica | 6718,16 |
2014 | Otros Medios | Grañeda | 127,55 |
2014 | Otros Medios | Grupo Estudios Económicos SA (Cinco Días) | 246 |
2014 | Otros Medios | Guía de Ocio | 5688,35 |
2014 | Otros Medios | Hola Viajes | 17000 |
2014 | Otros Medios | HostelTur | 10406 |
2014 | Otros Medios | Infortursa | 9438 |
2014 | Otros Medios | Kiosco y Más | 5039,7 |
2014 | Otros Medios | La Bureba | 544,5 |
2014 | Otros Medios | Libro de cocina primeras recetas del Siglo XXI | 1028,5 |
2014 | Otros Medios | Lo mejor de las Autonomías | 4983 |
2014 | Otros Medios | Más de Arte | 1815 |
2014 | Otros Medios | Orbit | 2104,64 |
2014 | Otros Medios | Puerta de Embarque | 8000 |
2014 | Otros Medios | Radio Intereconomía | 2500 |
2014 | Otros Medios | Radio León | 19121,07 |
2014 | Otros Medios | Radio Televisión Castilla y León | 50511,95 |
2014 | Otros Medios | Revista Actualidad Económica | 3630 |
2014 | Otros Medios | Revista Dolmen | 484 |
2014 | Otros Medios | Revista Fundación Victimas del Terrorismo | 12100 |
2014 | Otros Medios | Revista Go! | 18513 |
2014 | Otros Medios | Revista MondoSonoro | 500 |
2014 | Otros Medios | Revista Quercus | 1936 |
2014 | Otros Medios | Revista Rolling Stone | 1052,7 |
2014 | Otros Medios | Revista Tam Tam Press | 700 |
2014 | Otros Medios | Revista Viajar | 75020 |
2014 | Otros Medios | Revista Yorokobu | 3630 |
2014 | Otros Medios | Revista Zona Negativa | 242 |
2014 | Otros Medios | Ritmo | 786,5 |
2014 | Otros Medios | Scherzo | 1678,88 |
2014 | Otros Medios | Sector Ejecutivo | 27394,85 |
2014 | Otros Medios | Servicios de Prensa Comunes SLU | 115000 |
2014 | Otros Medios | Silvia Álvarez Cilleros | 20246,15 |
2014 | Otros Medios | SPC | 19000 |
2014 | Otros Medios | Telemadrid | 21749,75 |
2014 | Otros Medios | Televisión CyL 8 | 21356 |
2014 | Otros Medios | Televisión Navarra | 8070 |
2014 | Otros Medios | Trama Comunicación y Diseño | 171774,48 |
2014 | Otros Medios | Tribuna Universitaria | 3600 |
2014 | Otros Medios | Turismo | 49999,87 |
2014 | Otros Medios | Viñetario | 230 |
2014 | Otros Medios | Vive León | 1852 |
2014 | Otros Medios | YRG Asesores de Comunicación | 9853,49 |
2014 | Otros Medios | Zamora Activa | 499,73 |
2014 | Prensa | ABC | 137269,28 |
2014 | Prensa | ABC CyL | 315370,75 |
2014 | Prensa | Adelantado de Segovia | 14479,99 |
2014 | Prensa | CM Vocento | 66749,932 |
2014 | Prensa | CyL Economica (La Meseta Ediciones) | 3773 |
2014 | Prensa | Diario de Ávila | 158735,65 |
2014 | Prensa | Diario de Burgos | 193650,51 |
2014 | Prensa | Diario de León | 457090,6 |
2014 | Prensa | Diario Palentino | 151354,08 |
2014 | Prensa | Diario Soria / El Heraldo | 191475,78 |
2014 | Prensa | El Adelantado de Segovia | 82913,3 |
2014 | Prensa | El Correo de Burgos | 231819,57 |
2014 | Prensa | El Día de Valladolid | 315502,6 |
2014 | Prensa | El Heraldo de Soria | 36870,6 |
2014 | Prensa | El Mundo de CyL | 985750,83 |
2014 | Prensa | El Norte de Castilla | 1341072,13 |
2014 | Prensa | El País | 34762,58 |
2014 | Prensa | La Gaceta de Salamanca | 251340,69 |
2014 | Prensa | La Nueva Crónica de León | 60265,6 |
2014 | Prensa | La Opinión Correo Zamora | 85409,14 |
2014 | Prensa | La Razón CyL | 305231,25 |
2014 | Prensa | La Vanguardia | 7260 |
2014 | Prensa | Opinión de Zamora | 21508,18 |
2014 | Prensa | Unidad Editorial | 16214 |
2014 | Radio | Castilla y León ES Radio | 170898,98 |
2014 | Radio | COPE | 380179,92 |
2014 | Radio | Gestiona Radio | 2420 |
2014 | Radio | Onda Cero | 456657,38 |
2014 | Radio | Radio Arlanzón | 26000 |
2014 | Radio | SER | 337600,074 |
2015 | Agencia | CL Comunicación | 79999,96 |
2015 | Agencia | EFE | 397259,93 |
2015 | Agencia | Europa Press | 365889,98 |
2015 | Agencia | ICAL | 1328999,99 |
2015 | Medios Digitales | 20 Minutos | 2420 |
2015 | Medios Digitales | AgroDigital | 16407,6 |
2015 | Medios Digitales | AgroNewsCyL | 15000 |
2015 | Medios Digitales | Ahora Benavente | 2571,25 |
2015 | Medios Digitales | ASAJA CYL | 14999,99 |
2015 | Medios Digitales | ASAJA Salamanca | 14999,99 |
2015 | Medios Digitales | Asoprovac | 21779,99 |
2015 | Medios Digitales | Ávila Red | 8276,4 |
2015 | Medios Digitales | BierzoDigital | 13121,24 |
2015 | Medios Digitales | BurgosNoticias | 36000 |
2015 | Medios Digitales | Canal54 | 52962,16 |
2015 | Medios Digitales | DesdeSoria | 10151,66 |
2015 | Medios Digitales | Diario crítico | 24099,9 |
2015 | Medios Digitales | Diario Que | 1500 |
2015 | Medios Digitales | El Confidencial | 42780 |
2015 | Medios Digitales | El MiróndeSoria | 8121,91 |
2015 | Medios Digitales | El Mundo Digital | 42749,992 |
2015 | Medios Digitales | El Norte de Castilla Digital | 77249,1041 |
2015 | Medios Digitales | Gaceta Negocios | 22966,5 |
2015 | Medios Digitales | iLeon.com | 43305,97 |
2015 | Medios Digitales | InfoBierzo | 29418,98 |
2015 | Medios Digitales | Interbenavente | 3630 |
2015 | Medios Digitales | LaVozdeMedina | 5060,19 |
2015 | Medios Digitales | León7Días | 14641 |
2015 | Medios Digitales | LeonNoticias | 15844,56 |
2015 | Medios Digitales | Noticias Burgos | 3432,38 |
2015 | Medios Digitales | NoticiasCyL.com | 1000 |
2015 | Medios Digitales | Promecal Digitales | 579307,1532 |
2015 | Medios Digitales | Publico | 48560 |
2015 | Medios Digitales | Salamanca24horas | 45326,81 |
2015 | Medios Digitales | SalamancaRTVCyL | 8155,75 |
2015 | Medios Digitales | Segovia al día | 7913,19 |
2015 | Medios Digitales | SoriaNoticias | 8458,25 |
2015 | Medios Digitales | Tribuna Digital | 47897,37 |
2015 | Medios Digitales | Zamora24horas | 10285 |
2015 | Medios Digitales | ZamoraNews | 10067,2 |
2015 | Otros Medios | Antena3 | 72953,8 |
2015 | Otros Medios | Antonio Carrasco López (Quiosco) | 2216,8 |
2015 | Otros Medios | Aquí Valladolid | 1452 |
2015 | Otros Medios | ARGI | 39310,64 |
2015 | Otros Medios | Arte Informado | 850 |
2015 | Otros Medios | ArteContexto | 800 |
2015 | Otros Medios | Ateneo de Valladolid | 1800 |
2015 | Otros Medios | Bayard Revistas | 5000 |
2015 | Otros Medios | Castilla y León Económica | 75532,39 |
2015 | Otros Medios | Chiquiocio | 2649,9 |
2015 | Otros Medios | CyL Exterior | 55815 |
2015 | Otros Medios | CyL Mundo | 23595 |
2015 | Otros Medios | Diario de la Ribera | 1500 |
2015 | Otros Medios | Ediciones El País SL | 385 |
2015 | Otros Medios | EFLUX | 2262,7 |
2015 | Otros Medios | El Diario de Soria | 23109,19 |
2015 | Otros Medios | El Economista | 42737,21 |
2015 | Otros Medios | Entorno de Publicidad SLU | 25465,47 |
2015 | Otros Medios | Exit Express | 2200 |
2015 | Otros Medios | Expansión | 719,97 |
2015 | Otros Medios | Expreso.es | 3589 |
2015 | Otros Medios | Félix Fernández Alonso (Quiosco) | 634,5 |
2015 | Otros Medios | Gaceta CyL - Esther Duque | 20000 |
2015 | Otros Medios | Gaceta Médica | 4946,48 |
2015 | Otros Medios | Gente | 162773,31 |
2015 | Otros Medios | Global Médica | 6718,16 |
2015 | Otros Medios | Grupo Estudios Económicos SA (Cinco Días) | 246,4 |
2015 | Otros Medios | Guía de Ocio | 12296,97 |
2015 | Otros Medios | Hola Viajes | 6776 |
2015 | Otros Medios | HostelTur | 2904 |
2015 | Otros Medios | Iglesias Comunicación | 3375,9 |
2015 | Otros Medios | Infortursa | 4658,5 |
2015 | Otros Medios | Kiosco y Más | 5202,69 |
2015 | Otros Medios | Lo mejor de las Autonomías | 1210 |
2015 | Otros Medios | Más de Arte | 1815 |
2015 | Otros Medios | Mucho Viajes | 7945,1 |
2015 | Otros Medios | National Geographic | 3630 |
2015 | Otros Medios | Nuestrso mayores Publicaciones | 9000 |
2015 | Otros Medios | Orbit | 3003,25 |
2015 | Otros Medios | Plataforma Arte Contemporáneo | 600 |
2015 | Otros Medios | Puerta de Embarque | 8000 |
2015 | Otros Medios | Radio Intereconomía | 5000 |
2015 | Otros Medios | Revista Artez | 600 |
2015 | Otros Medios | Revista Ávila 360 | 2185 |
2015 | Otros Medios | Revista Excelente | 2420 |
2015 | Otros Medios | Revista Go! | 3312,98 |
2015 | Otros Medios | Revista Meeting | 4300 |
2015 | Otros Medios | Revista Oficial Estaciones de Esquí | 363 |
2015 | Otros Medios | Revista On | 3132,63 |
2015 | Otros Medios | Revista Tapas | 3050 |
2015 | Otros Medios | Rumbo.Es | 6500 |
2015 | Otros Medios | Sector Ejecutivo | 15576,74 |
2015 | Otros Medios | Senda Editorial | 8000 |
2015 | Otros Medios | SM2 Asesores Creativos de Publicidad | 122742,76 |
2015 | Otros Medios | Trama Comunicación y Diseño | 12667,37 |
2015 | Otros Medios | Tribuna Universitaria | 3000 |
2015 | Otros Medios | Turismo | 89978,9 |
2015 | Otros Medios | UTE SM2 Asesores Creativos Publicidad / Caffa4 Comunica SL | 510620 |
2015 | Otros Medios | Vive León | 400 |
2015 | Otros Medios | W3Art | 806,94 |
2015 | Otros Medios | YRG Asesores de Comunicación | 6695,66 |
2015 | Prensa | ABC | 138529,74 |
2015 | Prensa | ABC CyL | 412930,42 |
2015 | Prensa | Adelantado de Segovia | 30115,13 |
2015 | Prensa | CM Vocento | 21698,98 |
2015 | Prensa | CyL Economica (La Meseta Ediciones) | 27216,58 |
2015 | Prensa | Diario de Ávila | 304377,96 |
2015 | Prensa | Diario de Burgos | 367586,16 |
2015 | Prensa | Diario de León | 465927,56 |
2015 | Prensa | Diario de Soria (El Mundo) | 2682,99 |
2015 | Prensa | Diario Palentino | 278423,38 |
2015 | Prensa | Diario Soria / El Heraldo | 253990,96 |
2015 | Prensa | El Adelantado de Segovia | 172669,59 |
2015 | Prensa | El Correo de Burgos | 252047,29 |
2015 | Prensa | El Día de Soria | 1681,9 |
2015 | Prensa | El Día de Valladolid | 358432,01 |
2015 | Prensa | El Heraldo de Soria | 30488,81 |
2015 | Prensa | El Mundo de CyL | 1149494,16 |
2015 | Prensa | El Norte de Castilla | 1707966,52 |
2015 | Prensa | El País | 58883,93 |
2015 | Prensa | Grupo Joly | 3025 |
2015 | Prensa | La Gaceta de Salamanca | 305800,46 |
2015 | Prensa | La Nueva Crónica de León | 105421,03 |
2015 | Prensa | La Opinión Correo Zamora | 126733,34 |
2015 | Prensa | La Razón CyL | 376292,95 |
2015 | Prensa | Opinión de Zamora | 36075,33 |
2015 | Prensa | Unidad Editorial | 44153,2 |
2015 | Prensa | Vocento Destino | 6709 |
2015 | Radio | Castilla y León ES Radio | 182565,33 |
2015 | Radio | COPE | 407549,4 |
2015 | Radio | Gestiona Radio | 2500 |
2015 | Radio | Onda Cero | 388552,16 |
2015 | Radio | Radio Arlanzón | 30000 |
2015 | Radio | SER | 403534,95 |
2016 | Agencia | CL Comunicación | 79999,83 |
2016 | Agencia | EFE | 389999,92 |
2016 | Agencia | Europa Press | 355000 |
2016 | Agencia | ICAL | 1329000 |
2016 | Medios Digitales | 20 Minutos | 6020 |
2016 | Medios Digitales | Ag Actualidad Rural | 19999,99 |
2016 | Medios Digitales | AgroDigital | 16842,99 |
2016 | Medios Digitales | AgroNewsCyL | 19999,98 |
2016 | Medios Digitales | Ahora Benavente | 3545,3 |
2016 | Medios Digitales | Asoprovac | 20570 |
2016 | Medios Digitales | Ávila Red | 181,5 |
2016 | Medios Digitales | BierzoDigital | 11047,3 |
2016 | Medios Digitales | BurgosConecta | 3808,9 |
2016 | Medios Digitales | BurgosNoticias | 57999,93 |
2016 | Medios Digitales | Canal54 | 71875,3 |
2016 | Medios Digitales | DesdeSoria | 8832,81 |
2016 | Medios Digitales | Diario crítico | 23200 |
2016 | Medios Digitales | DiarioDigitalLeón | 6770 |
2016 | Medios Digitales | El Confidencial | 31451,15 |
2016 | Medios Digitales | El MiróndeSoria | 3635,3 |
2016 | Medios Digitales | El Mundo Digital | 19999,99 |
2016 | Medios Digitales | El Norte de Castilla Digital | 19999,99 |
2016 | Medios Digitales | El Periodico - Ediciones Z | 42338,99 |
2016 | Medios Digitales | ElPeriodistaDigital | 27215,65 |
2016 | Medios Digitales | Empresa Agraria Digital | 1500 |
2016 | Medios Digitales | EsDiario | 13255,55 |
2016 | Medios Digitales | Gaceta Negocios | 22960,75 |
2016 | Medios Digitales | iLeon.com | 47807,5 |
2016 | Medios Digitales | InfoBierzo | 34325,35 |
2016 | Medios Digitales | Interbenavente | 6957,5 |
2016 | Medios Digitales | LaVozdeMedina | 4856 |
2016 | Medios Digitales | León7Días | 20993,5 |
2016 | Medios Digitales | LeonNoticias | 19252,96 |
2016 | Medios Digitales | Noticias Burgos | 72,6 |
2016 | Medios Digitales | Promecal Digitales | 546193,65 |
2016 | Medios Digitales | Publico | 39567 |
2016 | Medios Digitales | Salamanca al día | 1000 |
2016 | Medios Digitales | Salamanca24horas | 55182,98 |
2016 | Medios Digitales | SalamancaRTVCyL | 17031,05 |
2016 | Medios Digitales | SoriaNoticias | 181,5 |
2016 | Medios Digitales | Tribuna Digital | 48884,27 |
2016 | Medios Digitales | Zamora24horas | 9177,19 |
2016 | Medios Digitales | ZamoraNews | 9123,4 |
2016 | Otros Medios | ADSOLUT, S.L | 112962,26 |
2016 | Otros Medios | Antena3 | 100419,96 |
2016 | Otros Medios | Antonio Carrasco López (Quiosco) | 2247,8 |
2016 | Otros Medios | ARGI | 23003,31 |
2016 | Otros Medios | Arte Informado | 1500 |
2016 | Otros Medios | ArteContexto | 1000 |
2016 | Otros Medios | Ateneo de Valladolid | 1800 |
2016 | Otros Medios | Bayard Revistas | 2499,99 |
2016 | Otros Medios | Campo AGR021 | 9000 |
2016 | Otros Medios | Castilla y León Económica | 72837,7 |
2016 | Otros Medios | Chiquiocio | 4658,48 |
2016 | Otros Medios | Comercial Multimedia Vocento | 3387,98 |
2016 | Otros Medios | CyL Exterior | 55875 |
2016 | Otros Medios | CyL Mundo | 49700 |
2016 | Otros Medios | Descubrir el Arte | 2541 |
2016 | Otros Medios | Diario de la Ribera | 3500 |
2016 | Otros Medios | Ediciones El País SL | 385 |
2016 | Otros Medios | El Diario de Soria | 5320,92 |
2016 | Otros Medios | El Economista | 49965,48 |
2016 | Otros Medios | El Hueco Labs S.L.U. | 18000 |
2016 | Otros Medios | Exit Express | 2800 |
2016 | Otros Medios | Expansión | 2455,03 |
2016 | Otros Medios | ExpoCultur | 3500 |
2016 | Otros Medios | Expreso.es | 500 |
2016 | Otros Medios | Félix Fernández Alonso (Quiosco) | 620,1 |
2016 | Otros Medios | Gaceta CyL - Esther Duque | 19999,99 |
2016 | Otros Medios | Gaceta Médica | 4946,48 |
2016 | Otros Medios | Gente | 117000 |
2016 | Otros Medios | Global Médica | 6718,16 |
2016 | Otros Medios | Guía de Ocio | 1452 |
2016 | Otros Medios | Hola Viajes | 9525,3 |
2016 | Otros Medios | HostelTur | 4840 |
2016 | Otros Medios | Hoy es Arte | 3500 |
2016 | Otros Medios | Infortursa | 8809,5 |
2016 | Otros Medios | Kiosco y Más | 3644,81 |
2016 | Otros Medios | La ventana del Arte | 1000 |
2016 | Otros Medios | Llampara | 1089 |
2016 | Otros Medios | Más de Arte | 3507,5 |
2016 | Otros Medios | National Geographic | 9680 |
2016 | Otros Medios | Nuestrso mayores Publicaciones | 8999,98 |
2016 | Otros Medios | Orbit | 2049,99 |
2016 | Otros Medios | Puerta de Embarque | 7865 |
2016 | Otros Medios | Radio Intereconomía | 8499,9 |
2016 | Otros Medios | Radio Televisión Castilla y León | 95410,37 |
2016 | Otros Medios | Revista Artez | 1137,4 |
2016 | Otros Medios | Revista Fundación Victimas del Terrorismo | 1210 |
2016 | Otros Medios | Revista Go! | 10038,2 |
2016 | Otros Medios | Revista Godot | 968 |
2016 | Otros Medios | Revista Oficial Estaciones de Esquí | 363 |
2016 | Otros Medios | Revista On | 1706,1 |
2016 | Otros Medios | Revista Origen | 1270,5 |
2016 | Otros Medios | Revista Prográmate | 605 |
2016 | Otros Medios | Revista Tapas | 3630 |
2016 | Otros Medios | Revista Teatros | 1199,66 |
2016 | Otros Medios | Revista Urcacyl | 1090,84 |
2016 | Otros Medios | Revista viajeros.es | 1694 |
2016 | Otros Medios | Ritmo | 786,5 |
2016 | Otros Medios | Senda Editorial | 8000 |
2016 | Otros Medios | SM2 Asesores Creativos de Publicidad | 127348,68 |
2016 | Otros Medios | Telcomedia SL | 10000 |
2016 | Otros Medios | Tribuna Universitaria | 3000 |
2016 | Otros Medios | Turismo | 68500 |
2016 | Otros Medios | Viajar con hijos | 2178 |
2016 | Otros Medios | Viñetario | 145,2 |
2016 | Prensa | ABC | 172050,91 |
2016 | Prensa | ABC CyL | 341524,08 |
2016 | Prensa | Adelantado de Segovia | 41582,69 |
2016 | Prensa | CM Vocento | 7707,48 |
2016 | Prensa | CyL Economica (La Meseta Ediciones) | 10044,07 |
2016 | Prensa | Diario de Ávila | 318423,13 |
2016 | Prensa | Diario de Burgos | 369659,91 |
2016 | Prensa | Diario de León | 444902,36 |
2016 | Prensa | Diario de Soria (El Mundo) | 3000 |
2016 | Prensa | Diario Palentino | 304257,03 |
2016 | Prensa | Diario Soria / El Heraldo | 233155,43 |
2016 | Prensa | El Adelantado de Segovia | 115772,32 |
2016 | Prensa | El Correo de Burgos | 262933,98 |
2016 | Prensa | El Día de Soria | 682,8 |
2016 | Prensa | El Día de Valladolid | 278394,06 |
2016 | Prensa | El Heraldo de Soria | 26001,54 |
2016 | Prensa | El Mundo de CyL | 1057599,55 |
2016 | Prensa | El Norte de Castilla | 1531749,36 |
2016 | Prensa | El País | 66432,46 |
2016 | Prensa | La Gaceta de Salamanca | 465437,87 |
2016 | Prensa | La Nueva Crónica de León | 112854,19 |
2016 | Prensa | La Opinión Correo Zamora | 92639,92 |
2016 | Prensa | La Razón CyL | 333250,25 |
2016 | Prensa | La Vanguardia | 6000 |
2016 | Prensa | Opinión de Zamora | 53195,05 |
2016 | Prensa | Unidad Editorial | 46804,72 |
2016 | Radio | Castilla y León ES Radio | 177254,6 |
2016 | Radio | COPE | 294649,15 |
2016 | Radio | Onda Cero | 347404,24 |
2016 | Radio | Radio Arlanzón | 2000 |
2016 | Radio | SER | 339924,25 |
2017 | Agencia | CL Comunicación | 77399,93 |
2017 | Agencia | EFE | 389998,37 |
2017 | Agencia | Europa Press | 374999,82 |
2017 | Agencia | ICAL | 1343999,95 |
2017 | Medios Digitales | 20 Minutos | 6655 |
2017 | Medios Digitales | Ag Actualidad Rural | 19999,99 |
2017 | Medios Digitales | AgroDigital | 16999,29 |
2017 | Medios Digitales | AgroNewsCyL | 21000 |
2017 | Medios Digitales | Ahora Benavente | 3067,1 |
2017 | Medios Digitales | AhoraLeón | 1583,51 |
2017 | Medios Digitales | Asoprovac | 20933 |
2017 | Medios Digitales | BierzoDigital | 29700,24 |
2017 | Medios Digitales | BierzoNoticias | 1019,83 |
2017 | Medios Digitales | BurgosConecta | 5529,7 |
2017 | Medios Digitales | BurgosNoticias | 63999,97 |
2017 | Medios Digitales | Canal54 | 69075,29 |
2017 | Medios Digitales | Crónicasalamanca | 2333,52 |
2017 | Medios Digitales | DesdeSoria | 7186,34 |
2017 | Medios Digitales | Diario crítico | 39763,61 |
2017 | Medios Digitales | Diario16 | 21634,8 |
2017 | Medios Digitales | DiarioDigitalLeón | 3250 |
2017 | Medios Digitales | El Confidencial | 35999,99 |
2017 | Medios Digitales | El MiróndeSoria | 3442,63 |
2017 | Medios Digitales | El Mundo Digital | 19999,99 |
2017 | Medios Digitales | El Norte de Castilla Digital | 63000 |
2017 | Medios Digitales | El Periodico - Ediciones Z | 43393,58 |
2017 | Medios Digitales | ElDiarioCyL.es | 15246 |
2017 | Medios Digitales | ElPeriodistaDigital | 20519,66 |
2017 | Medios Digitales | Empresa Agraria Digital | 2726 |
2017 | Medios Digitales | EsDiario | 17968,5 |
2017 | Medios Digitales | Foro Agroganadero Sinapsis | 2674,1 |
2017 | Medios Digitales | Gaceta Negocios | 19892,4 |
2017 | Medios Digitales | Granja Cantagrullas | 17545 |
2017 | Medios Digitales | iLeon.com | 61388 |
2017 | Medios Digitales | InfoBierzo | 45552,89 |
2017 | Medios Digitales | Interbenavente | 5989,5 |
2017 | Medios Digitales | LaVozdeMedina | 4377,86 |
2017 | Medios Digitales | León7Días | 9156 |
2017 | Medios Digitales | LeonNoticias | 58199,99 |
2017 | Medios Digitales | NoticiasCyL.com | 2420 |
2017 | Medios Digitales | OkDiario | 14002,12 |
2017 | Medios Digitales | Promecal Digitales | 551738,88 |
2017 | Medios Digitales | Publico | 46844,5 |
2017 | Medios Digitales | Salamanca al día | 1000 |
2017 | Medios Digitales | Salamanca24horas | 71632 |
2017 | Medios Digitales | SalamancaRTVCyL | 57900,48 |
2017 | Medios Digitales | Tribuna de Valladolid | 8470 |
2017 | Medios Digitales | Tribuna Digital | 113118,27 |
2017 | Medios Digitales | Zamora24horas | 11839,01 |
2017 | Medios Digitales | ZamoraNews | 9268,6 |
2017 | Otros Medios | Antena3 | 112572,83 |
2017 | Otros Medios | Antonio Carrasco López (Quiosco) | 1314,3 |
2017 | Otros Medios | ARGI | 22997,41 |
2017 | Otros Medios | Arte Informado | 1800 |
2017 | Otros Medios | Ateneo de Valladolid | 1800 |
2017 | Otros Medios | Bayard Revistas | 4999,98 |
2017 | Otros Medios | Campo AGR021 | 8999,98 |
2017 | Otros Medios | Castilla y León Económica | 56927,82 |
2017 | Otros Medios | César Fernández López (Quiosco) | 440,6 |
2017 | Otros Medios | Chiquiocio | 968 |
2017 | Otros Medios | Codalario | 1452 |
2017 | Otros Medios | Consulting Información Empresarial | 1936 |
2017 | Otros Medios | CyL Exterior | 60690 |
2017 | Otros Medios | CyL Mundo | 50500 |
2017 | Otros Medios | DGratis | 2105 |
2017 | Otros Medios | Diario de la Ribera | 1500 |
2017 | Otros Medios | Ediciones El País SL | 631,4 |
2017 | Otros Medios | El Diario de Soria | 4573,8 |
2017 | Otros Medios | El Economista | 50116,23 |
2017 | Otros Medios | Entorno de Publicidad SLU | 85338,9 |
2017 | Otros Medios | Exit Express | 2800 |
2017 | Otros Medios | Expansión | 2494,55 |
2017 | Otros Medios | ExpoCultur | 3630 |
2017 | Otros Medios | Expreso.es | 1450 |
2017 | Otros Medios | Félix Fernández Alonso (Quiosco) | 66,6 |
2017 | Otros Medios | Gaceta CyL - Esther Duque | 19998,88 |
2017 | Otros Medios | Gaceta Médica | 4946,48 |
2017 | Otros Medios | Garblan Comunicaciones | 3675,99 |
2017 | Otros Medios | Gente | 117000 |
2017 | Otros Medios | Global Médica | 6718,16 |
2017 | Otros Medios | Grañeda | 2997,78 |
2017 | Otros Medios | Grupo Estudios Económicos SA (Cinco Días) | 246,4 |
2017 | Otros Medios | Guía de Ocio | 3025 |
2017 | Otros Medios | Hola Viajes | 9525,3 |
2017 | Otros Medios | Hoy es Arte | 3500 |
2017 | Otros Medios | Iglesias Comunicación | 8941,9 |
2017 | Otros Medios | Infortursa | 12983,98 |
2017 | Otros Medios | Inout Viajes | 665,5 |
2017 | Otros Medios | Kiosco y Más | 3679,63 |
2017 | Otros Medios | La Region Internacional | 6000,01 |
2017 | Otros Medios | La ventana del Arte | 1500 |
2017 | Otros Medios | Lo mejor de las Autonomías | 1000 |
2017 | Otros Medios | Lugares del Mundo | 300 |
2017 | Otros Medios | Más de Arte | 2800 |
2017 | Otros Medios | Metáfora de Comunicación SL | 11979 |
2017 | Otros Medios | National Geographic | 9680 |
2017 | Otros Medios | Nuestrso mayores Publicaciones | 8999,98 |
2017 | Otros Medios | Orbit | 1239,91 |
2017 | Otros Medios | Plataforma Arte Contemporáneo | 1599,9 |
2017 | Otros Medios | Puerta de Embarque | 8470 |
2017 | Otros Medios | Radio Blanca - Kiss Fm | 9946,2 |
2017 | Otros Medios | Radio Intereconomía | 9162 |
