Año | Importe anual | Tipo | Importe por tipo | Medio | Importe por medio |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 11500894,09 | Agencia | 2099268,94 | CL Comunicación | 59998,98 |
EFE | 397259,96 | ||||
Europa Press | 362260 | ||||
ICAL | 1279750 | ||||
Medios Digitales | 1311488,362 | 20 Minutos | 9680 | ||
AgroDigital | 8421,6 | ||||
AgroNewsCyL | 6000 | ||||
Asoprovac | 43500 | ||||
Ávila Red | 5469,2 | ||||
BierzoDigital | 9447,68 | ||||
BurgosNoticias | 39972,22 | ||||
Canal54 | 25388,22 | ||||
Comtogetherss SL | 12999,998 | ||||
DesdeSoria | 4861,8 | ||||
Diario crítico | 4000 | ||||
El Confidencial | 81020 | ||||
El MiróndeSoria | 5746 | ||||
El Mundo Digital | 43500 | ||||
El Norte de Castilla Digital | 43500 | ||||
ElPeriodistaDigital | 6000 | ||||
Empresa Agraria Digital | 726 | ||||
Foro Arekuna | 3025 | ||||
Gaceta Negocios | 21902,08 | ||||
iLeon.com | 19649,17 | ||||
InfoBierzo | 17101,84 | ||||
LaVozdeMedina | 4799,98 | ||||
LeonNoticias | 13118,69 | ||||
Masviajes.com | 1452 | ||||
Noticias Burgos | 1321,6 | ||||
Promecal Digitales | 705490,0041 | ||||
Publico | 50000,6 | ||||
Salamanca24horas | 27960,92 | ||||
SalamancaRTVCyL | 4803,7 | ||||
Segovia al día | 5469,2 | ||||
Segovia Audaz | 500,94 | ||||
SoriaNoticias | 11519,2 | ||||
Tribuna Digital | 61225,47 | ||||
Zamora24horas | 6446,05 | ||||
Zamora3.0 | 5469,2 | ||||
Otros Medios | 1250510,39 | Antena3 | 87512,04 | ||
Antonio Carrasco López (Quiosco) | 2269,7 | ||||
Aquí Valladolid | 8344,48 | ||||
ARGI | 45738 | ||||
Ateneo de Valladolid | 4800 | ||||
Bierzo 7 | 571,12 | ||||
Castilla y León Económica | 83243,22 | ||||
Chiquiocio | 1987,43 | ||||
CyL Exterior | 34920 | ||||
CyL Mundo | 35003 | ||||
DGratis | 6171 | ||||
Diario de la Ribera | 1500 | ||||
Directivos y Empresas | 4840 | ||||
Ediciones El País SL | 385 | ||||
EFLUX | 1737,49 | ||||
El Adelanto Bañezano | 423,5 | ||||
El Diario de Soria | 18318,19 | ||||
El Economista | 31396,5 | ||||
El Faro Astorgano | 1028,5 | ||||
Entorno de Publicidad SLU | 7132,95 | ||||
Expansión | 815,37 | ||||
Expreso.es | 1805 | ||||
Félix Fernández Alonso (Quiosco) | 741,8 | ||||
Gaceta Médica | 4946,48 | ||||
Gente | 128707,8 | ||||
Global Médica | 6718,16 | ||||
Grañeda | 127,55 | ||||
Grupo Estudios Económicos SA (Cinco Días) | 246 | ||||
Guía de Ocio | 5688,35 | ||||
Hola Viajes | 17000 | ||||
HostelTur | 10406 | ||||
Infortursa | 9438 | ||||
Kiosco y Más | 5039,7 | ||||
La Bureba | 544,5 | ||||
Libro de cocina primeras recetas del Siglo XXI | 1028,5 | ||||
Lo mejor de las Autonomías | 4983 | ||||
Más de Arte | 1815 | ||||
Orbit | 2104,64 | ||||
Puerta de Embarque | 8000 | ||||
Radio Intereconomía | 2500 | ||||
Radio León | 19121,07 | ||||
Radio Televisión Castilla y León | 50511,95 | ||||
Revista Actualidad Económica | 3630 | ||||
Revista Dolmen | 484 | ||||
Revista Fundación Victimas del Terrorismo | 12100 | ||||
Revista Go! | 18513 | ||||
Revista MondoSonoro | 500 | ||||
Revista Quercus | 1936 | ||||
Revista Rolling Stone | 1052,7 | ||||
Revista Tam Tam Press | 700 | ||||
Revista Viajar | 75020 | ||||
Revista Yorokobu | 3630 | ||||
Revista Zona Negativa | 242 | ||||
Ritmo | 786,5 | ||||
Scherzo | 1678,88 | ||||
Sector Ejecutivo | 27394,85 | ||||
Servicios de Prensa Comunes SLU | 115000 | ||||
Silvia Álvarez Cilleros | 20246,15 | ||||
SPC | 19000 | ||||
Telemadrid | 21749,75 | ||||
Televisión CyL 8 | 21356 | ||||
Televisión Navarra | 8070 | ||||
Trama Comunicación y Diseño | 171774,48 | ||||
Tribuna Universitaria | 3600 | ||||
Turismo | 49999,87 | ||||
Viñetario | 230 | ||||
Vive León | 1852 | ||||
YRG Asesores de Comunicación | 9853,49 | ||||
Zamora Activa | 499,73 | ||||
Prensa | 5465870,042 | ABC | 137269,28 | ||
ABC CyL | 315370,75 | ||||
Adelantado de Segovia | 14479,99 | ||||
CM Vocento | 66749,932 | ||||
CyL Economica (La Meseta Ediciones) | 3773 | ||||
Diario de Ávila | 158735,65 | ||||
Diario de Burgos | 193650,51 | ||||
Diario de León | 457090,6 | ||||
Diario Palentino | 151354,08 | ||||
Diario Soria / El Heraldo | 191475,78 | ||||
El Adelantado de Segovia | 82913,3 | ||||
El Correo de Burgos | 231819,57 | ||||
El Día de Valladolid | 315502,6 | ||||
El Heraldo de Soria | 36870,6 | ||||
El Mundo de CyL | 985750,83 | ||||
El Norte de Castilla | 1341072,13 | ||||
El País | 34762,58 | ||||
La Gaceta de Salamanca | 251340,69 | ||||
La Nueva Crónica de León | 60265,6 | ||||
La Opinión Correo Zamora | 85409,14 | ||||
La Razón CyL | 305231,25 | ||||
La Vanguardia | 7260 | ||||
Opinión de Zamora | 21508,18 | ||||
Unidad Editorial | 16214 | ||||
Radio | 1373756,354 | Castilla y León ES Radio | 170898,98 | ||
COPE | 380179,92 | ||||
Gestiona Radio | 2420 | ||||
Onda Cero | 456657,38 | ||||
Radio Arlanzón | 26000 | ||||
SER | 337600,074 | ||||
2015 | 13387699,88 | Agencia | 2172149,86 | CL Comunicación | 79999,96 |
EFE | 397259,93 | ||||
Europa Press | 365889,98 | ||||
ICAL | 1328999,99 | ||||
Medios Digitales | 1310461,489 | 20 Minutos | 2420 | ||
AgroDigital | 16407,6 | ||||
AgroNewsCyL | 15000 | ||||
Ahora Benavente | 2571,25 | ||||
ASAJA CYL | 14999,99 | ||||
ASAJA Salamanca | 14999,99 | ||||
Asoprovac | 21779,99 | ||||
Ávila Red | 8276,4 | ||||
BierzoDigital | 13121,24 | ||||
BurgosNoticias | 36000 | ||||
Canal54 | 52962,16 | ||||
DesdeSoria | 10151,66 | ||||
Diario crítico | 24099,9 | ||||
Diario Que | 1500 | ||||
El Confidencial | 42780 | ||||
El MiróndeSoria | 8121,91 | ||||
El Mundo Digital | 42749,992 | ||||
El Norte de Castilla Digital | 77249,1041 | ||||
Gaceta Negocios | 22966,5 | ||||
iLeon.com | 43305,97 | ||||
InfoBierzo | 29418,98 | ||||
Interbenavente | 3630 | ||||
LaVozdeMedina | 5060,19 | ||||
León7Días | 14641 | ||||
LeonNoticias | 15844,56 | ||||
Noticias Burgos | 3432,38 | ||||
NoticiasCyL.com | 1000 | ||||
Promecal Digitales | 579307,1532 | ||||
Publico | 48560 | ||||
Salamanca24horas | 45326,81 | ||||
SalamancaRTVCyL | 8155,75 | ||||
Segovia al día | 7913,19 | ||||
SoriaNoticias | 8458,25 | ||||
Tribuna Digital | 47897,37 | ||||
Zamora24horas | 10285 | ||||
ZamoraNews | 10067,2 | ||||
Otros Medios | 1451032,31 | Antena3 | 72953,8 | ||
Antonio Carrasco López (Quiosco) | 2216,8 | ||||
Aquí Valladolid | 1452 | ||||
ARGI | 39310,64 | ||||
Arte Informado | 850 | ||||
ArteContexto | 800 | ||||
Ateneo de Valladolid | 1800 | ||||
Bayard Revistas | 5000 | ||||
Castilla y León Económica | 75532,39 | ||||
Chiquiocio | 2649,9 | ||||
CyL Exterior | 55815 | ||||
CyL Mundo | 23595 | ||||
Diario de la Ribera | 1500 | ||||
Ediciones El País SL | 385 | ||||
EFLUX | 2262,7 | ||||
El Diario de Soria | 23109,19 | ||||
El Economista | 42737,21 | ||||
Entorno de Publicidad SLU | 25465,47 | ||||
Exit Express | 2200 | ||||
Expansión | 719,97 | ||||
Expreso.es | 3589 | ||||
Félix Fernández Alonso (Quiosco) | 634,5 | ||||
Gaceta CyL - Esther Duque | 20000 | ||||
Gaceta Médica | 4946,48 | ||||
Gente | 162773,31 | ||||
Global Médica | 6718,16 | ||||
Grupo Estudios Económicos SA (Cinco Días) | 246,4 | ||||
Guía de Ocio | 12296,97 | ||||
Hola Viajes | 6776 | ||||
HostelTur | 2904 | ||||
Iglesias Comunicación | 3375,9 | ||||
Infortursa | 4658,5 | ||||
Kiosco y Más | 5202,69 | ||||
Lo mejor de las Autonomías | 1210 | ||||
Más de Arte | 1815 | ||||
Mucho Viajes | 7945,1 | ||||
National Geographic | 3630 | ||||
Nuestrso mayores Publicaciones | 9000 | ||||
Orbit | 3003,25 | ||||
Plataforma Arte Contemporáneo | 600 | ||||
Puerta de Embarque | 8000 | ||||
Radio Intereconomía | 5000 | ||||
Revista Artez | 600 | ||||
Revista Ávila 360 | 2185 | ||||
Revista Excelente | 2420 | ||||
Revista Go! | 3312,98 | ||||
Revista Meeting | 4300 | ||||
Revista Oficial Estaciones de Esquí | 363 | ||||
Revista On | 3132,63 | ||||
Revista Tapas | 3050 | ||||
Rumbo.Es | 6500 | ||||
Sector Ejecutivo | 15576,74 | ||||
Senda Editorial | 8000 | ||||
SM2 Asesores Creativos de Publicidad | 122742,76 | ||||
Trama Comunicación y Diseño | 12667,37 | ||||
Tribuna Universitaria | 3000 | ||||
Turismo | 89978,9 | ||||
UTE SM2 Asesores Creativos Publicidad / Caffa4 Comunica SL | 510620 | ||||
Vive León | 400 | ||||
W3Art | 806,94 | ||||
YRG Asesores de Comunicación | 6695,66 | ||||
Prensa | 7039354,38 | ABC | 138529,74 | ||
ABC CyL | 412930,42 | ||||
Adelantado de Segovia | 30115,13 | ||||
CM Vocento | 21698,98 | ||||
CyL Economica (La Meseta Ediciones) | 27216,58 | ||||
Diario de Ávila | 304377,96 | ||||
Diario de Burgos | 367586,16 | ||||
Diario de León | 465927,56 | ||||
Diario de Soria (El Mundo) | 2682,99 | ||||
Diario Palentino | 278423,38 | ||||
Diario Soria / El Heraldo | 253990,96 | ||||
El Adelantado de Segovia | 172669,59 | ||||
El Correo de Burgos | 252047,29 | ||||
El Día de Soria | 1681,9 | ||||
El Día de Valladolid | 358432,01 | ||||
El Heraldo de Soria | 30488,81 | ||||
El Mundo de CyL | 1149494,16 | ||||
El Norte de Castilla | 1707966,52 | ||||
El País | 58883,93 | ||||
Grupo Joly | 3025 | ||||
La Gaceta de Salamanca | 305800,46 | ||||
La Nueva Crónica de León | 105421,03 | ||||
La Opinión Correo Zamora | 126733,34 | ||||
La Razón CyL | 376292,95 | ||||
Opinión de Zamora | 36075,33 | ||||
Unidad Editorial | 44153,2 | ||||
Vocento Destino | 6709 | ||||
Radio | 1414701,84 | Castilla y León ES Radio | 182565,33 | ||
COPE | 407549,4 | ||||
Gestiona Radio | 2500 | ||||
Onda Cero | 388552,16 | ||||
Radio Arlanzón | 30000 | ||||
SER | 403534,95 | ||||
2016 | 12418834,04 | Agencia | 2153999,75 | CL Comunicación | 79999,83 |
EFE | 389999,92 | ||||
Europa Press | 355000 | ||||
ICAL | 1329000 | ||||
Medios Digitales | 1313657,82 | 20 Minutos | 6020 | ||
Ag Actualidad Rural | 19999,99 | ||||
AgroDigital | 16842,99 | ||||
AgroNewsCyL | 19999,98 | ||||
Ahora Benavente | 3545,3 | ||||
Asoprovac | 20570 | ||||
Ávila Red | 181,5 | ||||
BierzoDigital | 11047,3 | ||||
BurgosConecta | 3808,9 | ||||
BurgosNoticias | 57999,93 | ||||
Canal54 | 71875,3 | ||||
DesdeSoria | 8832,81 | ||||
Diario crítico | 23200 | ||||
DiarioDigitalLeón | 6770 | ||||
El Confidencial | 31451,15 | ||||
El MiróndeSoria | 3635,3 | ||||
El Mundo Digital | 19999,99 | ||||
El Norte de Castilla Digital | 19999,99 | ||||
El Periodico - Ediciones Z | 42338,99 | ||||
ElPeriodistaDigital | 27215,65 | ||||
Empresa Agraria Digital | 1500 | ||||
EsDiario | 13255,55 | ||||
Gaceta Negocios | 22960,75 | ||||
iLeon.com | 47807,5 | ||||
InfoBierzo | 34325,35 | ||||
Interbenavente | 6957,5 | ||||
LaVozdeMedina | 4856 | ||||
León7Días | 20993,5 | ||||
LeonNoticias | 19252,96 | ||||
Noticias Burgos | 72,6 | ||||
Promecal Digitales | 546193,65 | ||||
Publico | 39567 | ||||
Salamanca al día | 1000 | ||||
Salamanca24horas | 55182,98 | ||||
SalamancaRTVCyL | 17031,05 | ||||
SoriaNoticias | 181,5 | ||||
Tribuna Digital | 48884,27 | ||||
Zamora24horas | 9177,19 | ||||
ZamoraNews | 9123,4 | ||||
Otros Medios | 1093889,07 | ADSOLUT, S.L | 112962,26 | ||
Antena3 | 100419,96 | ||||
Antonio Carrasco López (Quiosco) | 2247,8 | ||||
ARGI | 23003,31 | ||||
Arte Informado | 1500 | ||||
ArteContexto | 1000 | ||||
Ateneo de Valladolid | 1800 | ||||
Bayard Revistas | 2499,99 | ||||
Campo AGR021 | 9000 | ||||
Castilla y León Económica | 72837,7 | ||||
Chiquiocio | 4658,48 | ||||
Comercial Multimedia Vocento | 3387,98 | ||||
CyL Exterior | 55875 | ||||
CyL Mundo | 49700 | ||||
Descubrir el Arte | 2541 | ||||
Diario de la Ribera | 3500 | ||||
Ediciones El País SL | 385 | ||||
El Diario de Soria | 5320,92 | ||||
El Economista | 49965,48 | ||||
El Hueco Labs S.L.U. | 18000 | ||||
Exit Express | 2800 | ||||
Expansión | 2455,03 | ||||
ExpoCultur | 3500 | ||||
Expreso.es | 500 | ||||
Félix Fernández Alonso (Quiosco) | 620,1 | ||||
Gaceta CyL - Esther Duque | 19999,99 | ||||
Gaceta Médica | 4946,48 | ||||
Gente | 117000 | ||||
Global Médica | 6718,16 | ||||
Guía de Ocio | 1452 | ||||
Hola Viajes | 9525,3 | ||||
HostelTur | 4840 | ||||
Hoy es Arte | 3500 | ||||
Infortursa | 8809,5 | ||||
Kiosco y Más | 3644,81 | ||||
La ventana del Arte | 1000 | ||||
Llampara | 1089 | ||||
Más de Arte | 3507,5 | ||||
National Geographic | 9680 | ||||
Nuestrso mayores Publicaciones | 8999,98 | ||||
Orbit | 2049,99 | ||||
Puerta de Embarque | 7865 | ||||
Radio Intereconomía | 8499,9 | ||||
Radio Televisión Castilla y León | 95410,37 | ||||
Revista Artez | 1137,4 | ||||
Revista Fundación Victimas del Terrorismo | 1210 | ||||
Revista Go! | 10038,2 | ||||
Revista Godot | 968 | ||||
Revista Oficial Estaciones de Esquí | 363 | ||||
Revista On | 1706,1 | ||||
Revista Origen | 1270,5 | ||||
Revista Prográmate | 605 | ||||
Revista Tapas | 3630 | ||||
Revista Teatros | 1199,66 | ||||
Revista Urcacyl | 1090,84 | ||||
Revista viajeros.es | 1694 | ||||
Ritmo | 786,5 | ||||
Senda Editorial | 8000 | ||||
SM2 Asesores Creativos de Publicidad | 127348,68 | ||||
Telcomedia SL | 10000 | ||||
Tribuna Universitaria | 3000 | ||||
Turismo | 68500 | ||||
Viajar con hijos | 2178 | ||||
Viñetario | 145,2 | ||||
Prensa | 6696055,16 | ABC | 172050,91 | ||
ABC CyL | 341524,08 | ||||
Adelantado de Segovia | 41582,69 | ||||
CM Vocento | 7707,48 | ||||
CyL Economica (La Meseta Ediciones) | 10044,07 | ||||
Diario de Ávila | 318423,13 | ||||
Diario de Burgos | 369659,91 | ||||
Diario de León | 444902,36 | ||||
Diario de Soria (El Mundo) | 3000 | ||||
Diario Palentino | 304257,03 | ||||
Diario Soria / El Heraldo | 233155,43 | ||||
El Adelantado de Segovia | 115772,32 | ||||
El Correo de Burgos | 262933,98 | ||||
El Día de Soria | 682,8 | ||||
El Día de Valladolid | 278394,06 | ||||
El Heraldo de Soria | 26001,54 | ||||
El Mundo de CyL | 1057599,55 | ||||
El Norte de Castilla | 1531749,36 | ||||
El País | 66432,46 | ||||
La Gaceta de Salamanca | 465437,87 | ||||
La Nueva Crónica de León | 112854,19 | ||||
La Opinión Correo Zamora | 92639,92 | ||||
La Razón CyL | 333250,25 | ||||
La Vanguardia | 6000 | ||||
Opinión de Zamora | 53195,05 | ||||
Unidad Editorial | 46804,72 | ||||
Radio | 1161232,24 | Castilla y León ES Radio | 177254,6 | ||
COPE | 294649,15 | ||||
Onda Cero | 347404,24 | ||||
Radio Arlanzón | 2000 | ||||
SER | 339924,25 | ||||
2017 | 13766897,7 | Agencia | 2186398,07 | CL Comunicación | 77399,93 |
EFE | 389998,37 | ||||
Europa Press | 374999,82 | ||||
ICAL | 1343999,95 | ||||
Medios Digitales | 1669037,14 | 20 Minutos | 6655 | ||
Ag Actualidad Rural | 19999,99 | ||||
AgroDigital | 16999,29 | ||||
AgroNewsCyL | 21000 | ||||
Ahora Benavente | 3067,1 | ||||
AhoraLeón | 1583,51 | ||||
Asoprovac | 20933 | ||||
BierzoDigital | 29700,24 | ||||
BierzoNoticias | 1019,83 | ||||
BurgosConecta | 5529,7 | ||||
BurgosNoticias | 63999,97 | ||||
Canal54 | 69075,29 | ||||
Crónicasalamanca | 2333,52 | ||||
DesdeSoria | 7186,34 | ||||
Diario crítico | 39763,61 | ||||
Diario16 | 21634,8 | ||||
DiarioDigitalLeón | 3250 | ||||
El Confidencial | 35999,99 | ||||
El MiróndeSoria | 3442,63 | ||||
El Mundo Digital | 19999,99 | ||||
El Norte de Castilla Digital | 63000 | ||||
El Periodico - Ediciones Z | 43393,58 | ||||
ElDiarioCyL.es | 15246 | ||||
ElPeriodistaDigital | 20519,66 | ||||
Empresa Agraria Digital | 2726 | ||||
EsDiario | 17968,5 | ||||
Foro Agroganadero Sinapsis | 2674,1 | ||||
Gaceta Negocios | 19892,4 | ||||
Granja Cantagrullas | 17545 | ||||
iLeon.com | 61388 | ||||
InfoBierzo | 45552,89 | ||||
Interbenavente | 5989,5 | ||||
LaVozdeMedina | 4377,86 | ||||
León7Días | 9156 | ||||
LeonNoticias | 58199,99 | ||||
NoticiasCyL.com | 2420 | ||||
OkDiario | 14002,12 | ||||
Promecal Digitales | 551738,88 | ||||
Publico | 46844,5 | ||||
Salamanca al día | 1000 | ||||
Salamanca24horas | 71632 | ||||
SalamancaRTVCyL | 57900,48 | ||||
Tribuna de Valladolid | 8470 | ||||
Tribuna Digital | 113118,27 | ||||
Zamora24horas | 11839,01 | ||||
ZamoraNews | 9268,6 | ||||
Otros Medios | 1237802,97 | Antena3 | 112572,83 | ||
Antonio Carrasco López (Quiosco) | 1314,3 | ||||
ARGI | 22997,41 | ||||
Arte Informado | 1800 | ||||
Ateneo de Valladolid | 1800 | ||||
Bayard Revistas | 4999,98 | ||||
Campo AGR021 | 8999,98 | ||||
Castilla y León Económica | 56927,82 | ||||
César Fernández López (Quiosco) | 440,6 | ||||
Chiquiocio | 968 | ||||
Codalario | 1452 | ||||
Consulting Información Empresarial | 1936 | ||||
CyL Exterior | 60690 | ||||
CyL Mundo | 50500 | ||||
DGratis | 2105 | ||||
Diario de la Ribera | 1500 | ||||
Ediciones El País SL | 631,4 | ||||
El Diario de Soria | 4573,8 | ||||
El Economista | 50116,23 | ||||
Entorno de Publicidad SLU | 85338,9 | ||||
Exit Express | 2800 | ||||
Expansión | 2494,55 | ||||
ExpoCultur | 3630 | ||||
Expreso.es | 1450 | ||||
Félix Fernández Alonso (Quiosco) | 66,6 | ||||
Gaceta CyL - Esther Duque | 19998,88 | ||||
Gaceta Médica | 4946,48 | ||||
Garblan Comunicaciones | 3675,99 | ||||
Gente | 117000 | ||||
Global Médica | 6718,16 | ||||
Grañeda | 2997,78 | ||||
Grupo Estudios Económicos SA (Cinco Días) | 246,4 | ||||
Guía de Ocio | 3025 | ||||
Hola Viajes | 9525,3 | ||||
Hoy es Arte | 3500 | ||||
Iglesias Comunicación | 8941,9 | ||||
Infortursa | 12983,98 | ||||
Inout Viajes | 665,5 | ||||
Kiosco y Más | 3679,63 | ||||
La Region Internacional | 6000,01 | ||||
La ventana del Arte | 1500 | ||||
Lo mejor de las Autonomías | 1000 | ||||
Lugares del Mundo | 300 | ||||
Más de Arte | 2800 | ||||
Metáfora de Comunicación SL | 11979 | ||||
National Geographic | 9680 | ||||
Nuestrso mayores Publicaciones | 8999,98 | ||||
Orbit | 1239,91 | ||||
Plataforma Arte Contemporáneo | 1599,9 | ||||
Puerta de Embarque | 8470 | ||||
Radio Blanca - Kiss Fm | 9946,2 | ||||
Radio Intereconomía | 9162 | ||||
Radio Marca | 9260 | ||||
Radio Televisión Castilla y León | 4500 | ||||
Revista Aire Libre | 3025 | ||||
Revista Artez | 2274,8 | ||||
Revista Go! | 13957,8 | ||||
Revista Godot | 363 | ||||
Revista Meeting | 2000 | ||||
Revista Oficial Estaciones de Esquí | 363 | ||||
Revista On | 3627,4 | ||||
Revista Origen | 2540 | ||||
Revista Teatros | 302,5 | ||||
Revista Urcacyl | 1090,84 | ||||
Ritmo | 786,5 | ||||
Sapos y Princesas | 2541 | ||||
Sector Ejecutivo | 3369,85 | ||||
Senda Editorial | 8000 | ||||
Shine Ibérica | 18729,49 | ||||
SM2 Asesores Creativos de Publicidad | 185005,2 | ||||
Sociedad Cooperativa Acor | 799,94 | ||||
Suplementos Vocento | 19999,99 | ||||
Telecinco | 115173 | ||||
Televisión CyL 8 | 6049,76 | ||||
Tribuna Universitaria | 5904 | ||||
Turismo | 69710 | ||||
Viajar con hijos | 2964,5 | ||||
Viajar por Segovia | 363 | ||||
Web Archivo Histórico Minero | 1815 | ||||
Zirkolica | 600 | ||||
Prensa | 7232991,69 | ABC | 177655,06 | ||
ABC CyL | 429985,47 | ||||
Adelantado de Segovia | 44797,31 | ||||
CM Vocento | 6000 | ||||
CyL Economica (La Meseta Ediciones) | 10665,21 | ||||
Diario de Ávila | 408294,07 | ||||
Diario de Burgos | 447355,69 | ||||
Diario de León | 536086 | ||||
Diario de Soria (El Mundo) | 2000 | ||||
Diario Palentino | 393189,1 | ||||
Diario Soria / El Heraldo | 254077,33 | ||||
DiarioAs | 4840 | ||||
El Adelantado de Segovia | 155268,76 | ||||
El Correo de Burgos | 263821,78 | ||||
El Día de Soria | 2420 | ||||
El Día de Valladolid | 226648,36 | ||||
El Heraldo de Soria | 30089,14 | ||||
El Mundo de CyL | 1054361,13 | ||||
El Norte de Castilla | 1550106,67 | ||||
El País | 67128,13 | ||||
La Gaceta de Salamanca | 493589,25 | ||||
La Nueva Crónica de León | 129448,13 | ||||
La Opinión Correo Zamora | 105753,85 | ||||
La Razón CyL | 340280,1 | ||||
La Vanguardia | 4235 | ||||
Opinión de Zamora | 36171,15 | ||||
Unidad Editorial | 58725 | ||||
Radio | 1440667,83 | Castilla y León ES Radio | 207426,9 | ||
COPE | 367874,71 | ||||
Onda Cero | 406179,47 | ||||
SER | 459186,75 | ||||
2018 | 14251426,05 | Agencia | 2169249,24 | CL Comunicación | 96749,94 |
EFE | 389999,65 | ||||
Europa Press | 372999,8 | ||||
ICAL | 1309499,85 | ||||
Medios Digitales | 1747150,79 | 20 Minutos | 45078,56 | ||
Ag Actualidad Rural | 22999,68 | ||||
AgroDigital | 16999,29 | ||||
AgroNewsCyL | 18000 | ||||
Ahora Benavente | 2934,25 | ||||
AhoraLeón | 5253,18 | ||||
Asoprovac | 17908 | ||||
Ávila Red | 10575,4 | ||||
BierzoDigital | 50736,7 | ||||
BierzoNoticias | 4639,6 | ||||
BurgosConecta | 10983,17 | ||||
BurgosNoticias | 54699,97 | ||||
Canal54 | 84550,3 | ||||
Carrión Digital | 6439,96 | ||||
Cinco Días | 3388 | ||||
Crónicasalamanca | 9792,91 | ||||
DesdeSoria | 15611,19 | ||||
Diario crítico | 1059,96 | ||||
Diario16 | 56578 | ||||
DiarioDigitalLeón | 34131 | ||||
El Confidencial | 32999,99 | ||||
El MiróndeSoria | 8663,83 | ||||
El Mundo Digital | 18000 | ||||
El Periodico - Ediciones Z | 4499,82 | ||||
ElDiarioCyL.es | 54734,65 | ||||
ElPeriodistaDigital | 50926,92 | ||||
Empresa Agraria Digital | 2999,99 | ||||
EsDiario | 47971,43 | ||||
Espejo de León | 2150 | ||||
Ferias, Mercados y Mataderos | 3000 | ||||
Foro Agroganadero Sinapsis | 2964,5 | ||||
Gaceta Negocios | 19366,05 | ||||
Hoy Castilla y León | 980,1 | ||||
iLeon.com | 95980 | ||||
InfoBierzo | 44099,51 | ||||
Interbenavente | 8712 | ||||
LaVozdeMedina | 8655,51 | ||||
León7Días | 4912,6 | ||||
LeonNoticias | 128240 | ||||
MasSalamanca | 2150 | ||||
Noticias Burgos | 4162,4 | ||||
NoticiasCyL.com | 7700 | ||||
OkDiario | 43026 | ||||
Pisuerga Noticias | 3439,65 | ||||
Promecal Digitales | 213855,85 | ||||
Publico | 56820 | ||||
Salamanca al día | 1000 | ||||
Salamanca24horas | 112046 | ||||
SalamancaRTVCyL | 97432 | ||||
SoriaNoticias | 14471,6 | ||||
Tribuna de Valladolid | 6050 | ||||
Tribuna Digital | 144837 | ||||
Zamora24horas | 15106,17 | ||||
ZamoraNews | 12838,1 | ||||
Otros Medios | 1371477,39 | Antena3 | 228334,38 | ||
Antonio Carrasco López (Quiosco) | 1855,8 | ||||
ARGI | 18730,8 | ||||
ARSMagazine | 605 | ||||
Arte Informado | 1800 | ||||
Ateneo de Valladolid | 1800 | ||||
Bayard Revistas | 4999,98 | ||||
Campo AGR021 | 24999,16 | ||||
Castilla y León Económica | 69663,64 | ||||
César Fernández López (Quiosco) | 478,1 | ||||
Chiquiocio | 1936 | ||||
COAG Castilla y León | 17999,96 | ||||
CyL Exterior | 57500,02 | ||||
CyL Mundo | 56000 | ||||
DGratis | 2105 | ||||
Diario de la Ribera | 1500 | ||||
Ediciones El País SL | 631,4 | ||||
Editorial EcoPrensa SL | 14999,89 | ||||
El Economista | 23679,56 | ||||
Enjoy | 2000 | ||||
Entorno de Publicidad SLU | 15548,49 | ||||
Exit Express | 2800 | ||||
Expansión | 2494,55 | ||||
ExpoCultur | 3630 | ||||
Expreso.es | 2903,43 | ||||
Feel de Brand SL | 14520 | ||||
Gaceta CyL - Esther Duque | 14999,16 | ||||
Gaceta Médica | 4946,48 | ||||
Garblan Comunicaciones | 17800,95 | ||||
Gente | 169821,39 | ||||
Global Médica | 6718,16 | ||||
Grañeda | 17745,96 | ||||
Guía de Ocio | 4356 | ||||
Hola Viajes | 12663 | ||||
Hoy es Arte | 3500 | ||||
Iglesias Comunicación | 17928,52 | ||||
Infortursa | 11329,5 | ||||
Inout Viajes | 1936 | ||||
Kiosco y Más | 3049,81 | ||||
La Region Internacional | 7911,59 | ||||
La ventana del Arte | 1500 | ||||
Lo mejor de las Autonomías | 2420 | ||||
Lola la Mota | 3815 | ||||
Más de Arte | 2800 | ||||
Metáfora de Comunicación SL | 6872,8 | ||||
Monkeyman SL | 21659 | ||||
National Geographic | 29038,79 | ||||
Nuestrso mayores Publicaciones | 8999,98 | ||||
Orbit | 1269,94 | ||||
Periódico de Carrión | 12812,69 | ||||
Proximia Havas SL | 20159,97 | ||||
Puerta de Embarque | 12100 | ||||
Radio Aguilar - Badiola | 3000 | ||||
Radio Blanca - Kiss Fm | 12896,08 | ||||
Radio Intereconomía | 6500 | ||||
Radio Marca | 7260 | ||||
Radio Televisión Castilla y León | 71051,42 | ||||
Revista Agropecuaria | 5000 | ||||
Revista AirEuropa | 2420 | ||||
Revista ArchiLetras | 7260 | ||||
Revista Artez | 1210 | ||||
Revista Aticus Edición Digital | 363 | ||||
Revista Go! | 10022,61 | ||||
Revista Oficial Estaciones de Esquí | 363 | ||||
Revista On | 10161,4 | ||||
Revista Origen | 4356 | ||||
Revista Teatros | 605 | ||||
Revista Tierra | 3872 | ||||
Revista Viajar | 17986,65 | ||||
Ritmo | 1203,95 | ||||
Ronda Iberia | 5684,58 | ||||
Sapos y Princesas | 10122,45 | ||||
Scherzo | 2238,5 | ||||
