Importe en euros | Administración General (Incluido Fondo Facilidad Financiera) | |
---|---|---|
ENDEUDAMIENTO TOTAL: | 13.514.955.826,12 | |
ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO: | TOTAL | 13.449.955.826,12 |
EMISIONES DE DEUDA PUBLICA: | 2.950.000.000,00 | |
Tipo fijo: | 2.920.000.000,00 | |
Tipo variable: | 30.000.000,00 | |
PRÉSTAMOS en Euros: | 10.499.955.826,12 | |
Tipo fijo: | 6.918.590.490,68 | |
Tipo variable: | 3.581.365.335,44 | |
PRÉSTAMOS en Divisas: | ||
ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO: | TOTAL | 65000000 |
PRÉSTAMOS en Euros: | 65000000 | |
Tipo fijo: | 60000000 | |
Tipo variable: | 5000000 | |
ESTRUCTURA | Largo plazo | 99,52% |
Corto Plazo | 0,48% | |
Valores/Emisiones | 21,83% | |
Préstamos | 78,17% | |
Tipo fijo | 73,24% | |
Tipo variable | 26,76% | |
Euros | 100,00% | |
Divisas | 0,00% | |
ENDEUDAMIENTO L.P. | Tipo fijo | 73,15% |
Tipo variable | 26,85% | |
ENDEUDAMIENTO L.P. | Valores/Emisiones | 21,93% |
Préstamos | 78,07% |
Nota: Incluída deuda con Fondo de Facilidad Financiera. No se incluye otra deuda imputada.
Junta de Castilla y León - Accesibilidad