Importe en euros | Administración General (Incluido Fondo Facilidad Financiera) | |
---|---|---|
ENDEUDAMIENTO TOTAL: | 12.202.699.270,18 | |
ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO: | TOTAL | 12.192.699.270,18 |
EMISIONES DE DEUDA PUBLICA: | 3.982.423.000,00 | |
Tipo fijo: | 3.882.423.000,00 | |
Tipo variable: | 100.000.000,00 | |
PRÉSTAMOS en Euros: | 8.210.276.270,18 | |
Tipo fijo: | 6.806.214.042,35 | |
Tipo variable: | 1.404.062.227,83 | |
PRÉSTAMOS en Divisas: | ||
ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO: | TOTAL | 10.000.000,00 |
PRÉSTAMOS en Euros: | 10.000.000,00 | |
Tipo fijo: | 10.000.000,00 | |
Tipo variable: | 0 | |
ESTRUCTURA | Largo plazo | 99,92% |
Corto Plazo | 0,08% | |
Valores/Emisiones | 32,64% | |
Préstamos | 67,36% | |
Tipo fijo | 87,67% | |
Tipo variable | 12,33% | |
Euros | 100,00% | |
Divisas | 0,00% | |
ENDEUDAMIENTO L.P. | Tipo fijo | 87,66% |
Tipo variable | 12,34% | |
ENDEUDAMIENTO L.P. | Valores/Emisiones | 32,66% |
Préstamos | 67,34% |
Nota: Incluída deuda con Fondo de Facilidad Financiera. No se incluye otra deuda imputada.
Junta de Castilla y León - Accesibilidad