Importe en euros | Administración General (Incluido Fondo Facilidad Financiera) | |
---|---|---|
ENDEUDAMIENTO TOTAL: | 13.183.764.709,54 | |
ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO: | TOTAL | 13.183.764.709,54 |
EMISIONES DE DEUDA PUBLICA: | 2.900.000.000,00 | |
Tipo fijo: | 2.870.000.000,00 | |
Tipo variable: | 30.000.000,00 | |
PRÉSTAMOS en Euros: | 10.283.764.709,54 | |
Tipo fijo: | 6.726.934.374,10 | |
Tipo variable: | 3.556.830.335,44 | |
PRÉSTAMOS en Divisas: | ||
ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO: | TOTAL | 0 |
PRÉSTAMOS en Euros: | 0 | |
Tipo fijo: | 0 | |
Tipo variable: | 0 | |
ESTRUCTURA | Largo plazo | 100,00% |
Corto Plazo | 0,00% | |
Valores/Emisiones | 22,00% | |
Préstamos | 78,00% | |
Tipo fijo | 72,79% | |
Tipo variable | 27,21% | |
Euros | 100,00% | |
Divisas | 0,00% | |
ENDEUDAMIENTO L.P. | Tipo fijo | 72,79% |
Tipo variable | 27,21% | |
ENDEUDAMIENTO L.P. | Valores/Emisiones | 22,00% |
Préstamos | 78,00% |
Nota: Incluída deuda con Fondo de Facilidad Financiera. No se incluye otra deuda imputada.
Junta de Castilla y León - Accesibilidad