Importe en euros | Administración General (Incluido Fondo Facilidad Financiera) | |
---|---|---|
ENDEUDAMIENTO TOTAL: | 13.107.956.013,11 | |
ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO: | TOTAL | 13.107.955.969,11 |
EMISIONES DE DEUDA PUBLICA: | 2.950.000.000,00 | |
Tipo fijo: | 2.920.000.000,00 | |
Tipo variable: | 30.000.000,00 | |
PRÉSTAMOS en Euros: | 10.157.955.969,11 | |
Tipo fijo: | 6.664.368.268,45 | |
Tipo variable: | 3.493.587.700,66 | |
PRÉSTAMOS en Divisas: | ||
ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO: | TOTAL | 44,00 |
PRÉSTAMOS en Euros: | 44,00 | |
Tipo fijo: | 0 | |
Tipo variable: | 44,00 | |
ESTRUCTURA | Largo plazo | 100,00% |
Corto Plazo | 0,00% | |
Valores/Emisiones | 22,51% | |
Préstamos | 77,49% | |
Tipo fijo | 73,12% | |
Tipo variable | 26,88% | |
Euros | 100,00% | |
Divisas | 0,00% | |
ENDEUDAMIENTO L.P. | Tipo fijo | 73,12% |
Tipo variable | 26,88% | |
ENDEUDAMIENTO L.P. | Valores/Emisiones | 22,51% |
Préstamos | 77,49% |
Nota: Incluída deuda con Fondo de Facilidad Financiera. No se incluye otra deuda imputada.
Junta de Castilla y León - Accesibilidad