Importe en euros | Administración General (Incluido Fondo Facilidad Financiera) | |
---|---|---|
ENDEUDAMIENTO TOTAL: | 12.220.692.837,28 | |
ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO: | TOTAL | 12.205.692.837,28 |
EMISIONES DE DEUDA PUBLICA: | 3.807.923.000,00 | |
Tipo fijo: | 3.707.923.000,00 | |
Tipo variable: | 100.000.000,00 | |
PRÉSTAMOS en Euros: | 8.397.769.837,28 | |
Tipo fijo: | 6.807.491.098,63 | |
Tipo variable: | 1.590.278.738,65 | |
PRÉSTAMOS en Divisas: | ||
ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO: | TOTAL | 15.000.000,00 |
PRÉSTAMOS en Euros: | 15.000.000,00 | |
Tipo fijo: | 0,00 | |
Tipo variable: | 15.000.000,00 | |
ESTRUCTURA | Largo plazo | 99,88% |
Corto Plazo | 0,12% | |
Valores/Emisiones | 31,16% | |
Préstamos | 68,84% | |
Tipo fijo | 86,05% | |
Tipo variable | 13,95% | |
Euros | 100,00% | |
Divisas | 0,00% | |
ENDEUDAMIENTO L.P. | Tipo fijo | 86,15% |
Tipo variable | 13,85% | |
ENDEUDAMIENTO L.P. | Valores/Emisiones | 31,20% |
Préstamos | 68,80% |
Nota: Incluída deuda con Fondo de Facilidad Financiera. No se incluye otra deuda imputada.
Junta de Castilla y León - Accesibilidad