Importe en euros | Administración General (Incluido Fondo Facilidad Financiera) | Otros (Colaboración público-privada y factoring sin recurso) | Entidades SEC 2010 | TOTAL (Protocolo Déficit Excesivo) | |
---|---|---|---|---|---|
ENDEUDAMIENTO TOTAL: | 13.183.764.709,54 | 290.327.531,80 | 469.879.615,16 | 13.943.971.856,50 | |
ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO: | TOTAL | 13.183.764.709,54 | 237.038.490,92 | 458.753.411,56 | 13.879.556.612,02 |
EMISIONES DE DEUDA PUBLICA: | 2.900.000.000,00 | 0 | 0 | 2.900.000.000,00 | |
Tipo fijo: | 2.870.000.000,00 | 0 | 0 | 2.870.000.000,00 | |
Tipo variable: | 30.000.000,00 | 0 | 0 | 30.000.000,00 | |
PRÉSTAMOS en Euros: | 10.283.764.709,54 | 237.038.490,92 | 458.753.411,56 | 10.979.556.612,02 | |
Tipo fijo: | 6.726.934.374,10 | 0 | 229.931.717,79 | 6.956.866.091,89 | |
Tipo variable: | 3.556.830.335,44 | 237.038.490,92 | 228.821.693,77 | 4.022.690.520,13 | |
PRÉSTAMOS en Divisas: | |||||
ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO: | TOTAL | 0,00 | 53.289.040,88 | 11.126.203,60 | 64.415.244,48 |
PRÉSTAMOS en Euros: | 0,00 | 53.289.040,88 | 11.126.203,60 | 64.415.244,48 | |
Tipo fijo: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Tipo variable: | 0,00 | 53.289.040,88 | 11.126.203,60 | 64.415.244,48 | |
ESTRUCTURA | Largo plazo | 100,00% | 81,65% | 97,63% | 99,54% |
Corto Plazo | 0,00% | 18,35% | 2,37% | 0,46% | |
Valores/Emisiones | 22,00% | 0,00% | 0,00% | 20,80% | |
Préstamos | 78,00% | 100,00% | 100,00% | 79,20% | |
Tipo fijo | 72,79% | 0,00% | 48,93% | 70,47% | |
Tipo variable | 27,21% | 100,00% | 51,07% | 29,53% | |
Euros | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Divisas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ENDEUDAMIENTO L.P. | Tipo fijo | 72,79% | 0,00% | 50,12% | 70,80% |
Tipo variable | 27,21% | 100,00% | 49,88% | 29,20% | |
ENDEUDAMIENTO L.P. | Valores/Emisiones | 22,00% | 0,00% | 0,00% | 20,89% |
Préstamos | 78,00% | 100,00% | 100,00% | 79,11% |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad