Importe en euros | Administración General (Incluido Fondo Facilidad Financiera) | Otros (Colaboración público-privada y factoring sin recurso) | Entidades SEC 2010 | TOTAL (Protocolo Déficit Excesivo) | |
---|---|---|---|---|---|
ENDEUDAMIENTO TOTAL: | 13.107.956.013,11 | 448.887.394,76 | 449.525.718,66 | 14.006.369.126,53 | |
ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO: | TOTAL | 13.107.955.969,11 | 248.085.448,56 | 438.830.743,06 | 13.794.872.160,73 |
EMISIONES DE DEUDA PUBLICA: | 2.950.000.000,00 | 0 | 0 | 2.950.000.000,00 | |
Tipo fijo: | 2.920.000.000,00 | 0 | 0 | 2.920.000.000,00 | |
Tipo variable: | 30.000.000,00 | 0 | 0 | 30.000.000,00 | |
PRÉSTAMOS en Euros: | 10.157.955.969,11 | 248.085.448,56 | 438.830.743,06 | 10.844.872.160,73 | |
Tipo fijo: | 6.664.368.268,45 | 0 | 188.453.533,84 | 6.852.821.802,29 | |
Tipo variable: | 3.493.587.700,66 | 248.085.448,56 | 250.377.209,22 | 3.992.050.358,44 | |
PRÉSTAMOS en Divisas: | |||||
ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO: | TOTAL | 44 | 200.801.946,20 | 10.694.975,60 | 211.496.965,80 |
PRÉSTAMOS en Euros: | 44 | 200.801.946,20 | 10.694.975,60 | 211.496.965,80 | |
Tipo fijo: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tipo variable: | 44 | 200.801.946,20 | 10.694.975,60 | 211.496.965,80 | |
ESTRUCTURA | Largo plazo | 100,00% | 55,27% | 97,62% | 98,49% |
Corto Plazo | 0,00% | 44,73% | 2,38% | 1,51% | |
Valores/Emisiones | 22,51% | 0,00% | 0,00% | 21,06% | |
Préstamos | 77,49% | 100,00% | 100,00% | 78,94% | |
Tipo fijo | 73,12% | 0,00% | 41,92% | 69,77% | |
Tipo variable | 26,88% | 100,00% | 58,08% | 30,23% | |
Euros | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Divisas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ENDEUDAMIENTO L.P. | Tipo fijo | 73,12% | 0,00% | 42,94% | 70,84% |
Tipo variable | 26,88% | 100,00% | 57,06% | 29,16% | |
ENDEUDAMIENTO L.P. | Valores/Emisiones | 22,51% | 0,00% | 0,00% | 21,38% |
Préstamos | 77,49% | 100,00% | 100,00% | 78,62% |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad