Importe en euros | Administración General (Incluido Fondo Facilidad Financiera) | Otros (Colaboración público-privada y factoring sin recurso) | Entidades SEC 2010 | TOTAL (Protocolo Déficit Excesivo) | |
---|---|---|---|---|---|
ENDEUDAMIENTO TOTAL: | 12.202.699.270,18 | 273.625.678,44 | 468.316.536,01 | 12.944.641.484,63 | |
ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO: | TOTAL | 12.192.699.270,18 | 265.087.206,52 | 468.255.827,78 | 12.926.042.304,48 |
EMISIONES DE DEUDA PUBLICA: | 3.982.423.000,00 | 0 | 0 | 3.982.423.000,00 | |
Tipo fijo: | 3.882.423.000,00 | 0 | 0 | 3.882.423.000,00 | |
Tipo variable: | 100.000.000,00 | 0 | 0 | 100.000.000,00 | |
PRÉSTAMOS en Euros: | 8.210.276.270,18 | 265.087.206,52 | 468.255.827,78 | 8.943.619.304,48 | |
Tipo fijo: | 6.806.214.042,35 | 574.000,00 | 188.049.945,34 | 6.994.837.987,69 | |
Tipo variable: | 1.404.062.227,83 | 264.513.206,52 | 280.205.882,44 | 1.948.781.316,79 | |
PRÉSTAMOS en Divisas: | |||||
ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO: | TOTAL | 10.000.000,00 | 8.538.471,92 | 60.708,23 | 18.599.180,15 |
PRÉSTAMOS en Euros: | 10.000.000,00 | 8.538.471,92 | 60.708,23 | 18.599.180,15 | |
Tipo fijo: | 10.000.000,00 | 0 | 0 | 10.000.000,00 | |
Tipo variable: | 0 | 8.538.471,92 | 60.708,23 | 8.599.180,15 | |
ESTRUCTURA | Largo plazo | 99,92% | 96,88% | 99,99% | 99,86% |
Corto Plazo | 0,08% | 3,12% | 0,01% | 0,14% | |
Valores/Emisiones | 32,64% | 0,00% | 0,00% | 30,77% | |
Préstamos | 67,36% | 100,00% | 100,00% | 69,23% | |
Tipo fijo | 87,67% | 0,21% | 40,15% | 84,11% | |
Tipo variable | 12,33% | 99,79% | 59,85% | 15,89% | |
Euros | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Divisas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ENDEUDAMIENTO L.P. | Tipo fijo | 87,66% | 0,22% | 40,16% | 84,15% |
Tipo variable | 12,34% | 99,78% | 59,84% | 15,85% | |
ENDEUDAMIENTO L.P. | Valores/Emisiones | 32,66% | 0,00% | 0,00% | 30,81% |
Préstamos | 67,34% | 100,00% | 100,00% | 69,19% |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad