Importe en euros | Administración General (Incluido Fondo Facilidad Financiera) | Otros (Colaboración público-privada y factoring sin recurso) | Entidades SEC 2010 | TOTAL (Protocolo Déficit Excesivo) | |
---|---|---|---|---|---|
ENDEUDAMIENTO TOTAL: | 12.528.410.274,82 | 268.424.093,39 | 474.611.563,68 | 13.271.445.931,89 | |
ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO: | TOTAL | 12.503.410.274,82 | 257.890.423,70 | 471.250.357,80 | 13.232.551.056,32 |
EMISIONES DE DEUDA PUBLICA: | 3.483.423.000,00 | 0 | 0 | 3.483.423.000,00 | |
Tipo fijo: | 3.453.423.000,00 | 0 | 0 | 3.453.423.000,00 | |
Tipo variable: | 30.000.000,00 | 0 | 0 | 30.000.000,00 | |
PRÉSTAMOS en Euros: | 9.019.987.274,82 | 257.890.423,70 | 471.250.357,80 | 9.749.128.056,32 | |
Tipo fijo: | 6.599.488.315,41 | 0 | 202.447.679,52 | 6.801.935.994,93 | |
Tipo variable: | 2.420.498.959,41 | 257.890.423,70 | 268.802.678,28 | 2.947.192.061,39 | |
PRÉSTAMOS en Divisas: | |||||
ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO: | TOTAL | 25.000.000,00 | 10.533.669,69 | 3.361.205,88 | 38.894.875,57 |
PRÉSTAMOS en Euros: | 25.000.000,00 | 10.533.669,69 | 3.361.205,88 | 38.894.875,57 | |
Tipo fijo: | 25000000,00 | 0 | 297342,4901 | 25.297.342,49 | |
Tipo variable: | 0 | 10.533.669,69 | 3.063.863,39 | 13.597.533,08 | |
ESTRUCTURA | Largo plazo | 99,80% | 96,08% | 99,29% | 99,71% |
Corto Plazo | 0,20% | 3,92% | 0,71% | 0,29% | |
Valores/Emisiones | 27,80% | 0,00% | 0,00% | 26,25% | |
Préstamos | 72,20% | 100,00% | 100,00% | 73,75% | |
Tipo fijo | 80,44% | 0,00% | 42,72% | 77,46% | |
Tipo variable | 19,56% | 100,00% | 57,28% | 22,54% | |
Euros | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Divisas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ENDEUDAMIENTO L.P. | Tipo fijo | 80,40% | 0,00% | 42,96% | 77,50% |
Tipo variable | 19,60% | 100,00% | 57,04% | 22,50% | |
ENDEUDAMIENTO L.P. | Valores/Emisiones | 27,86% | 0,00% | 0,00% | 26,32% |
Préstamos | 72,14% | 100,00% | 100,00% | 73,68% |
Descarga la tabla Estructura endeudamiento Comunidad PDE. Datos a 31 de marzo 2023 en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad