Importe en euros | Administración General (Incluido Fondo Facilidad Financiera) | Otros (Colaboración público-privada y factoring sin recurso) | Entidades SEC 2010 | TOTAL (Protocolo Déficit Excesivo) | |
---|---|---|---|---|---|
ENDEUDAMIENTO TOTAL: | 12.220.692.837,28 | 376.836.022,08 | 453.168.570,18 | 13.050.697.429,54 | |
ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO: | TOTAL | 12.205.692.837,28 | 265.252.482,60 | 452.821.446,15 | 12.923.766.766,03 |
EMISIONES DE DEUDA PUBLICA: | 3.807.923.000,00 | 0 | 0 | 3.807.923.000,00 | |
Tipo fijo: | 3.707.923.000,00 | 0 | 0 | 3.707.923.000,00 | |
Tipo variable: | 100.000.000,00 | 0 | 0 | 100.000.000,00 | |
PRÉSTAMOS en Euros: | 8.397.769.837,28 | 265.252.482,60 | 452.821.446,15 | 9.115.843.766,03 | |
Tipo fijo: | 6.807.491.098,63 | 574.000,00 | 183.726.407,36 | 6.991.791.505,99 | |
Tipo variable: | 1.590.278.738,65 | 264.678.482,60 | 269.095.038,79 | 2.124.052.260,04 | |
PRÉSTAMOS en Divisas: | |||||
ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO: | TOTAL | 15.000.000,00 | 111.583.539,48 | 347.124,03 | 126.930.663,51 |
PRÉSTAMOS en Euros: | 15.000.000,00 | 111.583.539,48 | 347.124,03 | 126.930.663,51 | |
Tipo fijo: | 0,00 | 0 | 289350,7 | 289.350,70 | |
Tipo variable: | 15000000 | 111.583.539,48 | 57.773,33 | 126.641.312,81 | |
ESTRUCTURA | Largo plazo | 99,88% | 70,39% | 99,92% | 99,03% |
Corto Plazo | 0,12% | 29,61% | 0,08% | 0,97% | |
Valores/Emisiones | 31,16% | 0,00% | 0,00% | 29,18% | |
Préstamos | 68,84% | 100,00% | 100,00% | 70,82% | |
Tipo fijo | 86,05% | 0,15% | 40,61% | 81,99% | |
Tipo variable | 13,95% | 99,85% | 59,39% | 18,01% | |
Euros | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Divisas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ENDEUDAMIENTO L.P. | Tipo fijo | 86,15% | 0,22% | 40,57% | 82,79% |
Tipo variable | 13,85% | 99,78% | 59,43% | 17,21% | |
ENDEUDAMIENTO L.P. | Valores/Emisiones | 31,20% | 0,00% | 0,00% | 29,46% |
Préstamos | 68,80% | 100,00% | 100,00% | 70,54% |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad