2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorizadas | 2589 | 2768 | 2846 | 1691 | 1545 | 1483 | 1511 | 692 |
Archivadas | 129 | 143 | 164 | 271 | 209 | 200 | 117 | 51 |
Denegadas | 44 | 43 | 34 | 33 | 39 | 52 | 96 | 53 |
Fin de proceso | 1 | 14 | 20 | 244 | 163 | 208 | 189 | 103 |
Traslado expediente | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 33 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad