RELACIÓN DE CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN EN CENTROS E INSTITUCIONES SANITARIAS | DATOS A 01/02/2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
AREA | INSTITUCION | PUESTO | OCUPANTE | FECHA EFECTOS | RETRIBUCIONES DEL PUESTO |
AVILA | ATENCION PRIMARIA | DIRECTOR GESTION | RAMOS MAYORGA M. ESPERANZA | 01/04/2023 | 59692,86 |
AVILA | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR MEDICO | RODRIGUEZ GARCIA, HORACIO | 01/11/2022 | 54954,38 |
AVILA | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | BLAZQUEZ MORENO JOSE JAVIER | 24/04/2024 | 51717,08 |
BURGOS | C. ASISTENCIAL | GERENTE | FERNANDEZ EROLES, ANA LUCIA | 25/10/2022 | 74623,72 |
BURGOS | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | IZQUIERDO CARRASCO ALEJANDRO | 01/01/2022 | 58057,80 |
BURGOS | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | MARIN RAMOS, ANA CRISTINA | 10/05/2023 | 58057,80 |
BURGOS | H. SANTIAGO A. MIRANDA | DIRECTOR GESTION | RODRIGUEZ MANERO, RUBEN | 20/09/2022 | 53352,14 |
BURGOS | H. SANTOS REYES ARANDA | GERENTE | RODRIGUEZ PEREZ AVELINO | 03/01/2025 | 59054,40 |
BURGOS | H. SANTOS REYES ARANDA | DIRECTOR GESTION | GARCIA BALCELLS ANTONIO | 20/09/2022 | 53352,14 |
LEON | C. ASISTENCIAL | GERENTE | RODRIGUEZ-HEVIA GONZALEZ ALFONSO JESUS | 23/05/2022 | 74623,72 |
LEON | C. ASISTENCIAL | DIRECTOR GESTION | IZQUIERDO DOYAGÜEZ PEDRO LUIS | 03/06/2024 | 66936,56 |
LEON | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | MENDOZA SANCHEZ VICENTE ALFREDO | 01/09/2024 | 58057,80 |
LEON | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | PEREZ GALLEGO MARIA JESUS | 03/03/2021 | 58057,80 |
PALENCIA | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | PEREZ DE MIGUEL, MARIA DE LAS MERCEDES | 11/05/2022 | 51717,08 |
SALAMANCA | ATENCION PRIMARIA | DIRECTOR GESTION | CARRASCO LANCHO M SANDRA | 19/10/2024 | 59692,86 |
SALAMANCA | C. ASISTENCIAL | GERENTE | RODRIGUEZ PAJARES MARÍA CARMEN | 22/01/2024 | 82771,88 |
SALAMANCA | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | DIEZ VELASCO ROBERTO | 03/03/2021 | 65301,50 |
SALAMANCA | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | GUTIERREZ SEGOVIA JESUS | 17/04/2023 | 65301,50 |
SALAMANCA | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | MACIA LOSADA JOSE | 11/06/2024 | 65301,50 |
SALAMANCA | ATENCION PRIMARIA | JU COORD ENFERMERÍA EAP | GARCIA OTERINO MARIA | 01/06/2023 | 34273,92 |
SORIA | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR MEDICO | PEREZ PEREZ, JOSE LUIS | 20/04/2023 | 54954,38 |
SORIA | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | PEREZ GARCIA, OSCAR | 22/07/2021 | 51717,08 |
SORIA | ATENCION PRIMARIA | JU COORD ENFERMERÍA EAP | ALVAREZ RUIZ MONICA | 01/12/2021 | 34273,92 |
VALLADOLID ESTE | HU CLINICO VALLADOLID | SUBDIRECTOR MEDICO | FERNANDEZ AMPUDIA, Mª DEL PILAR | 17/09/2024 | 61294,50 |
VALLADOLID ESTE | H. MEDINA DEL CAMPO | DIRECTOR GESTION | PALENCIA LEDO CARLOS | 11/03/2024 | 53352,14 |
VALLADOLID OESTE | HU RIO HORTEGA | SUBDIRECTOR GESTION | MARTIN PUENTES, RAUL | 20/09/2022 | 58057,80 |
VALLADOLID OESTE | HU RIO HORTEGA | SUBDIRECTOR GESTION | VECILLAS MARTIN, DIEGO | 01/08/2024 | 58057,80 |
VALLADOLID OESTE | HU RIO HORTEGA | SUBDIRECTOR GESTION | JIMENEZ GONZALEZ JUAN JOSE | 16/08/2024 | 55939,12 |
ZAMORA | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | CISNEROS MARTIN, M ANGELES | 12/05/2022 | 51717,08 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad