| RELACIÓN DE CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN EN CENTROS E INSTITUCIONES SANITARIAS | DATOS A 01/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AREA | INSTITUCION | PUESTO | OCUPANTE | FECHA EFECTOS | RETRIBUCIONES DEL PUESTO |
| AVILA | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | BLAZQUEZ MORENO JOSE JAVIER | 24/04/2024 | 54.068,96 |
| AVILA | ATENCION PRIMARIA | DIRECTOR GESTION | RAMOS MAYORGA M. ESPERANZA | 01/04/2023 | 62.407,34 |
| BURGOS | H. SANTOS REYES ARANDA | DIRECTOR GESTION | GARCIA BALCELLS ANTONIO | 20/09/2022 | 55.778,22 |
| BURGOS | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | IZQUIERDO CARRASCO ALEJANDRO | 01/01/2022 | 60.698,08 |
| BURGOS | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | MARIN RAMOS, ANA CRISTINA | 10/05/2023 | 60.698,08 |
| BURGOS | H. SANTIAGO A. MIRANDA | DIRECTOR GESTION | RODRIGUEZ MANERO, RUBEN | 20/09/2022 | 55.778,22 |
| BURGOS | H. SANTOS REYES ARANDA | GERENTE | RODRIGUEZ PEREZ AVELINO | 03/01/2025 | 61.739,78 |
| LEON | C. ASISTENCIAL | DIRECTOR GESTION | IZQUIERDO DOYAGÜEZ PEDRO LUIS | 03/06/2024 | 69.980,38 |
| LEON | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | MENDOZA SANCHEZ VICENTE ALFREDO | 01/09/2024 | 60.698,08 |
| LEON | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | PEREZ GALLEGO MARIA JESUS | 03/03/2021 | 60.698,08 |
| LEON | C. ASISTENCIAL | GERENTE | RODRIGUEZ-HEVIA GONZALEZ ALFONSO JESUS | 23/05/2022 | 78.017,42 |
| PALENCIA | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | PEREZ DE MIGUEL, MARIA DE LAS MERCEDES | 11/05/2022 | 54.068,96 |
| SALAMANCA | ATENCION PRIMARIA | DIRECTOR GESTION | CARRASCO LANCHO M SANDRA | 19/10/2024 | 62.407,34 |
| SALAMANCA | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | GUTIERREZ SEGOVIA JESUS | 17/04/2023 | 68.271,12 |
| SALAMANCA | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | MACIA LOSADA JOSE | 11/06/2024 | 68.271,12 |
| SALAMANCA | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | RODRIGUEZ MARTIN PABLO | 15/09/2025 | 68.271,12 |
| SALAMANCA | C. ASISTENCIAL | GERENTE | RODRIGUEZ PAJARES MARÍA CARMEN | 22/01/2024 | 86.535,88 |
| SORIA | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | PEREZ GARCIA, OSCAR | 22/07/2021 | 54.068,96 |
| SORIA | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR MEDICO | PEREZ PEREZ, JOSE LUIS | 20/04/2023 | 57.453,42 |
| SORIA | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | SANZ RUPEREZ MARIO | 10/09/2025 | 54.068,96 |
| VALLADOLID ESTE | HU CLINICO VALLADOLID | SUBDIRECTOR MEDICO | FERNANDEZ AMPUDIA, Mª DEL PILAR | 17/09/2024 | 64.081,94 |
| VALLADOLID ESTE | H. MEDINA DEL CAMPO | DIRECTOR GESTION | PALENCIA LEDO CARLOS | 11/03/2024 | 55.778,22 |
| VALLADOLID OESTE | HU RIO HORTEGA | SUBDIRECTOR GESTION | JIMENEZ GONZALEZ JUAN JOSE | 16/08/2024 | 58.483,00 |
| VALLADOLID OESTE | HU RIO HORTEGA | SUBDIRECTOR GESTION | MARTIN PUENTES, RAUL | 20/09/2022 | 60.698,08 |
| VALLADOLID OESTE | HU RIO HORTEGA | SUBDIRECTOR GESTION | VECILLAS MARTIN, DIEGO | 01/08/2024 | 60.698,08 |
| ZAMORA | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | CISNEROS MARTIN, M ANGELES | 12/05/2022 | 54.068,96 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad