| Puesto | Grupo | Nivel | Específico | Retribución mensual | Retribución anual | Ocupante | Acuerdo / Orden de nombramiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnico Asesor | A1 | 30 | 17 | 4.694,09 € | 63.703,14 € | SUSANA CAÑIZO CALVO | ACUERDO 6/2026, de 11 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
| Técnico Asesor | A1 | 30 | 17 | 4.694,09 € | 63.703,14 € | INMACULADA ENCINAS DOMINGUEZ | ACUERDO 6/2026, de 11 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
| Técnico Asesor | A1 | 28 | 16 | 4.325,94 € | 58.549,04 € | JAIME MORATE MARTÍN | ACUERDO 6/2026, de 11 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
| Técnico Asesor | A1 | 28 | 16 | 4.325,94 € | 58.549,04 € | JAVIER GARCÍA PÉREZ | ACUERDO 12/2026, de 20 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
| Técnico Asesor | A1 | 28 | 16 | 4.325,94 € | 58.549,04 € | GONZALO ALTOZANO GARCÍA-FIGUERAS | ACUERDO 12/2026, de 20 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
| Técnico Asesor | A1 | 26 | 15 | 4.011,72 € | 54.149,96 € | FRANCISCO JAVIER DE LAS HERAS ÁLVAREZ | ACUERDO 6/2026, de 11 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
| Técnico Asesor | A1 | 26 | 15 | 4.011,72 € | 54.149,96 € | AURELIA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | ACUERDO 6/2026, de 11 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
| Técnico Asesor | A1 | 26 | 15 | 4.011,72 € | 54.149,96 € | ENRIQUE MARCIEL FRANCOS | ACUERDO 6/2026, de 11 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
| Técnico Asesor | A1 | 26 | 13 | 3.725,25 € | 50.139,38 € | VICENTE DÍEZ LLAMAS | ACUERDO 6/2026, de 11 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
| Técnico Asesor | A1 | 26 | 13 | 3.725,25 € | 50.139,38 € | DANIEL LLANOS GARCIA | ACUERDO 6/2026, de 11 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
| Técnico Asesor | A1 | 26 | 13 | 3.725,25 € | 50.139,38 € | ISABEL HERNÁNDEZ ROZAS | ACUERDO 6/2026, de 11 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
| Técnico Asesor | A1 | 26 | 13 | 3.725,25 € | 50.139,38 € | JOSÉ RAMÓN BARROS CABALAR | ACUERDO 6/2026, de 11 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
| Técnico Asesor | A2 | 24 | 4 | 2.830,10 € | 38.273,08 € | DALINDA PILAR MARTINEZ SOLORZANO | ACUERDO 6/2026, de 11 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
| Técnico Asesor | A2 | 24 | 4 | 2.830,10 € | 38.273,08 € | RAQUEL MUÑOZ DÍAZ | ACUERDO 6/2026, de 11 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
| Técnico Asesor | A2 | 24 | 4 | 2.830,10 € | 38.273,08 € | PATRICIA HERNÁNDEZ PANTOJA | ACUERDO 6/2026, de 11 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | ALBERTO MANUEL FERNÁNDEZ BARDERAS | ORDEN PRE/567/2026, de 15 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | GERMÁN BURGOA COBREROS | ORDEN PRE/567/2026, de 15 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | ESTHER MARÍN PRIETO | ORDEN PRE/567/2026, de 15 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | FERNANDO CONDE PARRADO | ORDEN PRE/567/2026, de 15 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | RAQUEL SANZ LOBO | ORDEN PRE/567/2026, de 15 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | JORGE SÁNCHEZ GARCINUÑO | ORDEN PRE/567/2026, de 15 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | M. TERESA GUTIÉRREZ LÁZARO | ORDEN PRE/567/2026, de 15 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FUENTES | ORDEN PRE/567/2026, de 15 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | DAVID NAVARRO MARTÍNEZ | ORDEN PRE/567/2026, de 15 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | RAQUEL SASTRE CAZÓN | ORDEN PRE/567/2026, de 15 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | CLARA BORT DÍAZ | ORDEN PRE/567/2026, de 15 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | CARLOS PARAMIO CONDE | ORDEN PRE/567/2026, de 15 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | RAQUEL MARTÍNEZ CARRASCAL | ORDEN PRE/567/2026, de 15 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | ALICIA ROMERA SOTO | ORDEN PRE/567/2026, de 15 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 30 | 3.722,82 € | 50.105,36 € | FÉLIX COLSA BUENO | ORDEN PRE/567/2026, de 15 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | LAURA PRIETO ARRIBAS | ORDEN PRE/567/2026, de 15 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | M. TERESA ZURRO SANCHEZ | ORDEN PRE/567/2026, de 15 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | TERESA GARCÍA AVILÉS | ORDEN PRE/567/2026, de 15 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ RODRIGO | ORDEN PRE/567/2026, de 15 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | MARTA PASCUAL CERUELO | ORDEN PRE/567/2026, de 15 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | ANTONIO LUIS SÁNCHEZ MARTÍN | ORDEN PRE/567/2026, de 15 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | MARÍA SÁNCHEZ BRAGADO | ORDEN PRE/576/2026, de 18 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | REBECA SÁNCHEZ MARTÍNEZ | ORDEN PRE/567/2026, de 15 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | JAIME SÁNCHEZ CUÉLLAR | ORDEN PRE/567/2026, de 15 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | GADEA VELASCO GARCÍA | ORDEN PRE/567/2026, de 15 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | DANIEL MARTÍN ARRANZ | ORDEN PRE/567/2026, de 15 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | FERNANDO ARGUELLO ROBLES | ORDEN PRE/578/2026, de 20 de junio, del Consejero de la Presidencia |
Descarga la tabla Puestos de personal eventual (junio 2026) en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad