| Puesto | Grupo | Nivel | Específico | Retribución mensual | Retribución anual | Ocupante | Acuerdo / Orden de nombramiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | ALBERTO MANUEL FERNÁNDEZ BARDERAS | Orden PRE/642/2023, de 15 de mayo, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | ORLANDO MOREJÓN VITÓN | Orden PRE/515/2024, de 27 de mayo, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | ANA ISABEL MUÑOZ BARRERA | Orden PRE/642/2023, de 15 de mayo, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | GERMÁN BURGOA COBREROS | Orden PRE/642/2023, de 15 de mayo, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | ESTHER MARÍN PRIETO | Orden PRE/642/2023, de 15 de mayo, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | FERNANDO CONDE PARRADO | Orden PRE/642/2023, de 15 de mayo, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | RAQUEL SANZ LOBO | Orden PRE/642/2023, de 15 de mayo, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | JORGE SÁNCHEZ GARCINUÑO | Orden PRE/659/2023, de 19 de mayo, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | M. TERESA GUTIÉRREZ LÁZARO | Orden PRE/642/2023, de 15 de mayo, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FUENTES | Orden PRE/642/2023, de 15 de mayo, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | DAVID NAVARRO MARTÍNEZ | Orden PRE/842/2023, de 29 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | RAQUEL SASTRE CAZÓN | Orden PRE/642/2023, de 15 de mayo, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | CLARA BORT DÍAZ | Orden PRE/642/2023, de 15 de mayo, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | CARLOS PARAMIO CONDE | Orden PRE/642/2023, de 15 de mayo, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | RAQUEL MARTÍNEZ CARRASCAL | Orden PRE/642/2023, de 15 de mayo, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | ALICIA ROMERA SOTO | Orden PRE/842/2023, de 29 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 30 | 3.722,82 € | 50.105,36 € | FÉLIX COLSA BUENO | Orden PRE/642/2023, de 15 de mayo, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | LAURA PRIETO ARRIBAS | Orden PRE/642/2023, de 15 de mayo, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | M. TERESA ZURRO SANCHEZ | Orden PRE/642/2023, de 15 de mayo, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | MARÍA EMERENCIANA HERNÁNDEZ AMOEDO | Orden PRE/725/2024, de 18 de julio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ RODRIGO | Orden PRE/1077/2023, de 1 de septiembre, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | MARTA PASCUAL CERUELO | Orden PRE/1077/2023, de 1 de septiembre, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | ANTONIO LUIS SÁNCHEZ MARTÍN | Orden PRE/1077/2023, de 1 de septiembre, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | DANIEL MARTÍN ARRANZ | Orden PRE/725/2024, de 18 de julio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | REBECA SÁNCHEZ MARTÍNEZ | Orden PRE/1246/2023, de 13 de noviembre, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | SARA RIEGO HERNÁNDEZ | Orden PRE/725/2024, de 18 de julio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | JAIME SÁNCHEZ CUÉLLAR | ORDEN PRE/753/2024, de 25 de julio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | SERGIO RECIO PÉREZ | ORDEN PRE/753/2024, de 25 de julio, del Consejero de la Presidencia | |
| Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.559,79 € | 47.822,94 € | GADEA VELASCO GARCÍA | ORDEN PRE/72/2025, de 30 de enero, del Consejero de la Presidencia |
Descarga la tabla Puestos de personal eventual en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad