Puesto | Grupo | Nivel | Específico | Retribución mensual | Retribución anual | Ocupante | Acuerdo / Orden de nombramiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Técnico Asesor | A2 | 24 | 4 | 2.641,11 € | 35.717,26 € | DALINDA PILAR MARTINEZ SOLORZANO | Acuerdo 9/2022, de 19 de abril, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
Técnico Asesor | A2 | 24 | 4 | 2.641,11 € | 35.717,26 € | RAQUEL MUÑOZ DÍAZ | Acuerdo 13/2022, de 26 de mayo, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
Técnico Asesor | A1 | 26 | 13 | 3.476,47 € | 46.790,94 € | VICENTE DÍEZ LLAMAS | Acuerdo 13/2022, de 26 de mayo, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
Técnico Asesor | A1 | 26 | 13 | 3.476,47 € | 46.790,94 € | DANIEL LLANOS GARCIA | Acuerdo 9/2022, de 19 de abril, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
Técnico Asesor | A1 | 26 | 13 | 3.476,47 € | 46.790,94 € | ISABEL HERNÁNDEZ ROZAS | Acuerdo 9/2022, de 19 de abril, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
Técnico Asesor | A1 | 26 | 13 | 3.476,47 € | 46.790,94 € | JOSÉ RAMÓN BARROS CABALAR | Acuerdo 1/2023, de 27 de febrero, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
Técnico Asesor | A1 | 26 | 15 | 3.743,83 € | 50.533,98 € | FRANCISCO JAVIER DE LAS HERAS ÁLVAREZ | Acuerdo 13/2022, de 26 de mayo, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
Técnico Asesor | A1 | 26 | 15 | 3.743,83 € | 50.533,98 € | AURELIA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | Acuerdo 9/2022, de 19 de abril, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
Técnico Asesor | A1 | 26 | 15 | 3.743,83 € | 50.533,98 € | ENRIQUE MARCIEL FRANCOS | Acuerdo 9/2022, de 19 de abril, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
Técnico Asesor | A1 | 28 | 16 | 4.037,05 € | 54.639,06 € | JAIME MORATE MARTÍN | Acuerdo 13/2022, de 26 de mayo, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
Técnico Asesor | A1 | 30 | 17 | 4.380,61 € | 59.448,90 € | SUSANA CAÑIZO CALVO | Acuerdo 10/2023, de 26 de octubre, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
Técnico Asesor | A1 | 30 | 17 | 4.380,61 € | 59.448,90 € | INMACULADA ENCINAS DOMINGUEZ | Acuerdo 9/2022, de 19 de abril, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
Técnico Asesor | A1 | 28 | 16 | 4.037,05 € | 54.639,06 € | VIDAL ARRANZ MARTIN | Acuerdo 9/2023, de 28 de septiembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
Técnico Asesor | A1 | 28 | 16 | 4.037,05 € | 54.639,06 € | YESURUN MORENO GALLARDO | Acuerdo 6/2023, de 4 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | ALBERTO MANUEL FERNÁNDEZ BARDERAS | Orden PRE/556/2022, de 26 de mayo, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | ALFONSO JAVIER SÁNCHEZ-GUIJO ACEVEDO | Orden PRE/485/2022, de 19 de mayo, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | ANA ISABEL MUÑOZ BARRERA | Orden PRE/364/2022, de 21 de abril, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | JAVIER GARCÍA PÉREZ | Orden PRE/1394/2022, de 6 de octubre, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | GERMÁN BURGOA COBREROS | Orden PRE/364/2022, de 21 de abril, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | ESTHER MARÍN PRIETO | Orden PRE/364/2022, de 21 de abril, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | CARMEN IBÁÑEZ DEL HOYO | Orden PRE/364/2022, de 21 de abril, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | FERNANDO CONDE PARRADO | Orden PRE/364/2022, de 21 de abril, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | RAQUEL SANZ LOBO | Orden PRE/384/2022, de 27 de abril, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | DAVID NAVARRO MARTINEZ | Orden PRE/842/2023, de 29 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | JORGE SANCHEZ GARCINUÑO | Orden PRE/659/2023, de 19 de mayo, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | M. TERESA GUTIÉRREZ LÁZARO | Orden PRE/364/2022, de 21 de abril, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FUENTES | Orden PRE/384/2022, de 27 de abril, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | M. DOLORES GIL MUÑOZ | Orden PRE/364/2022, de 21 de abril, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | MARIA REBECA SANCHEZ MARTINEZ | Orden PRE/1246/2023, de 13 de noviembre, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | RAQUEL SASTRE CAZÓN | Orden PRE/1369/2022, de 3 de octubre, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | CLARA BORT DÍAZ | Orden PRE/364/2022, de 21 de abril, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | CARLOS PARAMIO CONDE | Orden PRE/364/2022, de 21 de abril, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | RAQUEL MARTÍNEZ CARRASCAL | Orden PRE/364/2022, de 21 de abril, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | ALICIA MARIA ROMERA SOTO | Orden PRE/842/2023, de 29 de junio, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 30 | 3.474,20 € | 46.759,16 € | FÉLIX COLSA BUENO | Orden PRE/364/2022, de 21 de abril, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | LAURA PRIETO ARRIBAS | Orden PRE/364/2022, de 21 de abril, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | ESTEFANIA UREÑA ARNANZ | Orden PRE/364/2022, de 21 de abril, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | M. TERESA ZURRO SANCHEZ | Orden PRE/364/2022, de 21 de abril, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | FERNANDO ARGÜELLO ROBLES | Orden PRE/384/2022, de 27 de abril, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGO | Orden PRE/1077/2023, de 1 de septiembre, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | MARTA PASCUAL CERUELO | Orden PRE/1077/2023, de 1 de septiembre, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | CRISTINA ZAMORANO FERNANDEZ | Orden PRE/556/2022, de 26 de mayo, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | ANTONIO LUIS SANCHEZ MARTIN | Orden PRE/1077/2023, de 1 de septiembre, del Consejero de la Presidencia | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.322,06 € | 44.629,20 € | PAULA DIAZ MEIRA | Orden PRE/1089/2023, de 5 de septiembre, del Consejero de la Presidencia |
Descarga la tabla Puestos de personal eventual (diciembre 2023) en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad