Puesto | Grupo | Nivel | Específico | Retribución / mes | Retribución / año | Ocupante | ACUERDO NOMBRAMIENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41404-Administrativo | C1 | 18 | 6 | 1.904,17 € | 25.871,12 € | RAQUEL SASTRE CAZÓN | ACUERDO 8/2020, DE 21 DE SEPTIEMBRE |
41405-Administrativo | C1 | 18 | 6 | 2.230,40 € | 29.785,88 € | DALINDA PILAR MARTINEZ SOLORZANO | ACUERDO 17/2019, DE 26 DE JULIO |
41406-Administrativo | C1 | 18 | 6 | 1.904,17 € | 25.871,12 € | ||
10002-Asesor del Gabinete del Presidente | A1 | 30 | 3.248,29 € | 43.712,88 € | AURELIA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | ACUERDO 20/2019, DE 25 DE SEPTIEMBRE | |
10003-Asesor del Gabinete del Presidente | A1 | 30 | 3.248,29 € | 43.712,88 € | |||
10004-Asesor del Gabinete del Presidente | A1 | 30 | 3.552,84 € | 47.367,48 € | MARIA ROSA MASEGOSA SANCHEZ | ACUERDO 17/2019, DE 26 DE JULIO | |
10005-Jefe de Secretaria | A1 | 26 | 3.222,68 € | 42.546,02 € | ENRIQUE MARCIEL FRANCOS | ACUERDO 17/2019, DE 26 DE JULIO | |
41402-Técnico Asesor | A2 | 22 | 10 | 2.387,34 € | 32.242,42 € | ISABEL HERNÁNDEZ ROZAS | ACUERDO 20/2019, DE 25 DE SEPTIEMBRE |
55016-Asesor del Gabinete del Presidente | A1 | 30 | 3.248,29 € | 43.712,88 € | MARÍA TERESA ZURRO SÁNCHEZ | ACUERDO 1/2020, DE 29 DE ENERO | |
41403-Técnico Asesor | A1 | 22 | 2.517,16 € | 33.477,06 € | |||
693146-Técnico Asesor | A1 | 30 | 17 | 4.098,54 € | 55.616,38 € | JUAN MARTÍNEZ MAJO | ACUERDO 13/2021, DE 7 DE OCTUBRE |
693147-Técnico Asesor | A1 | 28 | 16 | 3.776,28 € | 51.104,74 € | SUSANA HERNÁNDEZ HERRERO | ACUERDO 17/2019, DE 26 DE JULIO |
693148-Técnico Asesor | A1 | 28 | 16 | 4.080,83 € | 54.759,34 € | INMACULADA ENCINAS DOMINGUEZ | ACUERDO 17/2019, DE 26 DE JULIO |
693149-Técnico Asesor | A1 | 28 | 16 | 3.776,28 € | 51.104,74 € | RUBÉN NEGRO TORRES | ACUERDO 18/2019, DE 30 DE JULIO |
693150-Técnico Asesor | A1 | 28 | 16 | 3.776,28 € | 51.104,74 € | RICARDO PÉREZ ALAMILLO | ACUERDO 19/2019 DE 27 DE AGOSTO |
130441-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | |||
130442-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | |||
130443-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | JENIFER ZAMORANO GUTIÉRREZ | ORDEN PRE/712/2019, DE 30 DE JULIO | |
130444-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | BLANCA JIMÉNEZ CUADRILLERO | ORDEN PRE/712/2019, DE 30 DE JULIO | |
130445-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | GERMÁN BURGOA COBREROS | ORDEN PRE/712/2019, DE 30 DE JULIO | |
130446-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | RAQUEL BOTO LÁZARO | ORDEN PRE/712/2019, DE 30 DE JULIO | |
130447-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | MARÍA E. HERNÁNDEZ AMOEDO | ORDEN PRE/935/2020, DE 21 DE SEPTIEMBRE | |
130448-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | ARTURO JESUS PINTO AGUADO | ORDEN PRE/712/2019, DE 30 DE JULIO | |
130449-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | M. TERESA GUTIÉRREZ LÁZARO | ORDEN PRE/712/2019, DE 30 DE JULIO | |
130450-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | JUAN MANUEL GARCÍA AYUSO | ORDEN PRE/712/2019, DE 30 DE JULIO | |
536426-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | SUSANA CAÑIZO CALVO | ORDEN PRE/712/2019, DE 30 DE JULIO | |
536427-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | M. DOLORES GIL MUÑOZ | ORDEN PRE/712/2019, DE 30 DE JULIO | |
536428-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | ANA ISABEL MUÑOZ BARRERA | ORDEN PRE/712/2019, DE 30 DE JULIO | |
536429-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | MARÍA GONZÁLEZ FERRERO | ORDEN PRE/712/2019, DE 30 DE JULIO | |
577881-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | FERNANDO RUBIO BALLESTERO | ORDEN PRE/850/2019, DE 26 DE SEPTIEMBRE | |
577882-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | M. DE LAS NIEVES CASTAÑO GARCÍA | ORDEN PRE/771/2019, DE 27 DE AGOSTO | |
577883-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | |||
577884-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | BEATRIZ MOLERO COLINA | ORDEN PRE/771/2019, DE 27 DE AGOSTO | |
577885-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | DIEGO DE CASTRO POLO* | ORDEN PRE/721/2021, DE 9 DE JUNIO | |
693137-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | CARMEN IBÁÑEZ DEL HOYO | ORDEN PRE/774/2019, DE 29 DE AGOSTO | |
693138-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | CLARA BORT DÍAZ | ORDEN PRE/788/2019, DE 5 DE SEPTIEMBRE | |
693139-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | CARLOS PARAMIO CONDE | ORDEN PRE/805/2019, DE 13 DE SEPTIEMBRE | |
693140-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | FERNANDO CONDE PARRADO | ORDEN PRE/805/2019, DE 13 DE SEPTIEMBRE | |
693141-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | LAURA PRIETO ARRIBAS | ORDEN PRE/1212/2019, DE 28 DE NOVIEMBRE | |
693142-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | RAQUEL MARTÍNEZ CARRASCAL | ORDEN PRE/1212/2019, DE 28 DE NOVIEMBRE | |
693143-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | FÉLIX COLSA BUENO | ORDEN PRE/1212/2019, DE 28 DE NOVIEMBRE | |
693144-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | ESTHER MARÍN PRIETO | ORDEN PRE/1349/2019, DE 27 DE DICIEMBRE | |
693145-Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.105,59 € | 41.715,08 € | |||
536424-Coordinador | A1 | 30 | 3.248,29 € | 43.712,88 € | MARÍA ISABEL JIMENO ROSA | ORDEN PRE/581/2021, DE 11 DE MAYO | |
* Sustituye a Angela María Pascual Andrés mientras duran sus permisos de maternidad y vacaciones. |
Descarga la tabla Puestos de personal eventual (diciembre 2021) en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad