Puesto | Grupo | Nivel | Específico | Retribución mensual | Retribución anual | Ocupante | Acuerdo / Orden de nombramiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrativo | C1 | 18 | 6 | 1.887,18 € | 25.640,28 € | RAQUEL SASTRE CAZÓN | ACUERDO 8/2020, DE 21 DE SEPTIEMBRE, DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN |
Administrativo | C1 | 18 | 6 | 2.210,50 € | 29.520,12 € | DALINDA PILAR MARTINEZ SOLORZANO | ACUERDO 17/2019, DE 26 DE JULIO, DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN |
Asesor del Gabinete del Presidente | A1 | 30 | 3.219,33 € | 43.323,16 € | AURELIA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | ACUERDO 20/2019, DE 25 DE SEPTIEMBRE, DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN | |
Asesor del Gabinete del Presidente | A1 | 30 | 3.219,33 € | 43.323,16 € | ESTHER MUÑOZ DE LA IGLESIA | ACUERDO 20/2019, DE 25 DE SEPTIEMBRE, DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN | |
Asesor del Gabinete del Presidente | A1 | 30 | 3.521,16 € | 46.945,17 € | MARIA ROSA MASEGOSA SANCHEZ | ACUERDO 17/2019, DE 26 DE JULIO, DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN | |
Jefe de Secretaria | A1 | 26 | 3.193,94 € | 42.166,59 € | ENRIQUE MARCIEL FRANCOS | ACUERDO 17/2019, DE 26 DE JULIO, DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN | |
Técnico Asesor | A2 | 22 | 10 | 2.366,04 € | 31.954,76 € | ISABEL HERNÁNDEZ ROZAS | ACUERDO 20/2019, DE 25 DE SEPTIEMBRE, DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN |
Asesor del Gabinete del Presidente | A1 | 30 | 3.219,33 € | 43.323,16 € | MARÍA TERESA ZURRO SÁNCHEZ | ACUERDO 1/2020, DE 29 DE ENERO, DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN | |
Técnico Asesor | A1 | 30 | 17 | 4.062,00 € | 55.120,54 € | IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ | ACUERDO 20/2019, DE 25 DE SEPTIEMBRE, DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN |
Técnico Asesor | A1 | 28 | 16 | 3.742,60 € | 50.648,94 € | SUSANA HERNÁNDEZ HERRERO | ACUERDO 17/2019, DE 26 DE JULIO, DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN |
Técnico Asesor | A1 | 28 | 16 | 4.044,43 € | 54.270,95 € | INMACULADA ENCINAS DOMINGUEZ | ACUERDO 17/2019, DE 26 DE JULIO, DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN |
Técnico Asesor | A1 | 28 | 16 | 3.742,60 € | 50.648,94 € | RUBÉN NEGRO TORRES | ACUERDO 18/2019, DE 30 DE JULIO, DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN |
Técnico Asesor | A1 | 28 | 16 | 3.742,60 € | 50.648,94 € | RICARDO PÉREZ ALAMILLO | ACUERDO 19/2019 DE 27 DE AGOSTO, DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.077,89 € | 41.343,00 € | ÁFRICA VILCHES CRUZ | ORDEN PRE/712/2019, DE 30 DE JULIO, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.077,89 € | 41.343,00 € | ALEJANDRO SALGADO LOSADA | ORDEN PRE/712/2019, DE 30 DE JULIO, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.077,89 € | 41.343,00 € | JENIFER ZAMORANO GUTIÉRREZ | ORDEN PRE/712/2019, DE 30 DE JULIO, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.077,89 € | 41.343,00 € | BLANCA JIMÉNEZ CUADRILLERO | ORDEN PRE/712/2019, DE 30 DE JULIO, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.077,89 € | 41.343,00 € | GERMÁN BURGOA COBREROS | ORDEN PRE/712/2019, DE 30 DE JULIO, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.077,89 € | 41.343,00 € | RAQUEL BOTO LÁZARO | ORDEN PRE/712/2019, DE 30 DE JULIO, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.077,89 € | 41.343,00 € | MARÍA E. HERNÁNDEZ AMOEDO | ORDEN PRE/935/2020, DE 21 DE SEPTIEMBRE, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.077,89 € | 41.343,00 € | ARTURO JESUS PINTO AGUADO | ORDEN PRE/712/2019, DE 30 DE JULIO, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.077,89 € | 41.343,00 € | M. TERESA GUTIÉRREZ LÁZARO | ORDEN PRE/712/2019, DE 30 DE JULIO, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.077,89 € | 41.343,00 € | JUAN MANUEL GARCÍA AYUSO | ORDEN PRE/712/2019, DE 30 DE JULIO, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.077,89 € | 41.343,00 € | SUSANA CAÑIZO CALVO | ORDEN PRE/712/2019, DE 30 DE JULIO, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.077,89 € | 41.343,00 € | M. DOLORES GIL MUÑOZ | ORDEN PRE/712/2019, DE 30 DE JULIO, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.077,89 € | 41.343,00 € | ANA ISABEL MUÑOZ BARRERA | ORDEN PRE/712/2019, DE 30 DE JULIO, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.077,89 € | 41.343,00 € | MARÍA GONZÁLEZ FERRERO | ORDEN PRE/712/2019, DE 30 DE JULIO, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.077,89 € | 41.343,00 € | FERNANDO RUBIO BALLESTERO | ORDEN PRE/850/2019, DE 26 DE SEPTIEMBRE, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.077,89 € | 41.343,00 € | M. DE LAS NIEVES CASTAÑO GARCÍA | ORDEN PRE/771/2019, DE 27 DE AGOSTO, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.077,89 € | 41.343,00 € | DIEGO VILLACORTA GALLEGO | ORDEN PRE/771/2019, DE 27 DE AGOSTO, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.077,89 € | 41.343,00 € | BEATRIZ MOLERO COLINA | ORDEN PRE/771/2019, DE 27 DE AGOSTO, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.077,89 € | 41.343,00 € | ÁNGELA MARÍA PASCUAL ANDRÉS | ORDEN PRE/428/2020, DE 1 DE JUNIO, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.077,89 € | 41.343,00 € | CARMEN IBÁÑEZ DEL HOYO | ORDEN PRE/774/2019, DE 29 DE AGOSTO, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.077,89 € | 41.343,00 € | CLARA BORT DÍAZ | ORDEN PRE/788/2019, DE 5 DE SEPTIEMBRE, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.077,89 € | 41.343,00 € | CARLOS PARAMIO CONDE | ORDEN PRE/805/2019, DE 13 DE SEPTIEMBRE, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.077,89 € | 41.343,00 € | FERNANDO CONDE PARRADO | ORDEN PRE/805/2019, DE 13 DE SEPTIEMBRE, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.077,89 € | 41.343,00 € | LAURA PRIETO ARRIBAS | ORDEN PRE/1212/2019, DE 28 DE NOVIEMBRE, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.077,89 € | 41.343,00 € | RAQUEL MARTÍNEZ CARRASCAL | ORDEN PRE/1212/2019, DE 28 DE NOVIEMBRE, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.077,89 € | 41.343,00 € | FÉLIX COLSA BUENO | ORDEN PRE/1212/2019, DE 28 DE NOVIEMBRE, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | |
Técnico Asesor | A1 | 29 | 3.077,89 € | 41.343,00 € | ESTHER MARÍN PRIETO | ORDEN PRE/1349/2019, DE 27 DE DICIEMBRE, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | |
Coordinador | A1 | 30 | 3.219,33 € | 43.323,16 € | CARLOS RINCÓN CARRASCO | ORDEN PRE/1164/2020, DE 27 DE OCTUBRE, DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA |
Descarga la tabla Puestos de personal eventual (diciembre 2020) en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad