RELACIÓN DE CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN EN CENTROS E INSTITUCIONES SANITARIAS | DATOS A 26/02/2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
AREA | INSTITUCION | PUESTO | APELLIDOS Y NOMBRE | FECHA EFECTOS | RETRIBUCIONES DEL PUESTO |
AVILA | ATENCION PRIMARIA | DIRECTOR GESTION | RAMOS MAYORGA M. ESPERANZA | 01/04/2023 | 58.239,64 |
AVILA | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR MEDICO | RODRIGUEZ GARCIA, HORACIO | 01/11/2022 | 53.616,38 |
AVILA | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | BLAZQUEZ MORENO JOSE JAVIER | 24/04/2023 | 50.457,96 |
BIERZO | ATENCION ESPECIALIZADA | GERENTE | FERNANDEZ AMPUDIA, Mª DEL PILAR | 11/02/2024 | 65.565,90 |
BURGOS | ATENCION PRIMARIA | DIRECTOR MEDICO | CONCHA QUIJANO JOHANNA SOLEDAD | 20/09/2022 | 61.095,34 |
BURGOS | C. ASISTENCIAL | GERENTE | FERNANDEZ EROLES, ANA LUCIA | 25/10/2022 | 72.807,16 |
BURGOS | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | IZQUIERDO CARRASCO ALEJANDRO | 01/01/2022 | 56.644,34 |
BURGOS | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | MARIN RAMOS, ANA CRISTINA | 10/05/2023 | 56.644,34 |
BURGOS | H. SANTIAGO A. MIRANDA | GERENTE | BESGA HERNANDO, ARSENIO | 08/10/2022 | 57.616,74 |
BURGOS | H. SANTIAGO A. MIRANDA | DIRECTOR MEDICO | MATEOS MELCHOR JUAN IGNACIO | 18/11/2020 | 54.214,04 |
BURGOS | H. SANTIAGO A. MIRANDA | DIRECTOR GESTION | RODRIGUEZ MANERO, RUBEN | 20/09/2022 | 52.053,26 |
BURGOS | H. SANTOS REYES ARANDA | GERENTE | VISEDO LOPEZ JOSE ANTONIO | 01/07/2023 | 57.616,74 |
BURGOS | H. SANTOS REYES ARANDA | DIRECTOR GESTION | GARCIA BALCELLS ANTONIO | 20/09/2022 | 52.053,26 |
LEON | ATENCION PRIMARIA | DIRECTOR ENFERMERIA | RIVERO RODRIGUEZ ANA MARIA | 27/08/2020 | 45.106,36 |
LEON | C. ASISTENCIAL | GERENTE | RODRIGUEZ-HEVIA GONZALEZ ALFONSO JESUS | 23/05/2022 | 72.807,16 |
LEON | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | PEREZ GALLEGO MARIA JESUS | 03/03/2021 | 56.644,34 |
PALENCIA | ATENCION PRIMARIA | DIRECTOR GESTION | SANZ CARREIRA, AROA | 15/12/2022 | 58.239,64 |
PALENCIA | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | PEREZ DE MIGUEL, MARIA DE LAS MERCEDES | 11/05/2022 | 50.457,96 |
SALAMANCA | ATENCION PRIMARIA | DIRECTOR ENFERMERIA | GARCIA BARRUECO LAURA | 01/06/2023 | 45.627,88 |
SALAMANCA | ATENCION PRIMARIA | JU COORD ENF EAP | GARCIA OTERINO MARIA | 01/06/2023 | 33.439,48 |
SALAMANCA | C. ASISTENCIAL | GERENTE | MARÍA CARMEN RODRIGUEZ PAJARES | 22/01/2024 | 80.756,78 |
SALAMANCA | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR MEDICO | LOPEZ BERNUS AMPARO AGUSTINA | 10/10/2022 | 66.870,62 |
SALAMANCA | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | DIEZ VELASCO ROBERTO | 03/03/2021 | 63.711,84 |
SALAMANCA | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | GUTIERREZ SEGOVIA JESUS | 17/04/2023 | 63.711,84 |
SORIA | ATENCION PRIMARIA | JU SUPERVISORA DE AREA | LACALLE MINGUEZ YOLANDA | 17/02/2023 | 36.412,98 |
SORIA | ATENCION PRIMARIA | JU COORD ENF EAP | ALVAREZ RUIZ MONICA | 01/12/2021 | 33.439,48 |
SORIA | C. ASISTENCIAL | DIRECTOR MEDICO | LEON TELLEZ, MARTA | 11/05/2023 | 60.400,06 |
SORIA | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR MEDICO | PEREZ PEREZ, JOSE LUIS | 20/04/2023 | 53.616,38 |
SORIA | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | PEREZ GARCIA, OSCAR | 22/07/2021 | 50.457,96 |
VALLADOLID ESTE | H. MEDINA DEL CAMPO | DIRECTOR GESTION | PALENCIA LEDO CARLOS | 11/03/2020 | 52.053,26 |
VALLADOLID ESTE | ATENCION PRIMARIA | JU COORD ENF EAP | CHICOTE PLATERO JAVIER | 01/11/2022 | 33.439,48 |
VALLADOLID OESTE | HU RIO HORTEGA | SUBDIRECTOR GESTION | MARTIN PUENTES, RAUL | 20/09/2022 | 56.644,34 |
VALLADOLID OESTE | HU RIO HORTEGA | SUBDIRECTOR GESTION | VECILLAS MARTIN, DIEGO | 28/07/2020 | 56.644,34 |
VALLADOLID OESTE | HU RIO HORTEGA | SUBDIRECTOR GESTION | JIMENEZ GONZALEZ JUAN JOSE | 16/08/2023 | 56.644,34 |
ZAMORA | C. ASISTENCIAL | SUBDIRECTOR GESTION | CISNEROS MARTIN, M ANGELES | 12/05/2022 | 50.457,96 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad