DENOMINACIÓN PUESTO | ÁREA | Centro | Apellido1 | Apellido2 | Nombre | FORMA DE PROVISIÓN | Fecha Inicio | Retribuciones Puesto (Euros/año) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRECTOR DE GESTION Y SS.GG |
AVILA | COMPLEJO ASISTENCIAL | BUSTOS | PÉREZ DE SALCEDO | SERGIO DE | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 19/09/2018 | 54.420,48 € |
DIRECTOR DE GESTION Y SS.GG |
BIERZO | HOSPITAL EL BIERZO | MACIA | LOSADA | JOSÉ LUIS | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 01/06/2017 | 54.420,48 € |
DIRECTOR GERENTE | BIERZO | GERENCIA ASISTENCIA SANITARIA EL BIERZO HOSPITAL EL BIERZO | FERNANDEZ | AMPUDIA | Mª PILAR | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 10/02/2020 | 61.292,92 € |
DIRECTOR DE GESTION Y SS.GG |
BURGOS | HOSPITAL "SANTOS REYES" | GARCIA | BALCELLS | ANTONIO | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 16/10/2001 | 48.617,36 € |
DIRECTOR DE GESTION Y SS.GG |
BURGOS | HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL | RODRÍGUEZ | MANERO | RUBÉN | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 01/09/2011 | 48.617,36 € |
DIRECTOR GERENTE | BURGOS | HOSPITAL "SANTOS REYES" | ARZALLUZ | RUIZ | EVARISTO | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 01/05/2019 | 68.296,28 € |
DIRECTOR GERENTE | BURGOS | HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL | BESGA | HERNANDO | ARSENIO | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 30/11/2007 | 68.296,28 € |
DIRECTOR MEDICO | BURGOS | HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL | MATEOS | MELCHOR | JUAN IGNACIO | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 20/11/2020 | 50.644,34 € |
JEFE DE UNIDAD DE COORDINACIÓN MÉDICA DE E.A.P. | BURGOS | AP BURGOS | HERRERA | CARCEDO | CARMELO | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 19/03/2021 | 53.294,10 € |
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN Y SS.GG. | BURGOS | COMPLEJO ASISTENCIAL | MARÍN | RAMOS | ANA CRISTINA | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 14/03/2019 | 52.924,02 € |
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN Y SS.GG. | BURGOS | COMPLEJO ASISTENCIAL | FERNANDEZ | EROLES | ANA LUCÍA | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 19/11/2020 | 52.924,02 € |
SUBDIRECTOR MÉDICO | BURGOS | COMPLEJO ASISTENCIAL | MONTES | VILLAMERIEL | FRANCISCO JAVIER | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 01/03/2021 | 55.886,40 € |
SUBDIRECTOR MÉDICO | BURGOS | COMPLEJO ASISTENCIAL | CARTÓN | HERNÁNDEZ | CARLOS | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 01/03/2021 | 55.886,40 € |
DIRECTORA DE ENFERMERÍA | LEÓN | AP LEÓN | RIVERO | RODRIGUEZ | ANA MARÍA | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 20/01/2020 | 42.590,26 € |
SUBDIRECTORA DE ENFERMERÍA | LEÓN | COMPLEJO ASISTENCIAL | CASADO | AMIGO | MONTSERRAT | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 20/11/2020 | 40.893,92 € |
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN Y SSGG | LEÓN | COMPLEJO ASISTENCIAL | PEREZ | GALLEGO | Mª JESÚS | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 05/03/2021 | 52.924,02 € |
DIRECTOR DE GESTION Y SS.GG |
PALENCIA | COMPLEJO ASISTENCIAL | CORTES | ALONSO-VILLALOBOS | MARIANO FRANCISCO | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 15/01/2020 | 61.049,96 € |
DIRECTOR DE GESTION Y SS.GG |
SALAMANCA | COMPLEJO ASISTENCIAL | GONZÁLEZ | FUENTES | LUIS MIGUEL | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 08/01/2018 | 66.269,54 € |
DIRECTOR GERENTE | SALAMANCA | COMPLEJO ASISTENCIAL | GONZÁLEZ | FERNANDEZ | LUIS ANGEL | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 11/04/2019 | 75.542,60 € |
JEFE DE UNIDAD DE COORDINACIÓN DE ENFERMERÍA | SALAMANCA | G. DE ATENCIÓN PRIMARIA | FERNANDEZ | ARQUISOLA | CRISTINA | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 10/07/2020 | 31.156,86 € |
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN Y SS.GG. | SALAMANCA | COMPLEJO ASISTENCIAL | DE LA IGLESIA | RUÍZ | FERNANDO | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 01/02/2018 | 59.553,50 € |
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN Y SS.GG. | SALAMANCA | COMPLEJO ASISTENCIAL | GUTIERREZ | SEGOVIA | JESÚS | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 17/04/2019 | 59.553,50 € |
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN Y SS.GG. | SALAMANCA | COMPLEJO ASISTENCIAL | DÍEZ | VELASCO | ROBERTO | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 05/03/2021 | 59.553,50 € |
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN Y SS.GG. | SALAMANCA | COMPLEJO ASISTENCIAL | DÍAZ | RIVAS | FERNANDO | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 09/12/2020 | 59.553,50 € |
SUBDIRECTOR MÉDICO | SALAMANCA | COMPLEJO ASISTENCIAL | MUÑOZ | GALINDO | ÁLVARO | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 01/08/2020 | 62.516,72 € |
JEFE DE UNIDAD DE COORDINACIÓN DE ENFERMERÍA DE E.A.P. | SEGOVIA | G.DE ATENCIÓN PRIMARIA | TAPIA | GARROTE | CARLOS | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 01/12/2019 | 31.156,86 € |
JEFE DE UNIDAD DE COORDINACIÓN MÉDICA DE E.A.P. | SEGOVIA | G.DE ATENCIÓN PRIMARIA | GUTIERREZ | BEJARANO | DAYRO ZAMYR | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 01/12/2019 | 53.294,10 € |
JEFE DE UNIDAD DE COORDINACIÓN MÉDICA DE E.A.P. | SEGOVIA | G.DE ATENCIÓN PRIMARIA | SAN JOSÉ | PARDO | MIKEL | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 01/12/2019 | 53.294,10 € |
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN Y SS.GG. | SEGOVIA | GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA | MIGUELÁÑEZ | ARRIBAS | Mª ARÁNZAZU | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 01/03/2021 | 47.120,90 € |
DIRECTOR MÉDICO | SORIA | ATENCION PRIMARIA | TABERNERO | GALLEGO | ANA ISABEL | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 08/03/2021 | 56.447,10 € |
DIRECTOR MEDICO DE A. ESPECIALIZADA | SORIA | COMPLEJO ASISTENCIAL | PEREZ | PEREZ | JOSE LUIS | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 16/11/2020 | 56.447,10 € |
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN Y SS.GG. | SORIA | COMPLEJO ASISTENCIAL | PEREZ | GARCÍA | OSCAR | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 01/05/2021 | 47.120,90 € |
DIRECTOR DE GESTION Y SS.GG |
VALLADOLID | HOSPITAL RIO HORTEGA | PEREZ | TORIBIO | JESUS ANGEL | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 01/07/2016 | 61.049,96 € |
JEFE DE UNIDAD DE COORDINACIÓN MÉDICA DE E.A.P. | VALLADOLID | GAP VALLADOLID OESTE | CORDOBA | ROMERO | ALICIA | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 01/06/2020 | 53.294,10 € |
JEFE UNIDAD COODINACIÓN ENFERMERÍA EQUIPOS AP | VALLADOLID | GERENCIA AP VALLADOLID OESTE | EVANGELISTA | FABRIZIO | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 11/09/2020 | 31.156,86 € | |
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN Y SS.GG. | VALLADOLID | HOSPITAL RIO HORTEGA | VECILLAS | MARTÍN | DIEGO | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 01/08/2020 | 52.924,02 € |
SUBDIRECTOR MEDICO DE A. ESPECIALIZADA | VALLADOLID | HOSPITAL RIO HORTEGA | ALBALALEJO | BLANCO | CELIA MARÍA | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 12/03/2020 | 55.886,40 € |
DIRECTOR DE GESTION Y SS.GG |
VALLADOLID ESTE | HOSPITAL MEDINA DEL CAMPO (VA) | PALENCIA | LEDO | CARLOS | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 01/12/2019 | 48.617,36 € |
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN Y SS.GG. | VALLADOLID OESTE | HOSPITAL RIO HORTEGA | MARTÍN | PUENTES | RAÚL | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 16/02/2009 | 52.924,02 € |
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN Y SS.GG. | VALLADOLID ESTE | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO | VILLALBA | GIL | DAVID | Libre designación (Contrato Alta Dirección) | 01/07/2020 | 52.924,02 € |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad