Denominación Puesto | Área | Centro | Apellido 1º | Apellido 2º | Nombre | Forma provisión | Fecha nombramiento | Retribuciones Puesto (euros/año) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerente Área | BURGOS | Gerencia Salud Área | Vacante | Vacante | Vacante | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | Vacante | 54.836,79 |
Gerente Área | LEON | Gerencia Salud Área | Burón | Llamazares | Juan Luis | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 23-10-19 | 54.836,79 |
Gerente Área | SALAMANCA | Gerencia Salud Área | Plaza | Nieto | Manuela | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 29-10-15 | 54.836,79 |
Gerente Área | VALLADOLID | Gerencia Salud Área | García | Prieto | Eduardo | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 19-11-19 | 54.836,79 |
Gerente Asistencia Sanitaria | AVILA | Complejo Asistencial / Atención Primaria | Pedraza | Dueñas | M. Antonia | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 11-11-16 | 59.482,35 |
Director Médico | AVILA | Complejo Asistencial | Martiño | Diaz | Maria Isabel | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 24-10-19 | 54.779,50 |
Subdirector Médico | AVILA | Complejo Asistencial | Castro | García | Francisco | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 25-01-19 | 48.604,05 |
Director Gestión S.G | AVILA | Complejo Asistencial | Bustos | Perez | Sergio de | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 18-09-18 | 52.812,80 |
Subdirector Gestión | AVILA | Complejo Asistencial | Mancebo | Mancebo | Pedro | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 28-01-16 | 45.728,80 |
Director de Enfermería | AVILA | Complejo Asistencial | Olmedo | Rodriguez | Sonsoles | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 01-08-07 | 40.857,08 |
Subdirector Enfermería | AVILA | Complejo Asistencial | Lopez | Ruiz | Amparo | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 05-09-18 | 36.632,98 |
Subdirector Enfermería | AVILA | Complejo Asistencial | Baquero | Alcón | Nuria | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 20-08-07 | 36.632,98 |
Director Médico | AVILA | Atención Primaria | Arconada | Pérez | Ana | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 15-10-19 | 54.779,50 |
Director de Enfermería | AVILA | Atención Primaria | Gutierrez | Hernández | Manuela | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 15-10-19 | 40.857,08 |
Director Gerente | BURGOS | Complejo Asistencial | Romo | Gil | José María | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 25-10-19 | 66.074,18 |
Director Médico | BURGOS | Complejo Asistencial | Heras | Moro | Antonio de las | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 14-11-19 | 61.213,95 |
Subdirector Médico | BURGOS | Complejo Asistencial | García | Campos | José Ángel | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 24-04-13 | 54.235,46 |
Director Gestión S.G | BURGOS | Complejo Asistencial | Calleja | Gomez | Victor Manuel | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 18-09-18 | 59.246,59 |
Subdirector Gestión | BURGOS | Complejo Asistencial | García | Zaldívar | Ignacio | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 20-09-18 | 51.360,51 |
Subdirector Gestión | BURGOS | Complejo Asistencial | Gamarra | Aragonés | F. Manuel | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 20-09-18 | 51.360,51 |
Subdirector Gestión | BURGOS | Complejo Asistencial | Marín | Ramos | Ana Cristina | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 13-03-19 | 51.360,51 |
Director de Enfermería | BURGOS | Complejo Asistencial | Villafranca | Renes | Carmelo | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 28-10-19 | 49.066,74 |
Subdirector Enfermería | BURGOS | Complejo Asistencial | García | Benito | Almudena | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 01-12-19 | 39.685,49 |
Subdirector Enfermería | BURGOS | Complejo Asistencial | Jiménez | González | M. Amaya | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 20-09-18 | 39.685,49 |
Director Gerente | BURGOS | Hospital Santos Reyes | Arzalluz | Ruiz | Evaristo | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 29-04-19 | 52.245,83 |
Director Gestión S.G | BURGOS | Hospital Santos Reyes | García | Balcells | Antonio | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 18-09-18 | 47.181,09 |
Director de Enfermería | BURGOS | Hospital Santos Reyes | Martín | Martín | Yolanda | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 16-02-07 | 37.804,57 |
Director Gerente | BURGOS | Hospital Santiago Apóstol | Besga | Hernando | Arsenio | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 28-08-18 | 52.245,83 |
Director Médico | BURGOS | Hospital Santiago Apóstol | Torcal | Pena | Ana Cristina | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 01-02-17 | 49.148,09 |
Director Gestión S.G | BURGOS | Hospital Santiago Apóstol | Rodríguez | Manero | Ruben | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 18-09-18 | 47.181,09 |
Director de Enfermería | BURGOS | Hospital Santiago Apóstol | Corcuera | Martinez | Yolanda | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 09-02-15 | 37.804,57 |
Director Gerente | BURGOS | Atención Primaria | Rodríguez | Merino | Santiago | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 13-03-19 | 60.272,79 |
Director Médico | BURGOS | Atención Primaria | San Martín | Ibáñez | Pilar | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 25-04-19 | 55.412,56 |
Director Gestión S.G | BURGOS | Atención Primaria | García | Crespo | Honorato | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 19-09-18 | 53.445,20 |
Director de Enfermería | BURGOS | Atención Primaria | Martinez | Orue | Itziar | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 25-04-19 | 41.331,74 |
Director Gerente | LEON | Complejo Asistencial | Suarez | Gutierrez | Alfonso | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 23-10-19 | 66.074,18 |
Director Médico | LEON | Complejo Asistencial | Ortiz de Saracho | Bobo | Juan | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 04-11-19 | 61.213,95 |
Subdirector Médico | LEON | Complejo Asistencial | Ruiz de Villa | Izquierdo | M. Dolores | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 01-12-19 | 54.235,46 |
Subdirector Médico | LEON | Complejo Asistencial | García | Jimeno | Lorenzo | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 20-09-18 | 54.235,46 |
Subdirector Médico | LEON | Complejo Asistencial | Contreras | San Feliciano | Francisco | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 13-11-19 | 54.235,46 |
Director Gestión S.G | LEON | Complejo Asistencial | Santos | Florez | Eva María | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 20-09-18 | 59.246,59 |
Subdirector Gestión | LEON | Complejo Asistencial | Galán | Galán | Ignacio | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 21-05-13 | 51.360,51 |
Subdirector Gestión | LEON | Complejo Asistencial | Parrado | Cuesta | Soledad | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 20-09-18 | 51.360,51 |
Director de Enfermería | LEON | Complejo Asistencial | Freile | Garcia | Sabina | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 15-04-14 | 49.066,74 |
Subdirector Enfermería | LEON | Complejo Asistencial | Sutil | Sarmiento | M. Azucena | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 15-04-14 | 39.685,49 |
Gerente Asistencia Sanitaria | PONFERRADA | Hospital El Bierzo / Atención Primaria | Fernández | Ampudia | M. Pilar * | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 05-11-19 | 59.482,35 |
Director Médico | PONFERRADA | Hospital El Bierzo | Zorita-Viota | Sanchez | Luis Maria | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 18-09-18 | 54.779,50 |
Director Gestión S.G | PONFERRADA | Hospital El Bierzo | Macia | Losada | Jose Luis * | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 01-06-17 | 52.812,80 |
Subdirector Enfermería | PONFERRADA | Hospital El Bierzo | Pumar | Martínez | Angustias | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 11-07-16 | 36.632,98 |
Director Gerente | LEON | Atención Primaria | Fernández | Vázquez | Jose Pedro | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 14-12-18 | 60.272,79 |
Director Médico | LEON | Atención Primaria | Onrubia | Baticón | Consuelo | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 29-01-19 | 55.412,56 |
Director Gestión S.G | LEON | Atención Primaria | Vara | Gonzalez | Marta | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 01-04-13 | 53.445,20 |
Director de Enfermería | LEON | Atención Primaria | Otero | Gonzalez | M. Rosario | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 25-04-19 | 41.331,74 |
Director Médico | PONFERRADA | Atención Primaria | Gonzalez | Gurdiel | Isabel | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 18-09-18 | 54.779,50 |
Director Gestión S.G | PONFERRADA | Atención Primaria | Alonso | Rodriguez | Sara | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 08-11-16 | 52.812,80 |
Director de Enfermería | PONFERRADA | Atención Primaria | Alvarez | Robles | Olga | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 01-06-10 | 40.857,08 |
Gerente Asistencia Sanitaria | PALENCIA | Complejo Asistencial / Atención Primaria | Montes | Villameriel | Francisco * | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 08-10-19 | 59.482,35 |
Director Médico | PALENCIA | Complejo Asistencial | Hervella | Ordoñez | Marina Maria | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 21-10-19 | 54.779,50 |
Subdirector Médico | PALENCIA | Complejo Asistencial | Prieto | Gonzalez | Miryam | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 21-10-19 | 48.604,05 |
Director Gestión S.G | PALENCIA | Complejo Asistencial | Abril | Gonzalez | Sergio | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 18-09-18 | 52.812,80 |
Subdirector Gestión | PALENCIA | Complejo Asistencial | Pajares | Cardeñoso | Ana Maria | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 29-01-19 | 45.728,80 |
Director de Enfermería | PALENCIA | Complejo Asistencial | Lozano | Barrientos | M. Loreto | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 20-09-18 | 40.857,08 |
Subdirector Enfermería | PALENCIA | Complejo Asistencial | Cancho | Cid | M. del Carmen | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 29-09-15 | 36.632,98 |
Director Médico | PALENCIA | Atención Primaria | Carrera | Camarón | Azucena | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 23-10-19 | 54.779,50 |
Director Gestión S.G | PALENCIA | Atención Primaria | Bravo | Castrillo | José Pedro | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 26-11-13 | 52.812,80 |
Director de Enfermería | PALENCIA | Atención Primaria | Izquierdo | Narganes | Luzdivina | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 20-09-18 | 40.857,08 |
Director Gerente | SALAMANCA | Complejo Asistencial | González | Fernández | Luis A. | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 09-04-19 | 73.311,09 |
Director Médico | SALAMANCA | Complejo Asistencial | Gómez de Quero | Masía | Pedro | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 01-11-19 | 66.278,74 |
Subdirector Médico | SALAMANCA | Complejo Asistencial | Álvarez | Muñoz | Pilar | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 01-07-19 | 60.669,91 |
Subdirector Médico | SALAMANCA | Complejo Asistencial | Martin | Oterino | José Angel | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 18-04-17 | 60.669,91 |
Subdirector Médico | SALAMANCA | Complejo Asistencial | Fidalgo | Fernández | M. Angeles | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 20-06-18 | 60.669,91 |
Subdirector Médico | SALAMANCA | Complejo Asistencial | Franco | Calvo | Fernando | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 05-02-16 | 60.669,91 |
Director Gestión S.G | SALAMANCA | Complejo Asistencial | González | Fuentes | Luis Miguel * | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 01-08-17 | 64.311,86 |
Subdirector Gestión | SALAMANCA | Complejo Asistencial | Iglesia | Ruiz | Fernando de la * | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 01-02-18 | 57.794,30 |
Subdirector Gestión | SALAMANCA | Complejo Asistencial | Poveda | Lozano | Eulalia | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 21-10-15 | 57.794,30 |
Subdirector Gestión | SALAMANCA | Complejo Asistencial | Sarria | Albo | Fernando | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 16-12-15 | 57.794,30 |
Subdirector Gestión | SALAMANCA | Complejo Asistencial | Gutiérrez | Segovia | Jesús | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 29-03-19 | 57.794,30 |
Director de Enfermería | SALAMANCA | Complejo Asistencial | Diaz de | Castro | M. Carmen | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 18-05-17 | 53.974,01 |
Subdirector Enfermería | SALAMANCA | Complejo Asistencial | Sanchez | Grande | Brígida | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 16-01-17 | 47.895,15 |
Subdirector Enfermería | SALAMANCA | Complejo Asistencial | Sanchez | Romero | Veronica | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 09-06-17 | 47.895,15 |
Subdirector Enfermería | SALAMANCA | Complejo Asistencial | Rodriguez | Martin | M. Belen | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 02-02-18 | 47.895,15 |
Director Gerente | SALAMANCA | Atención Primaria | González | Elena | Luis Javier | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 21-10-16 | 59.482,35 |
Director Médico | SALAMANCA | Atención Primaria | Martin | Ruano | José | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 01-12-16 | 54.779,50 |
Director Gestión S.G | SALAMANCA | Atención Primaria | Quiroga | Gil | Ana | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 18-09-18 | 52.812,80 |
Director de Enfermería | SALAMANCA | Atención Primaria | Nogales | Carpintero | Jesús Ignacio | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 20-09-18 | 40.857,08 |
Gerente Asistencia Sanitaria | SEGOVIA | Complejo Asistencial / Atención Primaria | Elizaga | Corrales | Jorge | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 09-10-19 | 66.074,18 |
Director Médico | SEGOVIA | Complejo Asistencial | Dominguez | Quintero | Luis Angel | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 01-12-19 | 61.213,95 |
Subdirector Médico | SEGOVIA | Complejo Asistencial | Jiménez | Torquemada | María | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 01-12-19 | 54.235,46 |
Subdirector Médico | SEGOVIA | Complejo Asistencial | Granado | Lorencio | José Enrique | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 02-10-17 | 54.235,46 |
Subdirector Gestión | SEGOVIA | Complejo Asistencial | Arranz de | Dios | Estrella | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 02-09-09 | 51.360,51 |
Director de Enfermería | SEGOVIA | Complejo Asistencial | Uñon | García | María José | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 11-11-19 | 49.066,74 |
Subdirector Enfermería | SEGOVIA | Complejo Asistencial | Callejo | González | Laura | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 09-11-16 | 39.685,49 |
Director Médico | SEGOVIA | Atención Primaria | Gonzalvez | López | Luis Vicente | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 18-11-19 | 54.779,50 |
Director Gestión S.G | SEGOVIA | Atención Primaria | Saiz | Rodriguez | José Antonio | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 11-10-06 | 52.812,80 |
Director de Enfermería | SEGOVIA | Atención Primaria | Montero | Morales | Carmen | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 18-11-19 | 40.857,08 |
Gerente Asistencia Sanitaria | SORIA | Complejo Asistencial / Atención Primaria | Delgado | Ruiz | Enrique | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 11-11-16 | 59.482,35 |
Director Médico | SORIA | Complejo Asistencial | León | Téllez | Marta | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 15-10-18 | 54.779,50 |
Subdirector Médico | SORIA | Complejo Asistencial | Perez | Perez | Jose Luis | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 20-09-18 | 48.604,05 |
Subdirector Médico | SORIA | Complejo Asistencial | Sierra | Manzano | Jose Maria | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 12-09-17 | 48.604,05 |
Director Gestión S.G | SORIA | Complejo Asistencial | Vicente | Cano | Jose Luis | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 17-05-07 | 52.812,80 |
Subdirector Gestión | SORIA | Complejo Asistencial | Lázaro | Vallejo | Luis | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 17-05-07 | 45.728,80 |
Director de Enfermería | SORIA | Complejo Asistencial | García | Sanz | Luis Alberto | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 20-09-18 | 40.857,08 |
Subdirector Enfermería | SORIA | Complejo Asistencial | Sanz | Muñoz | M. Luisa | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 15-07-07 | 36.632,98 |
Director Médico | SORIA | Atención Primaria | Iglesias | Gómez | F. Javier | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 02-03-17 | 54.779,50 |
Director Gestión S.G | SORIA | Atención Primaria | Alcaina | Sanchez | Carlos | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 18-09-18 | 52.812,80 |
Director de Enfermería | SORIA | Atención Primaria | Álvarez | Cámara | M. Victoria | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 11-04-12 | 40.857,08 |
Director Gerente | VALLADOLID ESTE | Hospital Clínico / Hospital Medina del Campo | Vicente | Lozano | José Manuel * | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 08-10-19 | 66.074,18 |
Director Médico | VALLADOLID ESTE | Hospital Clínico | Cantón | Álvarez | Belén | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 01-12-19 | 61.213,95 |
Subdirector Médico | VALLADOLID ESTE | Hospital Clínico | Perez | Rubio | Alberto | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 20-09-18 | 54.235,46 |
Subdirector Médico | VALLADOLID ESTE | Hospital Clínico | Hernández | Gallego | José Miguel | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 20-09-18 | 54.235,46 |
Subdirector Médico | VALLADOLID ESTE | Hospital Clínico | Altes | Melgar | Fernando | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 01-12-19 | 54.235,46 |
Subdirector Médico | VALLADOLID ESTE | Hospital Clínico | Fernandez | Gomez | Joaquín | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 19-05-16 | 54.235,46 |
Director Gestión S.G | VALLADOLID ESTE | Hospital Clínico | Cortes | Alonso-Villalobos | Mariano * | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 01-11-19 | 59.246,59 |
Subdirector Gestión | VALLADOLID ESTE | Hospital Clínico | Bueno | Redondo | Guillermo | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 01-12-19 | 51.360,51 |
Director de Enfermería | VALLADOLID ESTE | Hospital Clínico | Redondo | Perez | Natán | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 06-06-16 | 49.066,74 |
Subdirector Enfermería | VALLADOLID ESTE | Hospital Clínico | Del Valle | Rivero | Epifanio | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 07-04-14 | 39.685,49 |
Subdirector Enfermería | VALLADOLID ESTE | Hospital Clínico | Rio | Garcia | Isaías del | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 01-06-16 | 39.685,49 |
Director Gerente | VALLADOLID OESTE | Hospital Río Hortega | García | Vela | José Miguel | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 28-08-18 | 66.074,18 |
Director Médico | VALLADOLID OESTE | Hospital Río Hortega | Jiménez | López | M. Teresa | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 28-11-18 | 61.213,95 |
Subdirector Médico | VALLADOLID OESTE | Hospital Río Hortega | Sanz | Guadarrama | Candelas | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 03-12-18 | 54.235,46 |
Director Gestión S.G | VALLADOLID OESTE | Hospital Río Hortega | Perez | Toribio | Jesús Angel * | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 01-07-16 | 59.246,59 |
Subdirector Gestión | VALLADOLID OESTE | Hospital Río Hortega | Rodriguez | Velasco | José Luis | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 18-09-18 | 51.360,51 |
Subdirector Gestión | VALLADOLID OESTE | Hospital Río Hortega | Martín | Puentes | Raul | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 18-09-18 | 51.360,51 |
Subdirector Gestión | VALLADOLID OESTE | Hospital Río Hortega | Vecillas | Martín | Diego * | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 01-07-16 | 51.360,51 |
Subdirector Gestión | VALLADOLID OESTE | Hospital Río Hortega | Villazán de | Paz | Blanca * | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 01-07-16 | 51.360,51 |
Director de Enfermería | VALLADOLID OESTE | Hospital Río Hortega | Vargas | Ruiz | Beatriz | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 01-12-19 | 49.066,74 |
Subdirector Enfermería | VALLADOLID OESTE | Hospital Río Hortega | Tejedor | Franco | M. del Valle A. | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 10-10-07 | 39.685,49 |
Subdirector Enfermería | VALLADOLID OESTE | Hospital Río Hortega | Gonzalez | Sanchez | M. Jesús | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 03-10-07 | 39.685,49 |
Director Médico | VALLADOLID ESTE | Hospital Medina Campo | Gil | Zarzuelo | Mª Laura | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 20-09-18 | 49.148,09 |
Director Gestión S.G | VALLADOLID ESTE | Hospital Medina Campo | Palencia | Ledo | Carlos * | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 01-12-19 | 47.181,09 |
Director de Enfermería | VALLADOLID ESTE | Hospital Medina Campo | Sánchez | Muñoz | M. Teresa | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 01-12-16 | 37.804,57 |
Director Gerente | VALLADOLID ESTE | Atención Primaria | Sanchez | Herrero | Rafael | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 10-10-19 | 59.482,35 |
Director Médico | VALLADOLID ESTE | Atención Primaria | Gajate | Martín | Joaquin | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 20-09-18 | 54.779,50 |
Director Gestión S.G | VALLADOLID ESTE | Atención Primaria | Gonzalo | Garcia | Heliodora | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 20-09-18 | 52.812,80 |
Director de Enfermería | VALLADOLID ESTE | Atención Primaria | Hernández | Ortega | Elena | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 20-09-18 | 40.857,08 |
Director Gerente | VALLADOLID OESTE | Atención Primaria | Garcia | Ramón | Elpidio | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 19-11-19 | 59.482,35 |
Director Médico | VALLADOLID OESTE | Atención Primaria | Esteban | Sáez | M. Isabel | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 01-12-19 | 54.779,50 |
Director de Enfermería | VALLADOLID OESTE | Atención Primaria | Rodriguez | Ferrer | Carmen | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 17-01-07 | 40.857,08 |
Director Gerente | VALLADOLID | Gerencia Emergencias Sanitarias | Abia | González | Jesús | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 04-09-18 | 59.482,35 |
Director Médico | VALLADOLID | Gerencia Emergencias Sanitarias | Martinez | Bausela | Julián | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 20-09-18 | 54.779,50 |
Director Gestión S.G | VALLADOLID | Gerencia Emergencias Sanitarias | Gomez | Valtueña | Guadalupe | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 20-09-18 | 52.812,80 |
Gerente Asistencia Sanitaria | ZAMORA | Complejo Asistencial / Atención Primaria | Chimeno | Viñas | M. Montserrat | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 09-10-19 | 59.482,35 |
Director Médico | ZAMORA | Complejo Asistencial | Garcia | Castaño | Montserrat | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 11-11-19 | 54.779,50 |
Subdirector Médico | ZAMORA | Complejo Asistencial | Martín | Perez | Manuel Angel | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 22-10-19 | 48.604,05 |
Director Gestión S.G | ZAMORA | Complejo Asistencial | Tejedor | Gomez | Gemma | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 18-09-18 | 52.812,80 |
Director de Enfermería | ZAMORA | Complejo Asistencial | Báez | Marín | Ana Belen | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 16-01-15 | 40.857,08 |
Director Médico | ZAMORA | Atención Primaria | Álvarez | Mariño | M. Ángeles | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 19-08-18 | 54.779,50 |
Director de Enfermería | ZAMORA | Atención Primaria | Fraile | Martínez | Manuel | Libre Designación/Contrato Alta Dirección | 20-06-13 | 40.857,08 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad