| Cargo | Importe total bruto anual | |
|---|---|---|
| Presidente | PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN | 73.211,28 |
| Consejería de la Presidencia | VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | 89.353,12 |
| DIRECTORA DE GABINETE DEL PRESIDENTE | 75.717,40 | |
| VICECONSEJERA DE FUNCIÓN PUBLICA Y GOBIERNO ABIERTO | 74.999,93 | |
| VICECONSEJERA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES | 70.250,18 | |
| SECRETARIO GENERAL | 73.846,46 | |
| DIRECTOR DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS | 75.644,60 | |
| DIRECTOR DE COMUNICACIÓN | 70.250,18 | |
| DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN | 64.398,79 | |
| DIRECTORA GENERAL FUNCIÓN PÚBLICA | 65.131,04 | |
| DIRECTOR DE ORDENACIÓN DEL TERRTORIO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 75.644,60 | |
| DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 64.956,16 | |
| Consejería de Economía y Hacienda | CONSEJERA | 103.240,50 |
| VICECONSEJERO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 72.189,60 | |
| SECRETARIO GENERAL | 75.644,60 | |
| DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA | 93.964,34 | |
| DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA | 93.700,86 | |
| DIRECTOR GENERAL DEL TESORO Y DE POLÍTICA FINANCIERA | 65.642,84 | |
| INTERVENTOR GENERAL | 84.290,44 | |
| DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD | 62.543,58 | |
| DIRECTOR GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS | 74.690,02 | |
| DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO | 59.649,04 | |
| DELEGADO TERRITORIAL. AVILA | 59.649,04 | |
| DELEGADO TERRITORIAL BURGOS | 67.440,98 | |
| DELEGADO TERRITORIAL LEON | 67.949,78 | |
| DELEGADO TERRITORIAL PALENCIA | 65.116,26 | |
| DELEGADO TERRITORIAL SALAMANCA | 67.364,74 | |
| DELEGADO TERRITORIAL SEGOVIA | 65.642,84 | |
| DELEGADO TERRITORIAL SORIA | 64.398,79 | |
| DELEGADO TERRITORIAL VALLADOLID | 66.242,22 | |
| DELEGADO TERRITORIAL ZAMORA | 59.649,04 | |
| DIRECTOR GENERAL ICE | 73.078,34 | |
| Consejería de Empleo | CONSEJERO DE EMPLEO | 81.382,38 |
| VICECONSEJERO DE EMPLEO Y DIALOGO SOCIAL | 74.811,86 | |
| SECRETARIO GENERAL | 73.305,20 | |
| DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 61.956,40 | |
| DIRECTOR GENERAL DE ECONOMIA SOCIAL Y AUTONOMOS | 58.992,65 | |
| GERENTE SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | 63.844,70 | |
| Consejería de Fomento y Medio Ambiente | CONSEJERO | 86.910,96 |
| SECRETARIA GENERAL | 76.916,60 | |
| DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO | 65.043,46 | |
| DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS | 67.259,82 | |
| DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES | 64.444,08 | |
| DIRECTORA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES | 66.196,93 | |
| DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 65.043,46 | |
| DIRECTOR GENERAL DEL MEDIO NATURAL | 65.243,94 | |
| DIRECTOR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL | 67.214,53 | |
| Consejería de Agricultura y Ganadería | CONSEJERA | 81.553,13 |
| VICECONSEJERO DE DESARROLLO RURAL | 74.445,84 | |
| SECRETARIO GENERAL | 76.243,98 | |
| DIRECTOR GENERAL DE COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA Y DE LA EMPRESA AGRARIA | 59.649,04 | |
| DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCION AGROPECUARIA E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS | 63.844,70 | |
| DIRECTOR GENERAL DE POLITICA AGRARIA COMUNITARIA | 64.743,77 | |
| Consejería de Sanidad | CONSEJERO | 82.842,47 |
| SECRETARIO GENERAL | 74.140,82 | |
| DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA | 66.841,60 | |
| DIRECTOR GERENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD | 89.382,76 | |
| DIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA | 82.050,18 | |
| DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN Y RESULTADOS EN SALUD | 65.148,52 | |
| DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 63.844,70 | |
| DIRECTORA GENERAL DE PROFESIONALES | 75.132,90 | |
| Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades | CONSEJERA | 76.294,58 |
| SECRETARIO GENERAL | 76.843,36 | |
| GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES | 74.445,84 | |
| DIRECTOR GENERAL DE FAMILIA Y POLÍTICAS SOCIALES | 64.444,08 | |
| DIRECTORA GENERAL DE LA MUJER Y COMISIONADO REGIONAL PARA LA DROGA | 64.444,08 | |
| DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | 59.648,80 | |
| Consejería de Educación | CONSEJERO | 82.288,38 |
| SECRETARIO GENERAL | 77.049,98 | |
| DIRECTORA GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION | 65.043,46 | |
| DIRECTOR GENERAL POLITICA EDUCATIVA ESCOLAR | 63.537,62 | |
| DIRECTORA GENERAL DE INNOVACION Y EQUIDAD EDUCATIVA | 66.432,16 | |
| DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS | 64.444,08 | |
| DIRECTOR GENERAL DE FORMACION PROFESIONAL Y REGIMEN ESPECIAL | 65.642,84 | |
| Consejería de Cultura y Turismo | CONSEJERA | 79.226,13 |
| SECRETARIO GENERAL | 76.346,05 | |
| DIRECTOR GENERAL PATRIMONIO | 59.021,01 | |
| DIRECTORA GENERAL DE POLITICAS CULTURALES | 60.887,93 | |
| DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES | 59021,01 | |
| DIRECTOR GENERAL DE TURISMO | 61094,03 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad