Cargo | Nombre | Importe total bruto anual | |
---|---|---|---|
Presidente | Presidente de la Junta de Castilla y León | Alfonso Fernández Mañueco | 79.415,16 |
Directora del Gabinete del Presidente | Susana Hernández Herrero | 79.579,80 | |
Director de Comunicación | Julio López Revuelta | 79.579,80 | |
Director General de Análisis y Planificación | Xavier Domínguez Gabiña | 67.570,92 | |
Consejería de la Presidencia | Consejero de la Presidencia | Luis Miguel González Gago | 97.277,22 |
Viceconsejero de Relaciones Institucionales y Administración Local | José Miguel de Elías Hernández | 79.579,80 | |
Viceconsejero de Administraciones Públicas y Atención al Ciudadano | Vacante | ||
Secretario General | Santiago Fernández Martín | 94.097,20 | |
Directora de los Servicios Jurídicos | María García Fonseca | 92.059,60 | |
Directora General de Relaciones Institucionales | Ruth Andérez Alonso | 67.570,92 | |
Director de Administración Local | Emilio Arroita García | 79.579,80 | |
Director de Acción Exterior | Vacante | ||
Director General de la Función Pública | Francisco Javier Raedo Aparicio | 82.088,32 | |
Director General de Transparencia y Buen Gobierno | José Máximo López Vilaboa | 67.570,92 | |
Directora General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios | Sonsoles Sánchez-Reyes Peñamaría | 73.683,72 | |
Consejería de Economía y Hacienda | Consejero de Economía y Hacienda | Carlos Javier Fernández Carriedo | 97.956,42 |
Viceconsejero de Economía y Competitividad | Carlos Martín Tobalina | 81.776,96 | |
Secretario General | José Ángel Amo Martín | 92.393,74 | |
Directora General de Tributos y Financiación Autonómica | Heidi Millán Arceo | 77.087,90 | |
Directora General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística | María Isabel Campos López | 74.711,88 | |
Interventor General | José María Martínez Marcos | 101.957,20 | |
Director General del Tesoro y de Política Financiera | Fernando Vallelado Prieto | 82.767,50 | |
Directora General de Política Económica y Competitividad | Rosa Cuesta Cófreces | 67.570,90 | |
Director General de Energía y Minas | Alfonso Arroyo González | 76.749,90 | |
Director General del ICE | Augusto Cobos Pérez | 86.557,44 | |
Consejería de Industria, Comercio y Empleo | Consejera de Industria, Comercio y Empleo | Leticia García Sánchez | 90.224,76 |
Viceconsejero de Dinamización Industrial y Laboral | Vacante | ||
Secretaria General | Saturnina Moro Malmierca | 92.059,60 | |
Director General de Industria | Mariano Muñoz Fernández | 78.558,40 | |
Directora General de Comercio y Consumo | María Pettit | 67.570,92 | |
Directora General de Economía Social y Autónomos | Mª Emma Fernández Rodríguez | 67.570,92 | |
Director General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales | José Manuel Barrios Costa | 72.888,54 | |
Gerente del Servicio Público de Empleo | Jesús Blanco Martínez | 76.524,70 | |
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio | Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio | Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández | 97.306,72 |
Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio | Rubén Rodriguez Lucas | 94.097,20 | |
Secretario General | Ángel María Marinero Peral | 79.579,80 | |
Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal | José Ángel Arranz Sanz | 82.315,68 | |
Director General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental | José Manuel Jiménez Blázquez | 82.088,32 | |
Directora General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo | María Pardo Álvarez | 71.141,62 | |
Directora General de la Agencia de Protección Civil y Emergencias | Irene Cortés Calvo | 67.570,92 | |
Consejería de Movilidad y Transformación Digital | Consejero de Movilidad y Transformación Digital | José Luis Sanz Merino | 99.152,14 |
Viceconsejero de Transformación Digital | Luis Enrique Ortega Arnaiz | 91.332,32 | |
Secretaria General | Natalia Flórez Loranca | 94.424,60 | |
Director General de Carreteras e Infraestructuras | Jesús Félix Puerta García | 80.449,88 | |
Directora General de Transportes y Logística | Laura Paredes Aparicio | 74.743,88 | |
Director General de Telecomunicaciones y Administración Digital | Antonio Ibáñez Pascual | 77.221,64 | |
Delegado para el Corredor Atlántico y Redes Complementarias | Luis Fuentes Rodríguez | 67.570,92 | |
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | Consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | María González Corral | 86.189,38 |
Viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural | Jorge Llorente Cachorro | 85.013,40 | |
Secretaria General | Ana Álvarez-Quiñones Sanz | 94.079,78 | |
Directora General de la Industria y la Cadena Agroalimentarias | Cristina Frías Rivera | 79.371,76 | |
Director General de Producción Agrícola y Ganadera | Rubén Serrano Fernández | 81.409,10 | |
Director General de Política Agraria Comunitaria | Ángel Mª Gómez Rivero | 81.392,44 | |
Director General de Desarrollo Rural | Jorge Izquierdo Arribas | 79.299,52 | |
Director General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León | Rafael Sáez González | 81.161,64 | |
Consejería de Sanidad | Consejero de Sanidad | Alejandro Vázquez Ramos | 97.277,22 |
Viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud | Jesús García-Cruces Méndez | 103.471,48 | |
Secretario General | Israel Diego Aragón | 91.380,40 | |
Directora General de Salud Pública | Cristina Granda Castro | 74.356,66 | |
Directora General de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación | Sonia Martín Pérez | 79.873,72 | |
Directora Gerente de la Gerencia Regional de Salud | María Jesús Violeta Martínez Pindado | 98.570,54 | |
Directora General de Asistencia Sanitaria y Humanización | Silvia Fernández Calderón | 91.806,04 | |
Director General de Salud Digital | Juan Manuel Gil González | 82.767,52 | |
Director General de Calidad e Infraestructuras Sanitarias | Álvaro Muñoz Galindo | 72.998,26 | |
Directora General de Personal y Desarrollo Profesional | Sonsoles García Rodríguez | 80.050,72 | |
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades | Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y Vicepresidenta | María Isabel Blanco Llamas | 88.563,24 |
Secretario General | Carlos Raúl de Pablos Pérez | 93.767,69 | |
Gerente de Servicios Sociales | Esperanza Vázquez Boyero | 93.354,78 | |
Directora General de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad y Comisionado Regional para la Droga | Esperanza Álvarez Molina | 74.362,92 | |
Director General de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia | Eduardo García Brea | 77.077,06 | |
Directora General de la Mujer | María Victoria Moreno Saugar | 67.570,92 | |
Directora General del Instituto de la Juventud | Estela López García | 67.900,52 | |
Consejería de Educación | Consejera de Educación | María del Rocío Lucas Navas | 95.918,82 |
Secretario General | Jesús Manuel Hurtado Olea | 93.418,00 | |
Directora de Universidades e Investigación | Blanca Ares González | 83.675,24 | |
Director General de Centros e Infraestructuras | José Miguel Sáez Carnicer | 81.943,28 | |
Directora General de Planificación, Ordenación y Equidad Educativa | María Isabel Tovar Bermúdez | 80.729,92 | |
Director General de Innovación y Formación del Profesorado | Luis Domingo González Núñez | 80.248,06 | |
Directora General de Recursos Humanos | María Teresa Barroso Botrán | 80.050,72 | |
Director General de Formación Profesional y Régimen Especial | Agustín Francisco Sigüenza Molina | 82.767,52 | |
Consejería de Cultura y Turismo | Consejero de Cultura y Turismo | Gonzalo Santonja Gómez | 82.759,82 |
Viceconsejera de Acción Cultural | Mar Sancho Sanz | 86.237,24 | |
Secretario General | Carlos Fajardo Casajús | 92.296,56 | |
Director General de Patrimonio Cultural | Juan Carlos Prieto Vielba | 67.570,92 | |
Directora General de Políticas Culturales | Inmaculada Martínez Merino | 76.524,70 | |
Director General de Turismo | Ángel González Pieras | 67.570,92 | |
Director General de Deportes | Enrique Sánchez-Guijo Acevedo | 67.570,92 | |
Delegados Territoriales | D.T. Ávila | José Francisco Hernández Herrero | 67.570,90 |
D.T. Burgos | Roberto Saiz Alonso | 81.480,10 | |
D.T. León | Eduardo Diego Pinedo | 73.004,50 | |
D.T. Palencia | José Antonio Rubio Mielgo | 107.033,38 | |
D.T. Salamanca | Eloy Ruiz Marcos | 67.570,90 | |
D.T. Segovia | Raquel Alonso Pérez | 79.371,50 | |
D.T. Soria | Yolanda de Gregorio Pachón | 80.613,92 | |
D.T. Valladolid | Raquel Lourdes Alonso Hernández | 68.538,40 | |
D.T. Zamora | Fernando Javier Prada Antón | 81.856,34 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad