Cargo | Nombre | Importe total bruto anual | ||
---|---|---|---|---|
Presidente | Presidente de la Junta de Castilla y León | Alfonso Fernández Mañueco | 77.478,24 | |
Directora del Gabinete del Presidente | Susana Hernández Herrero | 77.263,84 | ||
Director de Comunicación | Julio López Revuelta | 77.263,84 | ||
Director General de Análisis y Planificación | Xavier Domínguez Gabiña | 65.604,40 | ||
Vicepresidencia | Vicepresidente | Juan García-Gallardo Frings | 80.741,24 | |
Director del Gabinete del Vicepresidente | José María Barrio Gil-Fournier | 77.263,84 | ||
Directora de Coordinación e Interacción Social | Ana Belén Ruiz Ruiz | 77.263,84 | ||
Director General de Relaciones con la Sociedad Civil | Jesús Enríquez Tauler | 65.604,40 | ||
Consejería de la Presidencia | Consejero de la Presidencia | Luis Miguel González Gago | 92.732,00 | |
Viceconsejero de Relaciones Institucionales y Administración Local | José Miguel de Elías Hernández | 77.263,84 | ||
Viceconsejero de Administraciones Públicas y Atención al Ciudadano | Vacante | |||
Secretario General | Santiago Fernández Martín | 89.254,60 | ||
Directora de los Servicios Jurídicos | María García Fonseca | 86.616,68 | ||
Directora General de Relaciones Institucionales | Irene Muñoz Vicente | 70.837,90 | ||
Director de Administración Local | Emilio Arroita García | 77.263,84 | ||
Director de Acción Exterior | Vacante | |||
Director General de la Función Pública | Francisco Javier Raedo Aparicio | 77.595,16 | ||
Director General de Transparencia y Buen Gobierno | José Máximo López Vilaboa | 65.604,40 | ||
Director General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios | Vacante | |||
Consejería de Economía y Hacienda | Consejero de Economía y Hacienda | Carlos Javier Fernández Carriedo | 93.142,33 | |
Viceconsejero de Economía y Competitividad | Carlos Martín Tobalina | 79.397,02 | ||
Secretario General | José Ángel Amo Martín | 84.394,52 | ||
Directora General de Tributos y Financiación Autonómica | Heidi Millán Arceo | 74.714,14 | ||
Directora General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística | María Isabel Campos López | 72.537,48 | ||
Interventor General | José María Martínez Marcos | 97.111,04 | ||
Director General del Tesoro y de Política Financiera | Fernando Vallelado Prieto | 77.595,16 | ||
Directora General de Política Económica y Competitividad | Rosa Cuesta Cófreces | 65.604,40 | ||
Director General de Energía y Minas | Alfonso Arroyo González | 74.297,76 | ||
Director General del ICE | Augusto Cobos Pérez | 83.858,64 | ||
Consejería de Industria, Comercio y Empleo | Consejero de Industria, Comercio y Empleo | Mariano Veganzones Díez | 89.670,16 | |
Viceconsejero de Dinamización Industrial y Laboral | Vacante | |||
Secretario General | Alberto Díaz Pico | 85.171,40 | ||
Director General de Industria | Jesús Jiménez Miguel | 70.451,37 | ||
Directora General de Comercio y Consumo | María Pettit | 65.604,40 | ||
Directora General de Economía Social y Autónomos | Mª Emma Fernández Rodríguez | 65.604,40 | ||
Director General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales | Fernando de la Parte Alcalde | 70.644,67 | ||
Gerente del Servicio Público de Empleo | Álvaro Ramos-Catalina Ysasi | 65.604,40 | ||
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio | Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio | Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández | 94.449,22 | |
Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio | Rubén Rodriguez Lucas | 77.263,84 | ||
Secretario General | Ángel María Marinero Peral | 89.254,60 | ||
Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal | José Ángel Arranz Sanz | 77.815,80 | ||
Director General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental | José Manuel Jiménez Blázquez | 77.595,16 | ||
Directora General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo | María Pardo Álvarez | 69.054,00 | ||
Directora General de la Agencia de Protección Civil y Emergencias | Irene Cortés Calvo | 65.604,40 | ||
Consejería de Movilidad y Transformación Digital | Consejera de Movilidad y Transformación Digital | María González Corral | 83.344,96 | |
Viceconsejero de Transformación Digital | Jorge Llorente Cachorro | 82.539,68 | ||
Secretaria General | Ana Álvarez-Quiñones | 88.595,12 | ||
Director General de Carreteras e Infraestructuras | Jesús Félix Puerta García | 75.219,16 | ||
Directora General de Transportes y Logística | Laura Paredes Aparicio | 71.533,52 | ||
Director General de Telecomunicaciones y Administración Digital | Antonio Ibáñez Pascual | 73.638,28 | ||
Delegado para el Corredor Atlántico y Redes Complementarias | Luis Fuentes Rodríguez | 65.604,40 | ||
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | Gerardo Dueñas Merino | 80.741,24 | |
Viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural | Juan Pedro Medina Rebollo | 88.595,12 | ||
Secretario General | Joaquín Sagarra Fernández-Prida | 87.276,16 | ||
Directora General de la Industria y la Cadena Agroalimentarias | María José González Garrachón | 75.616,72 | ||
Directora General de Producción Agrícola y Ganadera | Teresa Rodríguez Vidal | 65.604,40 | ||
Director General de Política Agraria Comunitaria | Ángel Mª Gómez Rivero | 76.276,20 | ||
Director General de Desarrollo Rural | Jorge Izquierdo Arribas | 74.297,76 | ||
Director General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León | Rafael Sáez González | 78.799,56 | ||
Consejería de Sanidad | Consejero de Sanidad | Alejandro Vázquez Ramos | 92.402,26 | |
Viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud | Jesús García-Cruces Méndez | 96.252,32 | ||
Secretario General | Israel Diego Aragón | 86.286,94 | ||
Directora General de Salud Pública | Sonia Tamames Gómez | 74.291,57 | ||
Directora General de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación | Sonia Martín Pérez | 75.174,30 | ||
Directora Gerente de la Gerencia Regional de Salud | María Jesús Violeta Martínez Pindado | 95.957,52 | ||
Directora General de Asistencia Sanitaria y Humanización | Silvia Fernández Calderón | 84.595,34 | ||
Director General de Salud Digital | Juan Manuel Gil González | 77.775,41 | ||
Director General de Calidad e Infraestructuras Sanitarias | Álvaro Muñoz Galindo | 68.472,69 | ||
Directora General de Personal y Desarrollo Profesional | Sonsoles García Rodríguez | 74.957,24 | ||
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades | Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades | María Isabel Blanco Llamas | 85.357,60 | |
Secretario General | Carlos Raúl de Pablos Pérez | 87.935,64 | ||
Gerente de Servicios Sociales | Esperanza Vázquez Boyero | 87.935,64 | ||
Directora General de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad y Comisionado Regional para la Droga | Esperanza Álvarez Molina | 71.539,72 | ||
Director General de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia | Eduardo García Brea | 74.830,92 | ||
Directora General de la Mujer | María Victoria Moreno Saugar | 65.604,40 | ||
Directora General del Instituto de la Juventud | Estela López García | 65.604,40 | ||
Consejería de Educación | Consejera de Educación | María del Rocío Lucas Navas | 90.753,56 | |
Secretario General | Jesús Manuel Hurtado Olea | 88.292,39 | ||
Directora de Universidades e Investigación | Blanca Ares González | 82.533,48 | ||
Director General de Centros e Infraestructuras | José Miguel Sáez Carnicer | 77.354,32 | ||
Directora General de Planificación, Ordenación y Equidad Educativa | María Isabel Tovar Bermúdez | 76.076,88 | ||
Director General de Innovación y Formación del Profesorado | Luis Domingo González Núñez | 75.765,96 | ||
Directora General de Recursos Humanos | María Teresa Barroso Botrán | 74.957,24 | ||
Director General de Formación Profesional y Régimen Especial | Agustín Francisco Sigüenza Molina | 77.595,16 | ||
Consejería de Cultura y Turismo | Consejero de Cultura y Turismo | Gonzalo Santonja Gómez | 80.741,24 | |
Viceconsejera de Acción Cultural | Mar Sancho Sanz | 80.056,84 | ||
Secretario General | Carlos Fajardo Casajús | 87.276,16 | ||
Director General de Patrimonio Cultural | Juan Carlos Prieto Vielba | 65.604,40 | ||
Directora General de Políticas Culturales | Inmaculada Martínez Merino | 74.297,76 | ||
Director General de Turismo | Ángel González Pieras | 65.604,40 | ||
Director General de Deportes | Enrique Sánchez-Guijo Acevedo | 65.604,40 | ||
Delegados Territoriales | D.T. Ávila | José Francisco Hernández Herrero | 65.604,40 | |
D.T. Burgos | Roberto Saiz Alonso | 76.484,96 | ||
D.T. León | Eduardo Diego Pinedo | 70.220,76 | ||
D.T. Palencia | José Antonio Rubio Mielgo | 102.099,84 | ||
D.T. Salamanca | Eloy Ruiz Marcos | 65.604,40 | ||
D.T. Segovia | José Luis Sanz Merino | 78.141,96 | ||
D.T. Soria | Yolanda de Gregorio Pachón | 76.163,52 | ||
D.T. Valladolid | Raquel Lourdes Alonso Hernández | 66.263,88 | ||
D.T. Zamora | Leticia García Sánchez | 72.852,48 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad