Cargo | Nombre | Importe total bruto anual | |
---|---|---|---|
Presidente | Presidente de la Junta de Castilla y León | Alfonso Fernández Mañueco | 76.355,04 |
Consejería de la Presidencia | Consejero de la Presidencia | Ángel Mariano Ibáñez Hernando | 82.829,46 |
Director del Gabinete del Presidente | Camilo Vázquez Bello | 79.604,32 | |
Viceconsejero de Relaciones Institucionales y Administración Local | José Miguel de Elías Hernández | 73.926,22 | |
Secretario General | Santiago Fernández Martín | 80.235,22 | |
Director de los Servicios Jurídicos | Luis Miguel González Gago | 80.235,22 | |
Director de Comunicación | Julio López Revuelta | 73.926,22 | |
Director General de Análisis y Planificación | Xavier Domínguez Gabiña | 62.770,52 | |
Directora General de la Función Pública | Paloma Rivero Ortega | 67.186,82 | |
Director de Administración Local | Héctor Palencia Rubio | 73.926,22 | |
Director General de Relaciones Institucionales | José Máximo López Vilaboa | 62.770,52 | |
Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior | Vicepresidente y Consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior | ||
Viceconsejero de Transparencia y Calidad de los Servicios | |||
Secretario General | |||
Director General de Ordenación del Territorio y Planificación | |||
Director General de Transparencia y Buen Gobierno | |||
Directora General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios | María García Fonseca | 67.186,82 | |
Director General de Acción Exterior | Carlos Aguilar Vázquez | 63.701,52 | |
Consejería de Economía y Hacienda | Consejero de Economía y Hacienda | Carlos Javier Fernández Carriedo | 86.510,86 |
Viceconsejero de Economía y Competitividad | Carlos Martín Tobalina | 75.967,26 | |
Secretario General | José Ángel Amo Martín | 78.653,02 | |
Directora General de Tributos y Financiación Autonómica | Heidi Millán Arceo | 66.448,28 | |
Directora General de Presupuestos y Estadística | María Isabel Campos López | 69.404,14 | |
Interventor General | José María Martínez Marcos | 87.364,30 | |
Director General del Tesoro y de Política Financiera | Fernando Vallelado Prieto | 69.710,42 | |
Directora General de Política Económica y Competitividad | Rosa Cuesta Cófreces | 62.770,52 | |
Director General de Energía y Minas | Alfonso Arroyo González | 66.317,57 | |
Directora General del ICE | Susana García Dacal | 78.973,42 | |
Consejería de Empleo e Industria | Consejera de Empleo e Industria | ||
Viceconsejero de Empleo y Diálogo Social | |||
Secretaria General | Ruth Valderrama Villacé | 76.126,90 | |
Director General de Economía Social y Autónomos | Juan Pablo Izquierdo Fernández | 62.770,52 | |
Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales | Inmaculada Martínez Merino | 65.925,02 | |
Director General de Industria | Alberto Burgos Olmedo | 62.770,52 | |
Director General de Comercio y Consumo | Luis del Hoyo Gómez | 62.770,52 | |
Gerente del Servicio Público de Empleo | |||
Consejería de Fomento y Medio Ambiente | Consejero de Fomento y Medio Ambiente | Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández | 91.686,06 |
Viceconsejero de Infraestructuras y Emergencias | |||
Secretario General | Ángel María Marinero Peral | 80.235,22 | |
Directora General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo | María Pardo Álvarez | 65.864,62 | |
Director General de Carreteras e Infraestructuras | Jesús Félix Puerta García | 68.526,38 | |
Director General de Transportes | Ignacio Santos Pérez | 69.079,52 | |
Directora General de Telecomunicaciones y Transformación Digital | Elena Álvarez Vázquez | 63.599,18 | |
Director General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental | Rubén Rodríguez Lucas | 62.770,52 | |
Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal | José Ángel Arranz Sanz | 69.290,64 | |
Directora General de la Agencia de Protección Civil | Irene Cortés Calvo | 62.770,52 | |
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | Jesús Julio Carnero García | 85.249,06 |
Viceconsejero de Desarrollo Rural | Jorge Llorente Cachorro | 78.342,52 | |
Secretario General | Eduardo Cabanillas Muñoz-Reja | 80.866,12 | |
Director General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria | Indalecio Escudero Parrilla | 67.710,08 | |
Director General de Producción Agropecuaria | Agustín Álvarez Nogal | 70.972,22 | |
Director General de Política Agraria Comunitaria | Juan Pedro Medina Rebollo | 68.488,62 | |
Directora General de Desarrollo Rural | María González Corral | 65.251,46 | |
Directora General de la Cadena Alimentaria | Gemma Marcos Martín | 62.770,52 | |
Consejería de Sanidad | Consejero de Sanidad | Alejandro Vázquez Ramos | 85.879,96 |
Secretario General | Israel Diego Aragón | 77.711,62 | |
Directora General de Salud Pública | Sonia Tamames Gómez | 65.925,02 | |
Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud | Jesús García-Cruces Méndez | 91.461,64 | |
Director General de Planificación y Asistencia Sanitaria | Gloria Sánchez Antolín | 87.677,42 | |
Director General de Sistema de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica | José Ramón Garmendia Leiza | 67.817,72 | |
Directora General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información | María Ángeles Cisneros Martín | 66.959,90 | |
Directora General de Profesionales | Mercedes Pérez de Miguel | 65.925,02 | |
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades | Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades | María Isabel Blanco Llamas | 83.987,26 |
Secretario General | Jesús Fuertes Zurita | 81.497,02 | |
Gerente de Servicios Sociales | Carlos Raúl de Pablos Pérez | 78.973,42 | |
Directora General de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad y Comisionada Regional para la Droga | Esperanza Vázquez Boyero | 67.817,72 | |
Director General de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia | Pablo Rodríguez Hoyos | 67.817,72 | |
Directora General de la Mujer | Ruth Pindado González | 62.770,52 | |
Directora General del Instituto de la Juventud | Estela López García | 62.770,52 | |
Consejería de Educación | Consejera de Educación | María del Rocío Lucas Navas | 84.618,16 |
Viceconsejera de Universidades e Investigación y Comisionada para la Ciencia y la Tecnología | Pilar Garcés García | 80.235,22 | |
Secretario General | Jesús Manuel Hurtado Olea | 79.604,32 | |
Directora General de Universidades e Investigación | Blanca Ares González | 65.294,12 | |
Director General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa | José Miguel Sáez Carnicer | 68.945,30 | |
Director General de Innovación y Formación del Profesorado | Luis Domingo González Núñez | 69.049,64 | |
Directora General de Recursos Humanos | María Teresa Barroso Botrán | 67.186,82 | |
Director General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa | Agustín Francisco Sigüenza Molina | 69.710,42 | |
Consejería de Cultura y Turismo | Consejero de Cultura y Turismo | ||
Viceconsejero de Cultura | Raúl Fernández Sobrino | 73.926,22 | |
Secretario General | Gregorio Muñoz Abad | 85.282,42 | |
Director General de Patrimonio Cultural | Gumersindo Bueno Benito | 62.770,52 | |
Director General de Políticas Culturales | |||
Directora General de Deportes | María Perrino Peña | 62.770,52 | |
Directora General de Turismo | María Estrella Torrecilla Crespo | 62.770,52 | |
Delegados Territoriales | D.T. Ávila | ||
D.T. Burgos | Roberto Saiz Alonso | 68.936,51 | |
D.T. León | Ester Muñoz de la Iglesia | 62.770,52 | |
D.T. Palencia | José Antonio Rubio Mielgo | 97.099,85 | |
D.T. Salamanca | Eloy Ruiz Marcos | 62.770,52 | |
D.T. Segovia | José Mazarías Pérez | 68.710,25 | |
D.T. Soria | Yolanda de Gregorio Pachón | 67.817,72 | |
D.T. Valladolid | Augusto Cobos Pérez | 68.573,39 | |
D.T. Zamora | Clara San Damián Hernández | 62.770,52 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad