Cargo | Nombre | Importe total bruto anual | |
---|---|---|---|
Presidente | Presidente de la Junta de Castilla y León | Alfonso Fernández Mañueco | 74.857,92 |
Consejería de la Presidencia | Consejero de la Presidencia | Ángel Mariano Ibáñez Hernando | 80.724,80 |
Director del Gabinete del Presidente | Camilo Vázquez Bello | 76.734,42 | |
Viceconsejero de Relaciones Institucionales y Administración Local | José Miguel de Elías Hernández | 71.830,26 | |
Secretario General | Santiago Fernández Martín | 77.607,63 | |
Director de los Servicios Jurídicos | Luis Miguel González Gago | 77.867,82 | |
Director de Comunicación | Julio López Revuelta | 71.830,26 | |
Director General de Análisis y Planificación | Xavier Domínguez Gabiña | 60.990,78 | |
Directora General de la Función Pública | Paloma Rivero Ortega | 64.790,13 | |
Director de Administración Local | Héctor Palencia Rubio | 71.830,26 | |
Director General de Relaciones Institucionales | José Máximo López Vilaboa | 60.990,78 | |
Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior | Vicepresidente y Consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior | Francisco Igea Arisqueta | 84.140,96 |
Viceconsejero de Transparencia y Calidad de los Servicios | Fernando Navarro Fernández | 71.830,26 | |
Secretario General | José Miguel García García | 73.968,60 | |
Director General de Ordenación del Territorio y Planificación | Antonio Calonge Velázquez | 68.421,93 | |
Director General de Transparencia y Buen Gobierno | Joaquín Meseguer Yebra | 88.553,79 | |
Directora General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios | María García Fonseca | 66.074,70 | |
Director General de Acción Exterior | Carlos Aguilar Vázquez | 61.895,46 | |
Consejería de Economía y Hacienda | Consejero de Economía y Hacienda | Carlos Javier Fernández Carriedo | 84.522,38 |
Viceconsejero de Economía y Competitividad | Carlos Martín Tobalina | 73.813,50 | |
Secretario General | José Ángel Amo Martín | 75.809,94 | |
Directora General de Tributos y Financiación Autonómica | Heidi Millán Arceo | 64.471,68 | |
Directora General de Presupuestos y Estadística | María Isabel Campos López | 67.436,38 | |
Interventor General | Santiago Salas Lechón | 86.726,46 | |
Director General del Tesoro y de Política Financiera | Fernando Vallelado Prieto | 67.120,98 | |
Directora General de Política Económica y Competitividad | Rosa Cuesta Cófreces | 60.990,78 | |
Director General de Energía y Minas | Alfonso Arroyo González | 64.055,88 | |
Directora General del ICE | Susana García Dacal | 73.419,76 | |
Consejería de Empleo e Industria | Consejera de Empleo e Industria | Ana Carlota Amigo Piquero | 78.010,76 |
Viceconsejero de Empleo y Diálogo Social | David Martín Martín | 71.830,26 | |
Secretaria General | Ruth Valderrama Villacé | 73.968,60 | |
Director General de Economía Social y Autónomos | Juan Pablo Izquierdo Fernández | 60.990,78 | |
Director General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales | José Antonio Bartolomé Cachón | 66.507,96 | |
Director General de Industria | Alberto Burgos Olmedo | 60.990,78 | |
Director General de Comercio y Consumo | Luis del Hoyo Gómez | 60.990,78 | |
Gerente del Servicio Público de Empleo | Milagros Sigüenza Vázquez | 64.055,88 | |
Consejería de Fomento y Medio Ambiente | Consejero de Fomento y Medio Ambiente | Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández | 88.694,78 |
Viceconsejero de Infraestructuras y Emergencias | José Luis Sanz Merino | 77.884,47 | |
Secretario General | Ángel María Marinero Peral | 77.376,03 | |
Directora General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo | María Pardo Álvarez | 61.276,68 | |
Director General de Carreteras e Infraestructuras | Jesús Félix Puerta García | 66.075,18 | |
Director General de Transportes | Ignacio Santos Pérez | 65.894,94 | |
Directora General de Telecomunicaciones y Transformación Digital | Elena Álvarez Vázquez | 61.795,50 | |
Director General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental | Rubén Rodríguez Lucas | 60.990,78 | |
Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal | José Ángel Arranz Sanz | 66.741,65 | |
Directora General de la Agencia de Protección Civil | Irene Cortés Calvo | 60.990,78 | |
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | Jesús Julio Carnero García | 83.527,94 |
Viceconsejero de Desarrollo Rural | Jorge Llorente Cachorro | 76.028,76 | |
Secretario General | Eduardo Cabanillas Muñoz-Reja | 77.960,46 | |
Director General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria | Indalecio Escudero Parrilla | 65.790,36 | |
Director General de Producción Agropecuaria | Agustín Álvarez Nogal | 68.960,04 | |
Director General de Política Agraria Comunitaria | Juan Pedro Medina Rebollo | 66.507,96 | |
Directora General de Desarrollo Rural | María González Corral | 63.401,44 | |
Directora General de la Cadena Alimentaria | Gemma Marcos Martín | 60.990,78 | |
Consejería de Sanidad | Consejera de Sanidad | Verónica Casado Vicente | 84.753,98 |
Secretario General | Israel Diego Aragón | 74.895,36 | |
Directora General de Salud Pública | María del Carmen Pacheco Martínez | 66.507,96 | |
Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud | Manuel Mitadiel Martínez | 78.819,64 | |
Director General de Planificación y Asistencia Sanitaria | Alfonso José Montero Moreno | 84.511,50 | |
Director General de Sistema de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica | José Ramón Garmendia Leiza | 65.894,94 | |
Directora General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información | María Ángeles Cisneros Martín | 65.061,36 | |
Directora General de Profesionales | Mercedes Pérez de Miguel | 64.001,28 | |
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades | Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades | María Isabel Blanco Llamas | 81.623,36 |
Secretario General | Jesús Fuertes Zurita | 79.186,50 | |
Gerente de Servicios Sociales | Carlos Raúl de Pablos Pérez | 76.734,42 | |
Directora General de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad y Comisionada Regional para la Droga | Esperanza Vázquez Boyero | 65.894,94 | |
Director General de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia | Pablo Rodríguez Hoyos | 65.894,94 | |
Directora General de la Mujer | Ruth Pindado González | 60.990,78 | |
Directora General del Instituto de la Juventud | Estela López García | 60.990,78 | |
Consejería de Educación | Consejera de Educación | María del Rocío Lucas Navas | 82.301,90 |
Viceconsejera de Universidades e Investigación y Comisionada para la Ciencia y la Tecnología | Pilar Garcés García | 77.347,44 | |
Secretario General | Jesús Manuel Hurtado Olea | 77.040,93 | |
Directora General de Universidades e Investigación | Blanca Ares González | 62.829,84 | |
Director General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa | José Miguel Sáez Carnicer | 66.897,90 | |
Director General de Innovación y Formación del Profesorado | Luis Domingo González Núñez | 66.583,62 | |
Directora General de Recursos Humanos | María Teresa Barroso Botrán | 64.668,90 | |
Director General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa | Agustín Francisco Sigüenza Molina | 67.120,98 | |
Consejería de Cultura y Turismo | Consejero de Cultura y Turismo | Javier Ortega Álvarez | 82.548,10 |
Viceconsejero de Cultura | Raúl Fernández Sobrino | 71.830,26 | |
Secretario General | Gregorio Muñoz Abad | 76.734,42 | |
Director General de Patrimonio Cultural | Gumersindo Bueno Benito | 60.990,78 | |
Director General de Políticas Culturales | José Ramón González García | 72.588,72 | |
Directora General de Deportes | María Perrino Peña | 60.990,78 | |
Directora General de Turismo | María Estrella Torrecilla Crespo | 60.990,78 | |
Delegados Territoriales | D.T. Ávila | José Francisco Hernández Herrero | 60.990,78 |
D.T. Burgos | Roberto Saiz Alonso | 66.089,64 | |
D.T. León | Juan Martínez Majo | 60.990,78 | |
D.T. Palencia | José Antonio Rubio Mielgo | 93.754,00 | |
D.T. Salamanca | Eloy Ruiz Marcos | 60.990,78 | |
D.T. Segovia | José Mazarías Pérez | 66.583,62 | |
D.T. Soria | Yolanda de Gregorio Pachón | 65.651,40 | |
D.T. Valladolid | Augusto Cobos Pérez | 66.507,96 | |
D.T. Zamora | Clara San Damián Hernández | 60.990,78 |
Descarga la tabla Retribuciones anuales de los altos cargos 2020 en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad