Cargo | Nombre | Importe total bruto anual | |
---|---|---|---|
Presidente | Presidente de la Junta de Castilla y León | Alfonso Fernández Mañueco | 73.390,08 |
Consejería de la Presidencia | Consejero de la Presidencia | Ángel Mariano Ibáñez Hernando | 79.141,14 |
Director del Gabinete del Presidente | Camilo Vázquez Bello | 75.229,38 | |
Viceconsejero de Relaciones Institucionales y Administración Local | José Miguel de Elías Hernández | 70.421,70 | |
Secretario General | Santiago Fernández Martín | 75.830,34 | |
Director de los Servicios Jurídicos | Luis Miguel González Gago | 75.830,34 | |
Director de Comunicación | Julio López Revuelta | 70.421,70 | |
Director General de Análisis y Planificación | Xavier Domínguez Gabiña | 59.794,80 | |
Directora General de la Función Pública | Paloma Rivero Ortega | 63.400,56 | |
Director de Administración Local | Héctor Palencia Rubio | 70.421,70 | |
Director General de Relaciones Institucionales | José Máximo López Vilaboa | 59.794,80 | |
Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior | Vicepresidente y Consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior | Francisco Igea Arisqueta | 82.490,46 |
Viceconsejero de Transparencia y Calidad de los Servicios | Fernando Navarro Fernández | 70.421,70 | |
Secretario General | José Miguel García García | 72.523,86 | |
Director General de Ordenación del Territorio y Planificación | Antonio Calonge Velázquez | 67.006,32 | |
Director General de Transparencia y Buen Gobierno | Joaquín Meseguer Yebra | 86.565,72 | |
Directora General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios | María García Fonseca | 65.909,28 | |
Director General de Acción Exterior | Carlos Aguilar Vázquez | 60.238,18 | |
Consejería de Economía y Hacienda | Consejero de Economía y Hacienda | Carlos Javier Fernández Carriedo | 82.490,46 |
Viceconsejero de Economía y Competitividad | Carlos Martín Tobalina | 72.366,02 | |
Secretario General | José Ángel Amo Martín | 74.322,78 | |
Directora General de Tributos y Financiación Autonómica | Heidi Millán Arceo | 62.697,00 | |
Director General de Presupuestos y Estadística | José Armando Baeta Canales | 93.816,94 | |
Director General del Tesoro y de Política Financiera | Fernando Vallelado Prieto | 65.723,62 | |
Interventor General | Santiago Salas Lechón | 84.394,21 | |
Directora General de Política Económica y Competitividad | Rosa Cuesta Cófreces | 59.794,80 | |
Director General de Energía y Minas | Alfonso Arroyo González | 62.799,60 | |
Directora General del ICE | Susana García Dacal | 71.896,78 | |
Consejería de Empleo e Industria | Consejero de Empleo e Industria | Germán Barrios García | 80.936,26 |
Viceconsejero de Empleo y Diálogo Social | David Martín Martín | 70.335,94 | |
Secretaria General | Marta Abad Gutiérrez | 74.537,13 | |
Directora General de Economía Social y Autónomos | María Jesús Caballero Yéboles | 64.201,13 | |
Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales | Amparo Sanz Albornos | 62.722,77 | |
Director General de Industria | Juan Casado Canales | 62.825,58 | |
Director General de Comercio y Consumo | Luis del Hoyo Gómez | 59.794,80 | |
Gerente del Servicio Público de Empleo | Milagros Sigüenza Vázquez | 62.722,77 | |
Consejería de Fomento y Medio Ambiente | Consejero de Fomento y Medio Ambiente | Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández | 87.124,02 |
Viceconsejero de Infraestructuras y Emergencias | José Luis Sanz Merino | 76.328,70 | |
Secretario General | Ángel María Marinero Peral | 75.830,34 | |
Directora General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo | María Pardo Álvarez | 59.794,80 | |
Director General de Carreteras e Infraestructuras | Jesús Félix Puerta García | 64.778,40 | |
Director General de Transportes | Ignacio Santos Pérez | 64.602,48 | |
Directora General de Telecomunicaciones y Transformación Digital | Elena Álvarez Vázquez | 59.794,80 | |
Director General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental | Rubén Rodríguez Lucas | 59.794,80 | |
Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal | José Ángel Arranz Sanz | 65.404,48 | |
Directora General de la Agencia de Protección Civil | Irene Cortés Calvo | 59.794,80 | |
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | Jesús Julio Carnero García | 81.889,50 |
Viceconsejero de Desarrollo Rural | Jorge Llorente Cachorro | 74.628,42 | |
Secretario General | Eduardo Cabanillas Muñoz-Reja | 76.431,30 | |
Director General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria | Indalecio Escudero Parrilla | 64.499,88 | |
Director General de Producción Agropecuaria | Agustín Álvarez Nogal | 67.607,28 | |
Director General de Política Agraria Comunitaria | Juan Pedro Medina Rebollo | 65.203,44 | |
Directora General de Desarrollo Rural | María González Corral | 64.229,16 | |
Directora General de la Cadena Alimentaria | Gemma Marcos Martín | 59.794,80 | |
Consejería de Sanidad | Consejera de Sanidad | Verónica Casado Vicente | 82.989,59 |
Secretario General | Israel Diego Aragón | 73.336,79 | |
Directora General de Salud Pública | María del Carmen Pacheco Martínez | 65.123,45 | |
Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud | Manuel Mitadiel Martínez | 77.196,82 | |
Directora General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información | María Ángeles Cisneros Martín | 63.707,10 | |
Director General de Planificación y Asistencia Sanitaria | Alfonso José Montero Moreno | 82.151,49 | |
Director General de Sistema de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica | José Ramón Garmendia Leiza | 64.523,28 | |
Directora General de Profesionales | Mercedes Pérez de Miguel | 62.722,77 | |
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades | Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades | María Isabel Blanco Llamas | 80.086,62 |
Secretario General | Jesús Fuertes Zurita | 77.537,98 | |
Directora General del Instituto de la Juventud | Estela López García | 59.794,80 | |
Gerente de Servicios Sociales | Carlos Raúl de Pablos Pérez | 75.229,39 | |
Director General de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia | Pablo Rodríguez Hoyos | 64.602,49 | |
Directora General de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad y Comisionada Regional para la Droga | Esperanza Vázquez Boyero | 64.602,49 | |
Directora General de la Mujer | Ruth Pindado González | 59.794,80 | |
Consejería de Educación | Consejera de Educación | María del Rocío Lucas Navas | 80.588,91 |
Viceconsejera de Universidades e Investigación y Comisionada para la Ciencia y la Tecnología | Pilar Garcés García | 75.737,47 | |
Secretario General | Jesús Manuel Hurtado Olea | 75.137,30 | |
Directora General de Universidades e Investigación | Blanca Ares González | 61.522,43 | |
Director General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa | José Miguel Sáez Carnicer | 64.995,21 | |
Director General de Innovación y Formación del Profesorado | Luis Domingo González Núñez | 65.196,51 | |
Directora General de Recursos Humanos | Araceli Valdés Tremiño | 65.123,45 | |
Director General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa | Agustín Francisco Sigüenza Molina | 65.723,62 | |
Consejería de Cultura y Turismo | Consejero de Cultura y Turismo | Javier Ortega Álvarez | 80.932,23 |
Viceconsejero de Cultura | Raúl Fernández Sobrino | 70.425,81 | |
Secretario General | Gregorio Muñoz Abad | 75.232,83 | |
Director General de Patrimonio Cultural | Gumersindo Bueno Benito | 59.798,16 | |
Director General de Políticas Culturales | José Ramón González García | 65.206,07 | |
Directora General de Deportes | María Perrino Peña | 59.798,16 | |
Directora General de Turismo | María Estrella Torrecilla Crespo | 59.798,16 | |
Delegados Territoriales | D.T. Ávila | José Francisco Hernández Herrero | 59.794,80 |
D.T. Burgos | Roberto Saiz Alonso | 64.793,04 | |
D.T. León | Juan Martínez Majo | 59.794,80 | |
D.T. Palencia | José Antonio Rubio Mielgo | 67.006,32 | |
D.T. Salamanca | Eloy Ruiz Marcos | 59.794,80 | |
D.T. Segovia | José Mazarías Pérez | 61.588,86 | |
D.T. Soria | Yolanda de Gregorio Pachón | 63.898,80 | |
D.T. Valladolid | Augusto Cobos Pérez | 64.749,34 | |
D.T. Zamora | Clara San Damián Hernández | 59.794,80 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad