Cargo | Importe total bruto anual | |
---|---|---|
Presidente | PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN | 71.512,08 |
Consejería de la Presidencia | VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | 87.428,28 |
DIRECTORA DE GABINETE DEL PRESIDENTE | 73.473,34 | |
VICECONSEJERA DE FUNCIÓN PUBLICA Y GOBIERNO ABIERTO | 72.717,44 | |
VICECONSEJERA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES | 68.619,64 | |
SECRETARIO GENERAL | 72.132,04 | |
DIRECTOR DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS | 73.888,24 | |
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN | 68.619,64 | |
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN | 62.362,39 | |
DIRECTORA GENERAL FUNCIÓN PÚBLICA | 63.397,54 | |
DIRECTOR DE ORDENACIÓN DEL TERRTORIO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 73.888,24 | |
DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 63.005,87 | |
Consejería de Economía y Hacienda | CONSEJERA | 100.843,04 |
VICECONSEJERO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD ((Puesto ocupado por MARTIN TOBALINA, CARLOS desde el 27/04/2018, calculado desde esa fecha hasta el 31 de diciembre del 2018) | 47.167,28 | |
SECRETARIO GENERAL | 73.888,24 | |
DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA | 91.782,55 | |
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA | 91.027,89 | |
DIRECTOR GENERAL DEL TESORO Y DE POLÍTICA FINANCIERA | 64.118,59 | |
INTERVENTOR GENERAL | 81.541,56 | |
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (Puesto calculado desde el 1 de enero al 26 de abril del 2018 conforme a las retibuciones de su ocupante: MARTIN TOBALINA, CARLOS y desde el 27 de abril hasta el 31 de diciembre de 2018 conforme a las retibuciones de su ocupante: MILLAN ARCEO, HEIDI) | 62.649,98 | |
DIRECTOR GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS | 72.956,24 | |
DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO | 58.264,59 | |
DELEGADO TERRITORIAL. AVILA | 58.207,67 | |
DELEGADO TERRITORIAL BURGOS | 65.874,79 | |
DELEGADO TERRITORIAL LEON | 65.874,79 | |
DELEGADO TERRITORIAL PALENCIA | 63.603,66 | |
DELEGADO TERRITORIAL SALAMANCA | 65.374,64 | |
DELEGADO TERRITORIAL SEGOVIA | 63.533,19 | |
DELEGADO TERRITORIAL SORIA | 62.362,39 | |
DELEGADO TERRITORIAL VALLADOLID | 64.703,99 | |
DELEGADO TERRITORIAL ZAMORA | 58.264,59 | |
DIRECTOR GENERAL ICE | 71.274,00 | |
Consejería de Empleo | CONSEJERO DE EMPLEO | 80.377,52 |
VICECONSEJERO DE EMPLEO Y DIALOGO SOCIAL | 73.888,24 | |
SECRETARIO GENERAL | 72.400,03 | |
DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 61.191,59 | |
DIRECTOR GENERAL DE ECONOMIA SOCIAL Y AUTONOMOS | 58.207,67 | |
GERENTE SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | 62.360,83 | |
Consejería de Fomento y Medio Ambiente | CONSEJERO | 84.582,62 |
SECRETARIA GENERAL | 75.059,04 | |
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO | 63.533,19 | |
DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS | 65.289,39 | |
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES | 62.566,87 | |
DIRECTORA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES | 64.118,59 | |
DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 63.533,19 | |
DIRECTOR GENERAL DEL MEDIO NATURAL | 63.728,91 | |
DIRECTOR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL | 65.289,39 | |
Consejería de Agricultura y Ganadería | CONSEJERA | 79.206,72 |
VICECONSEJERO DE DESARROLLO RURAL | 72.132,05 | |
SECRETARIO GENERAL | 74.004,14 | |
DIRECTOR GENERAL DE COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA Y DE LA EMPRESA AGRARIA | 58.256,46 | |
DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCION AGROPECUARIA E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS | 62.362,39 | |
DIRECTOR GENERAL DE POLITICA AGRARIA COMUNITARIA | 62.947,79 | |
Consejería de Sanidad | CONSEJERO | 80.377,52 |
SECRETARIO GENERAL | 72.126,77 | |
DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA | 65.289,39 | |
DIRECTOR GERENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD | 87.307,50 | |
DIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA (Hasta 13 de abril de 2018) | 21.340,89 | |
DIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA (Desde 13 de abril de 2018) | 56.874,49 | |
DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN Y RESULTADOS EN SALUD | 63.647,57 | |
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 62.141,49 | |
DIRECTORA GENERAL DE PROFESIONALES | 73.051,12 | |
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades | CONSEJERA | 74.523,52 |
SECRETARIO GENERAL | 75.059,04 | |
GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES | 72.787,04 | |
DIRECTOR GENERAL DE FAMILIA Y POLÍTICAS SOCIALES | 63.008,08 | |
DIRECTORA GENERAL DE LA MUJER Y COMISIONADO REGIONAL PARA LA DROGA | 63.008,08 | |
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | 58.264,59 | |
Consejería de Educación | CONSEJERO | 80.377,52 |
SECRETARIO GENERAL | 74.959,68 | |
DIRECTORA GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION | 63.107,98 | |
DIRECTOR GENERAL POLITICA EDUCATIVA ESCOLAR | 61.592,80 | |
DIRECTORA GENERAL DE INNOVACION Y EQUIDAD EDUCATIVA | 64.508,35 | |
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS | 62.947,79 | |
DIRECTOR GENERAL DE FORMACION PROFESIONAL Y REGIMEN ESPECIAL | 63.693,38 | |
Consejería de Cultura y Turismo | CONSEJERA | 77.482,77 |
SECRETARIO GENERAL | 74.666,06 | |
DIRECTOR GENERAL PATRIMONIO | 57.722,26 | |
DIRECTORA GENERAL DE POLITICAS CULTURALES | 59.548,10 | |
DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES | 57.722,26 | |
DIRECTOR GENERAL DE TURISMO | 59.749,66 |
Descarga la tabla Retribuciones anuales de los altos cargos 2018 en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad