Cargo | Importe total bruto anual | |
---|---|---|
Presidente | PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN | 70.368,48 |
Consejería de la Presidencia | VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | 86.088,84 |
DIRECTORA DE GABINETE DEL PRESIDENTE | 72.297,20 | |
VICECONSEJERA DE FUNCIÓN PUBLICA Y GOBIERNO ABIERTO | 71.553,78 | |
VICECONSEJERA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES | 67.522,20 | |
SECRETARIO GENERAL | 70.977,84 | |
DIRECTOR DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS | 72.531,58 | |
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN | 67.522,20 | |
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN | 61.364,20 | |
DIRECTORA GENERAL FUNCIÓN PÚBLICA | 62.023,88 | |
DIRECTOR DE ORDENACIÓN DEL TERRTORIO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 72.618,62 | |
DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 62.006,52 | |
Consejería de Economía y Hacienda | CONSEJERA | 99.185,46 |
SECRETARIO GENERAL | 72.374,17 | |
DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA | 90.313,36 | |
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA | 89.570,48 | |
DIRECTOR GENERAL DEL TESORO Y DE POLÍTICA FINANCIERA | 62.760,53 | |
INTERVENTOR GENERAL | 80.945,00 | |
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD | 64.641,19 | |
DIRECTOR GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS | 70.927,55 | |
DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO | 57.332,62 | |
EXPERTO FINANCIACIÓN | 67.522,20 | |
DELEGADO TERRITORIAL. AVILA | 57.332,62 | |
DELEGADO TERRITORIAL BURGOS | 64.602,24 | |
DELEGADO TERRITORIAL LEON | 64.819,84 | |
DELEGADO TERRITORIAL PALENCIA | 62.585,12 | |
DELEGADO TERRITORIAL SALAMANCA | 64.327,64 | |
DELEGADO TERRITORIAL SEGOVIA | 62.629,97 | |
DELEGADO TERRITORIAL SORIA | 61.364,20 | |
DELEGADO TERRITORIAL VALLADOLID | 63.667,96 | |
DELEGADO TERRITORIAL ZAMORA | 57.332,62 | |
DIRECTOR GENERAL ICE | 69.760,66 | |
Consejería de Empleo | CONSEJERO DE EMPLEO | 79.091,06 |
VICECONSEJERO DE EMPLEO Y DIALOGO SOCIAL | 72.705,66 | |
SECRETARIO GENERAL | 70.977,84 | |
DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 59.636,38 | |
DIRECTOR GENERAL DE ECONOMIA SOCIAL Y AUTONOMOS | 57.332,62 | |
GERENTE SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | 59.589,26 | |
Consejería de Fomento y Medio Ambiente | CONSEJERO | 81.188,30 |
SECRETARIA GENERAL | 73.266,84 | |
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO | 62.032,78 | |
DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS | 63.599,50 | |
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES | 60.988,30 | |
DIRECTORA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES | 62.555,02 | |
DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 62.032,78 | |
DIRECTOR GENERAL DEL MEDIO NATURAL | 62.197,78 | |
DIRECTOR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL | 63.599,50 | |
Consejería de Agricultura y Ganadería | CONSEJERA | 77.939,18 |
VICECONSEJERO DE DESARROLLO RURAL | 70.977,84 | |
SECRETARIO GENERAL | 72.705,66 | |
DIRECTOR GENERAL DE COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA Y DE LA EMPRESA AGRARIA | 57.332,62 | |
DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCION AGROPECUARIA E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS | 60.788,26 | |
DIRECTOR GENERAL DE POLITICA AGRARIA COMUNITARIA | 61.940,14 | |
Consejería de Sanidad | CONSEJERO | 79.091,06 |
SECRETARIO GENERAL | 70.684,08 | |
DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA | 64.243,90 | |
DIRECTOR GERENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD | 85.334,16 | |
DIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA | 71.483,32 | |
DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN Y RESULTADOS EN SALUD | 62.636,82 | |
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 60.788,26 | |
DIRECTORA GENERAL DE PROFESIONALES | 71.637,46 | |
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades | CONSEJERA | 73.331,66 |
SECRETARIO GENERAL | 73.857,54 | |
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | 57.332,62 | |
GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES | 71.554,00 | |
DIRECTORA GENERAL DE LA MUJER Y COMISIONADO REGIONAL PARA LA DROGA | 61.364,00 | |
DIRECTOR GENERAL DE FAMILIA Y POLÍTICAS SOCIALES | 61.364,00 | |
Consejería de Educación | CONSEJERO | 79.091,06 |
SECRETARIO GENERAL | 73.463,80 | |
DIRECTOR GENERAL POLITICA EDUCATIVA ESCOLAR | 60.492,94 | |
DIRECTORA GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION | 61.940,14 | |
DIRECTORA GENERAL DE INNOVACION Y EQUIDAD EDUCATIVA | 63.274,20 | |
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS | 61.652,17 | |
DIRECTOR GENERAL DE FORMACION PROFESIONAL Y REGIMEN ESPECIAL | 62.516,08 | |
Consejería de Cultura y Turismo | CONSEJERA | 76.930,22 |
SECRETARIO GENERAL | 73.883,12 | |
DIRECTOR GENERAL PATRIMONIO | 57.332,62 | |
DIRECTORA GENERAL DE POLITICAS CULTURALES | 59.032,22 | |
DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES | 57.332,62 | |
DIRECTOR GENERAL DE TURISMO | 59.312,07 |
Descarga la tabla Retribuciones anuales de los altos cargos 2017 en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad