Cargo | Importe total bruto anual | |
---|---|---|
Presidente | PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON | 68.981,88 |
Consejería de la Presidencia | CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | 77.530,52 |
DIRECTORA DE GABINETE DEL PRESIDENTE | 70.403,00 | |
VICECONSEJERA DE FUNCION PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO | 69.578,06 | |
VICECONSEEJRA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES | 66.191,54 | |
SECRETARIO GENERAL | 69.013,64 | |
DIRECTOR DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS | 70.706,90 | |
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN | 66.191,54 | |
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN | 59.588,98 | |
DIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA | 60.799,84 | |
DIRECTOR DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 70.706,90 | |
DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 60.366,06 | |
Consejería de Economía y Hacienda | CONSEJERA | 96.664,41 |
SECRETARIO GENERAL | 70.313,08 | |
DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA | 87.967,66 | |
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA | 87.238,78 | |
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD | 63.369,84 | |
DIRECTOR GENERAL DE ENERGIA Y MINAS | 68.963,66 | |
DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO | 56.202,46 | |
INTERVENTOR GENERAL | 74.782,12 | |
DIRECTOR GENERAL DEL TESORERO Y POLÍTICA FINANCIERA | 61.872,44 | |
DIRECTOR GENERAL DE LA ADE | 71.769,00 | |
DELEGADO TERRITORIAL DE AVILA | 56.202,46 | |
DELEGADO TERRITORIAL DE BURGOS | 62.804,90 | |
DELEGADO TERRITORIAL DE LEON | 62.975,50 | |
DELEGADO TERRITORIAL DE PALENCIA | 60.613,92 | |
DELEGADO TERRITORIAL DE SALAMANCA | 62.493,10 | |
DELEGADO TERRITORIAL DE SEGOVIA | 60.717,82 | |
DELEGADO TERRITORIAL DE SORIA | 59.588,98 | |
DELEGADO TERRITORIAL DE VALLADOLID | 61.846,66 | |
DELEGADO TERRITORIAL DE ZAMORA | 56.202,46 | |
Consejería de Empleo | VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA DE EMPLEO | 76.966,10 |
VICECONSEJERO DE EMPLEO Y DIALOGO SOCIAL | 70.706,90 | |
SECRETARIO GENERAL | 69.013,64 | |
DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 58.460,14 | |
DIRECTOR GENERAL DE ECONOMIA SOCIAL Y AUTONOMOS | 56.202,46 | |
GERENTE SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | 59.589,26 | |
Consejería de Fomento y Medio Ambiente | CONSEJERO | 80.871,10 |
SECRETARIO GENERAL | 71.835,74 | |
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO | 60.717,82 | |
DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS | 62.411,08 | |
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES | 59.588,98 | |
DIRECTOR GENERAL DE TELECOMUNICACIONES | 61.282,24 | |
DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 60.717,82 | |
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO NATURAL | 60.906,40 | |
DIRECTOR DE LA AGENCIA PROTECCIÓN CIVIL | 62.411,08 | |
Consejería de Agricultura y Ganadería | CONSEJERA | 75.837,26 |
VICECONSEJERA DE DESARROLLO RURAL | 66.191,54 | |
SECRETARIO GENERAL | 70.706,90 | |
DIRECTOR GENERAL DE COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA Y DE LA EMPRESA AGRARIA | 56.202,46 | |
DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCION AGROPECUARIA E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS | 59.024,56 | |
DIRECTOR GENERAL DE POLITICA AGRARIA COMUNITARIA | 60.153,40 | |
Consejería de Sanidad | CONSEJERO | 76.966,08 |
SECRETARIO GENERAL Y DIRECTOR GENERAL DE LA GESTIÓN ECONÓMICA | 68.725,52 | |
DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA | 62.411,08 | |
DIRECTOR DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD | 34.188,05 | |
DIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA | 28.575,88 | |
DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 60.846,40 | |
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONALES | 30.186,35 | |
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades | CONSEJERA | 71.886,32 |
SECRETARIO GENERAL | 71.833,74 | |
GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES | 69.576,86 | |
DIRECTOR GENERAL DE FAMILIA Y POLÍTICAS SOCIALES | 60.152,00 | |
DIRECTORA GENERAL DE LA MUJER Y COMISIONADO REGIONAL PARA LA DROGA | 60.152,00 | |
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | 56.202,46 | |
Consejería de Educación | CONSEJERO | 76.966,10 |
SECRETARIO GENERAL | 66.191,54 | |
DIRECTORA GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION | 60.717,82 | |
DIRECTOR GENERAL POLITICA EDUCATIVA ESCOLAR | 61.282,24 | |
DIRECTORA GENERAL DE INNOVACION EDUCATIVA Y FORMACION DEL PROFESORADO | 62.025,16 | |
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS | 60.153,40 | |
DIRECTOR GENERAL DE FORMACION PROFESIONAL Y REGIMEN ESPECIAL | 61.282,24 | |
Consejería de Cultura y Turismo | CONSEJERA | 74.827,72 |
SECRETARIO GENERAL | 71.844,69 | |
DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO | 56.202,46 | |
DIRECTORA GENERAL DE POLITICAS CULTURALES | 57.570,50 | |
DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES | 56.202,46 | |
DIRECTOR GENERAL DE TURISMO | 59.075,67 |
Descarga la tabla Retribuciones anuales de los altos cargos 2015 en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad