Cargo | Importe total bruto anual | |
---|---|---|
Presidente | PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN | 69.671,76 |
Consejería de la Presidencia | VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA | 84.771,96 |
DIRECTORA DE GABINETE DEL PRESIDENTE | 71.580,16 | |
VICECONSEJERA DE FUNCIÓN PUBLICA Y GOBIERNO ABIERTO | 70.801,32 | |
VICECONSEJERA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES | 66.853,56 | |
SECRETARIO GENERAL | 69.704,16 | |
DIRECTOR DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS | 71.414,52 | |
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN | 66.853,56 | |
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN | 60.712,46 | |
DIRECTORA GENERAL FUNCIÓN PÚBLICA | 61.408,48 | |
DIRECTOR DE ORDENACIÓN DEL TERRTORIO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 71.414,52 | |
DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 61.390,86 | |
Consejería de Economía y Hacienda | CONSEJERA | 97.674,96 |
SECRETARIO GENERAL | 71.414,52 | |
DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA | 88.847,90 | |
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA | 88.682,14 | |
DIRECTOR GENERAL DEL TESORO Y DE POLÍTICA FINANCIERA | 61.895,78 | |
INTERVENTOR GENERAL | 79.572,08 | |
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD | 64.003,58 | |
DIRECTOR GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS | 70.236,82 | |
DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO | 56.764,70 | |
DELEGADO TERRITORIAL. AVILA | 56.764,70 | |
DELEGADO TERRITORIAL BURGOS | 63.606,14 | |
DELEGADO TERRITORIAL LEON | 63.606,14 | |
DELEGADO TERRITORIAL PALENCIA | 61.491,30 | |
DELEGADO TERRITORIAL SALAMANCA | 63.688,96 | |
DELEGADO TERRITORIAL SEGOVIA | 61.895,78 | |
DELEGADO TERRITORIAL SORIA | 60.755,54 | |
DELEGADO TERRITORIAL VALLADOLID | 62.465,90 | |
DELEGADO TERRITORIAL ZAMORA | 56.764,70 | |
DIRECTOR GENERAL ADE | 69.258,90 | |
Consejería de Empleo | CONSEJERO DE EMPLEO | 77.736,48 |
VICECONSEJERO DE EMPLEO Y DIALOGO SOCIAL | 71.414,52 | |
SECRETARIO GENERAL | 69.704,16 | |
DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 59.045,18 | |
DIRECTOR GENERAL DE ECONOMIA SOCIAL Y AUTONOMOS | 56.764,70 | |
GERENTE SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | 60.185,42 | |
Consejería de Fomento y Medio Ambiente | CONSEJERO | 81.650,56 |
SECRETARIA GENERAL | 72.624,42 | |
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO | 61.325,66 | |
DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS | 63.390,74 | |
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES | 60.926,14 | |
DIRECTORA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES | 62.422,82 | |
DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 60.475,29 | |
DIRECTOR GENERAL DEL MEDIO NATURAL | 61.516,20 | |
DIRECTOR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL | 63.390,74 | |
Consejería de Agricultura y Ganadería | CONSEJERA | 77.037,12 |
VICECONSEJERA DE DESARROLLO RURAL | 66.853,56 | |
SECRETARIO GENERAL | 71.745,42 | |
DIRECTOR GENERAL DE COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA Y DE LA EMPRESA AGRARIA | 56.764,70 | |
DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCION AGROPECUARIA E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS | 59.615,30 | |
DIRECTOR GENERAL DE POLITICA AGRARIA COMUNITARIA | 61.040,60 | |
Consejería de Sanidad | CONSEJERO | 79.372,72 |
SECRETARIO GENERAL | 70.847,72 | |
DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA | 64.216,64 | |
DIRECTOR GERENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD | 85.813,42 | |
DIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD | 71.130,11 | |
DIRECTORA GENERAL DE INNOVACIÓN Y RESULTADOS EN SALUD DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD | 62.333,92 | |
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 7.947,29 | |
DIRECTORA GENERAL DE PROFESIONALES DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD | 71.766,11 | |
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades | CONSEJERA | 72.605,40 |
SECRETARIO GENERAL | 73.124,88 | |
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | 56.764,70 | |
GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES | 70.844,40 | |
DIRECTORA GENERAL DE LA MUJER Y COMISIONADO REGIONAL PARA LA DROGA | 60.755,54 | |
DIRECTOR GENERAL DE FAMILIA Y POLÍTICAS SOCIALES | 60.755,54 | |
Consejería de Educación | CONSEJERO | 77.849,22 |
SECRETARIO GENERAL | 72.441,66 | |
DIRECTOR GENERAL POLITICA EDUCATIVA ESCOLAR | 58.192,12 | |
DIRECTORA GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION | 61.325,66 | |
DIRECTORA GENERAL DE INNOVACION Y EQUIDAD EDUCATIVA | 62.646,18 | |
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS | 60.755,54 | |
DIRECTOR GENERAL DE FORMACION PROFESIONAL Y REGIMEN ESPECIAL | 61.895,78 | |
Consejería de Cultura y Turismo | CONSEJERA | 75.775,56 |
SECRETARIO GENERAL | 74.025,92 | |
DIRECTOR GENERAL PATRIMONIO | 57.591,96 | |
DIRECTORA GENERAL DE POLITICAS CULTURALES | 59.089,65 | |
DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES | 57.591,96 | |
DIRECTOR GENERAL DE TURISMO | 59.085,84 |
Descarga la tabla Retribuciones anuales de los altos cargos 2016 en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad